Flurförderzeuge: Gabelstapler - Doosan

Modell Max. Geschwindigkeit
GC32P 17.5 km/h - 10.9 mph
GC32E-5 8 km/h - 5 mph
GC32E 18 km/h - 11.2 mph
GC30P 17.5 km/h - 10.9 mph
GC30E-5 8 km/h - 5 mph
GC30E 18 km/h - 11.2 mph
GC25P 17.5 km/h - 10.9 mph
GC25E-5 8 km/h - 5 mph
GC25E 18 km/h - 11.2 mph
GC25 8 km/h - 5 mph
GC20P 17.5 km/h - 10.9 mph
GC20E 18 km/h - 11.2 mph
GC20 8 km/h - 5 mph
G70S-2 25.4 km/h - 15.8 mph
G60S-2 25.4 km/h - 15.8 mph
G50S-2 25.4 km/h - 15.8 mph
G50C 20.9 km/h - 13 mph
G45S 20.9 km/h - 13 mph
G40S 20.9 km/h - 13 mph
G35S 22 km/h - 13.7 mph
G35C-5 8 km/h - 5 mph
G32P 19.3 km/h - 12 mph
G32E 19.5 km/h - 12.1 mph
G30P 19.3 km/h - 12 mph
G30E 19.5 km/h - 12.1 mph
G25P 21.4 km/h - 13.3 mph
G25E 20 km/h - 12.4 mph
G20SC 19 km/h - 11.8 mph
G20P 21.4 km/h - 13.3 mph
G20E 20 km/h - 12.4 mph
G18S 19 km/h - 11.8 mph
G15S 19 km/h - 11.8 mph
D80S 3-Geschwindigkeit 31.9 km/h - 19.8 mph
D70S 3-Geschwindigkeit 31.9 km/h - 19.8 mph
D70S 2-Geschwindigkeit 26.4 km/h - 16.4 mph
D60S 3-Geschwindigkeit 31.9 km/h - 19.8 mph
D60S 2-Geschwindigkeit 26.4 km/h - 16.4 mph
D50S 3-Geschwindigkeit 31.9 km/h - 19.8 mph
D50S 2-Geschwindigkeit 26.4 km/h - 16.4 mph
D50S 26.4 km/h - 16.4 mph
D50C 24.9 km/h - 15.5 mph
D45S 24.9 km/h - 15.5 mph
D40S 24.9 km/h - 15.5 mph
D35S 24.9 km/h - 15.5 mph
D35C-5 8 km/h - 5 mph
D32S-5 8 km/h - 5 mph
D30G 8 km/h - 5 mph
D25 8 km/h - 5 mph
D20 8 km/h - 5 mph
D18S 20 km/h - 12.4 mph
D15S 20 km/h - 12.4 mph
D120 35.4 km/h - 22 mph
D100 35.4 km/h - 22 mph
CG32P-5 8 km/h - 5 mph
BC25SE 17.4 km/h - 10.8 mph
BC25S 17.4 km/h - 10.8 mph
BC20SC 13.4 km/h - 8.3 mph
BC20S 17.5 km/h - 10.9 mph
BC18S 13.7 km/h - 8.5 mph
BC15S 13.7 km/h - 8.5 mph
B30S 14.5 km/h - 9 mph
B25S 15 km/h - 9.3 mph
B20X 15.1 km/h - 9.4 mph
B20T 13.8 km/h - 8.6 mph
B20S 15.4 km/h - 9.6 mph
B18X 15.1 km/h - 9.4 mph
B18T 14.2 km/h - 8.8 mph
B16X 16.1 km/h - 10 mph
B15T 14.3 km/h - 8.9 mph