Flurförderzeuge: Geländefahrkran - Grove

Modell Hubraum
RT980 7 l. - 426 cub in
RT9130E 8.3 l. - 506.5 cub in
RT9100 8.3 l. - 506.5 cub in
RT890E 6.7 l. - 408.9 cub in
RT890 8.3 l. - 506.5 cub in
RT880E 6.7 l. - 408.9 cub in
RT880 8.3 l. - 506.5 cub in
RT875E 6.7 l. - 408.9 cub in
RT875C 8.3 l. - 506.5 cub in
RT870 8.3 l. - 506.5 cub in
RT865BXL 8.3 l. - 506.5 cub in
RT865B 8.3 l. - 506.5 cub in
RT860 8.3 l. - 506.5 cub in
RT855B 8.3 l. - 506.5 cub in
RT760E 6.7 l. - 408.9 cub in
RT750E 6.7 l. - 408.9 cub in
RT750 5.9 l. - 360 cub in
RT745 5.9 l. - 360 cub in
RT740 5.2 l. - 318 cub in
RT735 5.2 l. - 318 cub in
RT700E 6.7 l. - 408.9 cub in
RT700B 5.9 l. - 360 cub in
RT65S 5.2 l. - 318 cub in
RT640C 5.9 l. - 360 cub in
RT635C 5.9 l. - 360 cub in
RT635 8.2 l. - 500 cub in
RT630C 5.9 l. - 360 cub in
RT62S 7.6 l. - 464 cub in
RT625 8.3 l. - 504 cub in
RT620 8.3 l. - 504 cub in
RT60S 8.3 l. - 504 cub in
RT600E 5.9 l. - 360 cub in
RT600B 5.9 l. - 360 cub in
RT59S 8.3 l. - 504 cub in
RT58E 5.9 l. - 360 cub in
RT58D 5.9 l. - 360 cub in
RT58B 5.9 l. - 360 cub in
RT58 4.9 l. - 300 cub in
RT540E 6.7 l. - 408.9 cub in
RT535E 5.9 l. - 360 cub in
RT530E-2 6.7 l. - 408.9 cub in
RT530E 5.9 l. - 360 cub in
RT530DXL 5.9 l. - 360 cub in
RT528B 8.2 l. - 500 cub in
RT525B 8.2 l. - 500 cub in
RT525 3.5 l. - 212 cub in
RT522 3.5 l. - 212 cub in
RT520 3.5 l. - 212 cub in
RT518 3.5 l. - 212 cub in
RT515 3.5 l. - 212 cub in
RT500DXL 5.9 l. - 360 cub in
RT500C 5.9 l. - 360 cub in
RT48 4.9 l. - 300 cub in
RT400 3.9 l. - 238 cub in