Flurförderzeuge: Geländefahrkran - Grove

Modell Max. Drehmoment Drehmoment gemessen bei
RT990 1026.4 Nm - 757 Lb/ft 1400 U/min
RT980 911.1 Nm - 672 Lb/ft 1600 U/min
RT9130E 1356 Nm - 1000.1 Lb/ft 1600 U/min
RT9100 1076.5 Nm - 794 Lb/ft 1500 U/min
RT890E 987 Nm - 728 Lb/ft 1500 U/min
RT890 1077 Nm - 794.4 Lb/ft 1500 U/min
RT880E 987 Nm - 728 Lb/ft 1500 U/min
RT880 1077 Nm - 794.4 Lb/ft 1500 U/min
RT875E 987 Nm - 728 Lb/ft 1500 U/min
RT875C 881 Nm - 649.8 Lb/ft 1800 U/min
RT870 881 Nm - 649.8 Lb/ft 1800 U/min
RT865BXL 1077 Nm - 794.4 Lb/ft 1500 U/min
RT865B 881 Nm - 649.8 Lb/ft 1800 U/min
RT860 1077 Nm - 794.4 Lb/ft 1800 U/min
RT855B 1077 Nm - 794.4 Lb/ft 1800 U/min
RT760E 987 Nm - 728 Lb/ft
RT750E 987 Nm - 728 Lb/ft
RT750 813.5 Nm - 600 Lb/ft 1500 U/min
RT745 621 Nm - 458 Lb/ft 1700 U/min
RT740 531.5 Nm - 392 Lb/ft 1500 U/min
RT735 531.5 Nm - 392 Lb/ft 1500 U/min
RT700E 987 Nm - 728 Lb/ft 1500 U/min
RT700B 606.1 Nm - 447 Lb/ft 1500 U/min
RT65S 536.9 Nm - 396 Lb/ft 1500 U/min
RT640C 542.3 Nm - 400 Lb/ft 1600 U/min
RT635C 542.3 Nm - 400 Lb/ft 1600 U/min
RT635 439.3 Nm - 324 Lb/ft 1200 U/min
RT630C 542.3 Nm - 400 Lb/ft 1600 U/min
RT62S 498.9 Nm - 368 Lb/ft 1700 U/min
RT625 459.6 Nm - 339 Lb/ft 1900 U/min
RT620 410.8 Nm - 303 Lb/ft 1800 U/min
RT60S 410.8 Nm - 303 Lb/ft 1800 U/min
RT600E 719 Nm - 530.3 Lb/ft 1500 U/min
RT600B 440.6 Nm - 325 Lb/ft 1700 U/min
RT59S 389.1 Nm - 287 Lb/ft 2600 U/min
RT58E 386 Nm - 284.7 Lb/ft 1400 U/min
RT58D 441 Nm - 325.3 Lb/ft 1700 U/min
RT58C 441 Nm - 325.3 Lb/ft 1700 U/min
RT58B 523.3 Nm - 386 Lb/ft 1400 U/min
RT58 343 Nm - 253 Lb/ft 1800 U/min
RT540E 732 Nm - 539.9 Lb/ft 1500 U/min
RT535E 597 Nm - 440.3 Lb/ft 1500 U/min
RT530E-2 732 Nm - 539.9 Lb/ft 1500 U/min
RT530E 596.6 Nm - 440 Lb/ft 1500 U/min
RT530DXL 542 Nm - 399.8 Lb/ft 1600 U/min
RT528B 431.2 Nm - 318 Lb/ft 1000 U/min
RT525E 596.6 Nm - 440 Lb/ft 1500 U/min
RT525B 431.2 Nm - 318 Lb/ft 1000 U/min
RT525 333.5 Nm - 246 Lb/ft 1800 U/min
RT522B 488.1 Nm - 360 Lb/ft 1500 U/min
RT522 333.5 Nm - 246 Lb/ft 1800 U/min
RT520 333.5 Nm - 246 Lb/ft 1800 U/min
RT518 333.5 Nm - 246 Lb/ft 1800 U/min
RT515 333.5 Nm - 246 Lb/ft 1800 U/min
RT500DXL 542 Nm - 399.8 Lb/ft 1600 U/min
RT500C 523.3 Nm - 386 Lb/ft 1400 U/min
RT48 343 Nm - 253 Lb/ft 1800 U/min
RT400 352.5 Nm - 260 Lb/ft 1700 U/min
RT38 318.6 Nm - 235 Lb/ft 2400 U/min
RT1650 1875.1 Nm - 1383 Lb/ft 1600 U/min