Bautechnik: Radlader - Volvo BM

Modell Transmission - Typ Anzahl der Vorwärtsgänge Anzahl der Rückwärtsgänge Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang Hersteller
LM846 Lastschaltgetriebe 4 4 30 km/h - 18.6 mph 30 km/h - 18.6 mph Volvo
LM845 Lastschaltgetriebe 4 4 29.9 km/h - 18.6 mph 29.9 km/h - 18.6 mph Volvo
LM841 Lastschaltgetriebe 4 4 26.6 km/h - 16.5 mph 26.6 km/h - 16.5 mph Volvo
LM840 Lastschaltung 4 4 26.5 km/h - 16.5 mph 26.5 km/h - 16.5 mph Volvo
LM640 4 4 29.6 km/h - 18.4 mph 29.6 km/h - 18.4 mph Volvo
LM620 4 4 29.6 km/h - 18.4 mph 29.6 km/h - 18.4 mph
LM422 6 6 27.6 km/h - 17.1 mph 27.6 km/h - 17.1 mph
LM218 5 5 26 km/h - 16.2 mph 20 km/h - 12.4 mph
LM1640 hydraulisches Planetengetriebe 4 4 42 km/h - 26.1 mph 42 km/h - 26.1 mph Volvo
L90B Lastschaltung 4 3 39.7 km/h - 24.7 mph 28.5 km/h - 17.7 mph Volvo
L70B Lastschaltung 4 3 44 km/h - 27.3 mph 26 km/h - 16.2 mph Volvo
L50B hydrostatisch 2 2 36.4 km/h - 22.6 mph 36.4 km/h - 22.6 mph
L180 Lastschaltung 4 3 35.1 km/h - 21.8 mph 24 km/h - 14.9 mph Volvo
L150 Lastschaltung 4 3 34.2 km/h - 21.3 mph 23.5 km/h - 14.6 mph Volvo
L120B Lastschaltung 4 3 38.6 km/h - 24 mph 26.9 km/h - 16.7 mph Volvo
854 Lastschaltgetriebe 3 3 42 km/h - 26.1 mph 42 km/h - 26.1 mph Volvo
846 Lastschaltgetriebe Volvo
654 Lastschaltgetriebe 2 1 30 km/h - 18.6 mph 12 km/h - 7.5 mph Volvo
4600 Lastschaltgetriebe 4 4 50.1 km/h - 31.1 mph 50.1 km/h - 31.1 mph Volvo
4400 Lastschaltgetriebe 4 4 39 km/h - 24.2 mph 39 km/h - 24.2 mph Volvo
4300B Lastschaltgetriebe 4 4 37 km/h - 23 mph 37 km/h - 23 mph Volvo
4200B Lastschaltgetriebe 4 4 42 km/h - 26.1 mph 42 km/h - 26.1 mph Volvo
4200 Lastschaltgetriebe 3 3 30 km/h - 18.6 mph 30 km/h - 18.6 mph Volvo
1641 Lastschaltgetriebe 4 4 45.1 km/h - 28 mph 45.1 km/h - 28 mph Volvo
1640 Volvo
1254 Planetenzahnrad 3 3 30 km/h - 18.6 mph 30 km/h - 18.6 mph Volvo
1240 4-Gang-Transmission mit Volllastschaltung 4 4 41.8 km/h - 26 mph 41.8 km/h - 26 mph Volvo