Bautechnik: Kompaktlader - Caterpillar

Modell Hersteller Modell Max. Geschwindigkeit
272C Caterpillar 3044C DIT 11.6 km/h - 7.2 mph
268B Caterpillar 3044C DIT 11.6 km/h - 7.2 mph
262C Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.7 mph
262B Caterpillar 3044C DIT 11.6 km/h - 7.2 mph
262 Caterpillar 3034T 12.1 km/h - 7.5 mph
256C Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.7 mph
252B Serie 3 Caterpillar C3.4DIT 17.8 km/h - 11.1 mph
252B Serie 2 Caterpillar 3044C DIT 11.3 km/h - 7 mph
252 Caterpillar 3034 12.1 km/h - 7.5 mph
248B Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.8 mph
248 Caterpillar 3034T 12.1 km/h - 7.5 mph
246C Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.7 mph
246B Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.8 mph
246 Caterpillar 3034T 11.1 km/h - 6.9 mph
242B Serie 3 Caterpillar C3.4DIT 18.4 km/h - 11.4 mph
242B Serie 2 Caterpillar 3024C T 11 km/h - 6.8 mph
242B Caterpillar 3024C T 12 km/h - 7.5 mph
242 Caterpillar 3034 11 km/h - 6.8 mph
236D Caterpillar Kat. 3.3B DIT (Turbolader) 17.1 km/h - 10.6 mph
236B Serie 3 Caterpillar C3.4DIT 18.1 km/h - 11.2 mph
236B Serie 2 Caterpillar 3044C DIT 12.1 km/h - 7.5 mph
236B Caterpillar 3044C DIT 12.2 km/h - 7.6 mph
236 Caterpillar 3034 11.1 km/h - 6.9 mph
232B Serie 2 Caterpillar 3024C T 11 km/h - 6.8 mph
232B Caterpillar 3024C 11.1 km/h - 6.9 mph
232 Caterpillar 3024C 9.9 km/h - 6.2 mph
228 Caterpillar 3034 11.1 km/h - 6.9 mph
226B Serie 3 Caterpillar C2.2T
226B Serie 2 Caterpillar 3024C T 12.6 km/h - 7.8 mph
226B Caterpillar 3024C T 12.7 km/h - 7.9 mph
226 Caterpillar 3034 11.1 km/h - 6.9 mph
216B Serie 3 Caterpillar C2.2
216B Serie 2 Caterpillar 3024C 11.3 km/h - 7 mph
216B Caterpillar 3024C 12.5 km/h - 7.8 mph
216 Caterpillar 3024C 11.3 km/h - 7 mph