Bautechnik: Radlader - Kawasaki

Modell Hersteller Modell Effektivleistung Gesamtleistung Leistung gemessen bei Hubraum
95ZV-2 Cummins QSX15 259.5 kW - 348 PS 290.8 kW - 390 PS 2000 U/min 15 l. - 917 cub in
95ZV Cummins QSX15 2 Niveau 253.5 kW - 340 PS 2100 U/min 15 l. - 917 cub in
95ZIV-2 Cummins N14-C 234.9 kW - 315 PS 2100 U/min 14 l. - 855 cub in
95ZIV Cummins N14-C 234.9 kW - 315 PS 2100 U/min 14 l. - 855 cub in
95ZIII Cummins NTA-855-C 335 231.2 kW - 310 PS 2100 U/min 14 l. - 855 cub in
95ZII Cummins NTA-855-C335 231.2 kW - 310 PS 2100 U/min 14.5 l. - 885 cub in
92ZV-2 Cummins QSM11 211.8 kW - 284 PS 223.7 kW - 300 PS 2000 U/min 10.8 l. - 660 cub in
90ZV-2 Cummins QSM11 202.1 kW - 271 PS 216.3 kW - 290 PS 2100 U/min 10.8 l. - 660 cub in
90ZV Cummins QSM11 205.1 kW - 275 PS 2100 U/min 10.8 l. - 660 cub in
90ZIV-2 Cummins M11-C 190.9 kW - 256 PS 2100 U/min 10.8 l. - 660 cub in
90ZIV Cummins M11-C 190.9 kW - 256 PS 2100 U/min 10.8 l. - 660 cub in
90ZIII Cummins LTA-10-C290 190.9 kW - 256 PS 2100 U/min 10 l. - 611 cub in
85ZV-2 Cummins QSC8.3 167 kW - 224 PS 179 kW - 240 PS 1500 U/min 8.3 l. - 504 cub in
85ZV Cummins QSL9 175.2 kW - 235 PS 2200 U/min 8.8 l. - 540 cub in
85ZIV-2 Cummins M11-C 168.5 kW - 226 PS 2100 U/min 10.8 l. - 660 cub in
85ZIV Cummins M11-C 168.5 kW - 226 PS 2100 U/min 10.8 l. - 660 cub in
85ZII Cummins LT-10-C250 168.5 kW - 226 PS 2100 U/min 10 l. - 611 cub in
85ZA Nissan PE6T34 161.1 kW - 216 PS 2200 U/min 11.7 l. - 712.1 cub in
80ZV-2 Cummins QSC8.3 147.6 kW - 198 PS 2200 U/min 8.3 l. - 504 cub in
80ZV Cummins 6CTAA8.3 155.1 kW - 208 PS 2200 U/min 8.3 l. - 504 cub in
80ZIV-2 Cummins C-8.3-C 132.7 kW - 178 PS 2200 U/min 8.3 l. - 504.5 cub in
80ZIV Cummins C-8.3-C 132.7 kW - 178 PS 2200 U/min 8.3 l. - 504.5 cub in
80ZIII Cummins 6CT-8.3-C 132.7 kW - 178 PS 2200 U/min 8.3 l. - 504.5 cub in
80ZII Cummins 6CT-8.3-C 123 kW - 165 PS 2200 U/min 8.3 l. - 504.5 cub in
70ZV-2 Cummins QSB6.7 129.8 kW - 174 PS 143.9 kW - 193 PS 2200 U/min 6.7 l. - 409 cub in
70ZV Cummins QSB5.9 125.3 kW - 168 PS 2400 U/min 5.9 l. - 359 cub in
70ZIV-2 Cummins B5.9-C 119.3 kW - 160 PS 2400 U/min 5.9 l. - 359 cub in
70ZIV Cummins B5.9-C 119.3 kW - 160 PS 2400 U/min 5.9 l. - 359 cub in
70ZIII Cummins 6BTA 5.9-C 117.8 kW - 158 PS 2400 U/min 5.9 l. - 359 cub in
70ZII Cummins 6BTA 5.9-C 117.8 kW - 158 PS 2400 U/min 5.9 l. - 359 cub in
65ZV-2 Isuzu 4HKIX 111.1 kW - 149 PS 114.8 kW - 154 PS 2200 U/min 5.2 l. - 317 cub in
65ZV Cummins 6BTAA5.9 99.9 kW - 134 PS 2200 U/min 5.9 l. - 359 cub in
65ZIV-2 Cummins B5.9-C 99.9 kW - 134 PS 2400 U/min 5.9 l. - 359 cub in
65ZIV Cummins B5.9-C 99.9 kW - 134 PS 2400 U/min 5.9 l. - 359 cub in
65ZIII Isuzu 6 BG 1 89.5 kW - 120 PS 2350 U/min 6.5 l. - 396 cub in
65ZII Isuzu 6BG1 80.5 kW - 108 PS 2350 U/min 6.5 l. - 396 cub in
60ZV-2 Cummins QSB4.5 91 kW - 122 PS 96.9 kW - 130 PS 2200 U/min 4.5 l. - 272 cub in
60ZV Isuzu BB 6BG1T 88.7 kW - 119 PS 2200 U/min 6.5 l. - 396 cub in
60ZIV-2 Cummins B5.9-C 81.3 kW - 109 PS 2400 U/min 5.9 l. - 359 cub in
60ZIV Cummins B5.9-C 81.3 kW - 109 PS 2400 U/min 5.9 l. - 359 cub in
60ZIII Isuzu 6BD1 76.8 kW - 103 PS 2400 U/min 5.8 l. - 353 cub in
60ZII Isuzu 6BD1 76.8 kW - 103 PS 2400 U/min 5.8 l. - 353 cub in
50ZV Cummins B4.5T 71.6 kW - 96 PS 2100 U/min 4.5 l. - 274.4 cub in
50ZIV-2 Cummins B3.9C 67.1 kW - 90 PS 2350 U/min 3.9 l. - 239.9 cub in
50ZIV Cummins B3.9C Diesel 67.1 kW - 90 PS 1752.4 kW - 2350 PS 2350 U/min 3.9 l. - 239.3 cub in
50ZIII Isuzu 4BD1-T 64.9 kW - 87 PS 2250 U/min 5.9 l. - 357.4 cub in
135ZV Cummins QST30 536.9 kW - 720 PS 2100 U/min 30.5 l. - 1861 cub in
135ZIV-2 Cummins QST30 536.9 kW - 720 PS 2100 U/min 30.5 l. - 1861 cub in
115ZV-2 Cummins QSK19 345.3 kW - 463 PS 377.3 kW - 506 PS 1800 U/min 19 l. - 1159 cub in
115ZV Cummins QSK19 357.9 kW - 480 PS 2000 U/min 18.8 l. - 1150 cub in
115ZIV-2 Cummins QSK19 305.7 kW - 410 PS 2000 U/min 18.8 l. - 1150 cub in
115ZIV Cummins QSK19 305.7 kW - 410 PS 2000 U/min 18.8 l. - 1150 cub in
115ZIII Cummins KT19-C 305.7 kW - 410 PS 2000 U/min 18.8 l. - 1150 cub in
110ZII Cummins KT19-C 285.6 kW - 383 PS 2100 U/min 18.8 l. - 1150 cub in