Transportierung: Schlepper - M.A.N.

Modell Effektivleistung Leistung gemessen bei
TGL 8.180x2 BB Kipper (2005) 134.2 kW - 180 PS 2400 U/min
TGL 8.180 4x2 BB fest fixiert (2005) 153.6 kW - 206 PS 2400 U/min
TGL 7.150 4x2 BB fest fixiert (2005) 134.2 kW - 180 PS 2400 U/min
TGL 12.210 4x2 BB fest fixiert (2004) 179 kW - 240 PS 2400 U/min
TGL 10.180 4x2 BB fest fixiert (2005) 179 kW - 240 PS 2400 U/min
TGA 33.480 6x4/2 BBS Traktor (2005) 395.2 kW - 530 PS 1900 U/min
TGA 32.350 8x4 BB Kipper (2005) 261 kW - 350 PS 1400 U/min
TGA 26.480 6x2/2 BLS Traktor (2005) 395.2 kW - 530 PS 1900 U/min
TGA 26.430 6x2/2 BLS Traktor (2005) 357.9 kW - 480 PS 1900 U/min
TGA 26.430 6x2-2 BL mit Kupplungseinrichtung (2005) 357.9 kW - 480 PS 1900 U/min
TGA 26.390 6x4/2 BBS Traktor (2005) 290.8 kW - 390 PS 1400 U/min
TGA 26.390 6x4 BB fest fixiert (2005) 290.8 kW - 390 PS 1400 U/min
TGA 26.390 6x2/2 BLS Traktor (2005) 290.8 kW - 390 PS 1400 U/min
TGA 18.480 4x2 BLS Traktor (2005) 395.2 kW - 530 PS 1900 U/min
TGA 18.390 4x2 BLS Traktor (2005) 290.8 kW - 390 PS 1400 U/min
TGA 18.350 4x2 BLS Traktor (2005) 261 kW - 350 PS 1400 U/min
ME 25.280 (2004) 206 kW - 276.3 PS 2400 U/min
LE18.280 Kipper (2004) 206 kW - 276.3 PS 2400 U/min
LE18.220 Kipper (2004) 162 kW - 217.2 PS 2400 U/min
LE 8.180 Kipper (2004) 132 kW - 177 PS 2400 U/min
LE 8.180 (2004) 132 kW - 177 PS 2400 U/min
LE 8.150 Kipper (2004) 103 kW - 138.1 PS 2400 U/min
LE 8.150 (2004) 103 kW - 138.1 PS 2400 U/min
LE 26.280 Mischer(2004) 206 kW - 276.3 PS 2400 U/min
LE 26.280 Kipper (2004) 206 kW - 276.3 PS 2400 U/min
LE 18.280 Straße und Gelände (2004) 206 kW - 276.3 PS 2400 U/min
LE 18.280 für Gelände (2004) 206 kW - 276.3 PS 2400 U/min
LE 18.280 (2004) 206 kW - 276.3 PS 2400 U/min
LE 18.220 Straße und Gelände (2004) 162 kW - 217.2 PS 2400 U/min
LE 18.220 für Gelände (2004) 162 kW - 217.2 PS 2400 U/min
LE 18.220 (2004) 162 kW - 217.2 PS 2400 U/min
LE 14.280 (2004) 206 kW - 276.3 PS 2400 U/min
LE 14.220 Traktor (2004) 162 kW - 217.2 PS 2400 U/min
LE 14.220 (2004) 162 kW - 217.2 PS 2400 U/min
LE 12.220 (2004) 162 kW - 217.2 PS 2400 U/min
LE 12.180 (2004) 132 kW - 177 PS 2400 U/min
LE 10.220 (2004) 103 kW - 138.1 PS 2400 U/min
LE 10.180 (2004) 132 kW - 177 PS 2400 U/min
18.430 4x2 BLS Traktor (2005) 357.9 kW - 480 PS 1900 U/min
18.390 4x2 BL mit Kupplungseinrichtung (2005) 261 kW - 350 PS 1400 U/min