Flurförderzeuge: Teleskoplader - DIECI

Modell Max. Lastfähigkeit Max. Belastung bei max. Höhe Max. Belastung bei max. Ausladung
Zeus 38.10 3800 kg - 8377.6 Pfund 2200 kg - 4850.2 Pfund 400 kg - 881.8 Pfund
Zeus 37.8 3700 kg - 8157.1 Pfund 2800 kg - 6172.9 Pfund 1100 kg - 2425.1 Pfund
Zeus 37.7 3700 kg - 8157.1 Pfund 3500 kg - 7716.2 Pfund 1000 kg - 2204.6 Pfund
Zeus 35.10 3500 kg - 7716.2 Pfund 2200 kg - 4850.2 Pfund 400 kg - 881.8 Pfund
Zeus 33.11 3300 kg - 7275.3 Pfund 1700 kg - 3747.9 Pfund 100 kg - 220.5 Pfund
Samson 70.10 7000 kg - 15432.4 Pfund 4000 kg - 8818.5 Pfund 2000 kg - 4409.2 Pfund
Samson 45.8 4500 kg - 9920.8 Pfund 2700 kg - 5952.5 Pfund 1600 kg - 3527.4 Pfund
Samson 40.11 4000 kg - 8818.5 Pfund 2700 kg - 5952.5 Pfund 400 kg - 881.8 Pfund
Runner 40.13 4000 kg - 8818.5 Pfund 2400 kg - 5291.1 Pfund 150 kg - 330.7 Pfund
Runner 37.13 3700 kg - 8157.1 Pfund 2400 kg - 5291.1 Pfund 150 kg - 330.7 Pfund
Runner 35.8 3500 kg - 7716.2 Pfund 2600 kg - 5732 Pfund 1000 kg - 2204.6 Pfund
Runner 35.7 3500 kg - 7716.2 Pfund 3500 kg - 7716.2 Pfund 1250 kg - 2755.8 Pfund
Runner 35.12 3000 kg - 6613.9 Pfund 2400 kg - 5291.1 Pfund 150 kg - 330.7 Pfund
Runner 30.9 3000 kg - 6613.9 Pfund 2500 kg - 5511.6 Pfund 800 kg - 1763.7 Pfund
Runner 30.11 3000 kg - 6613.9 Pfund 2500 kg - 5511.6 Pfund 200 kg - 440.9 Pfund
Pegasus 70.11 7000 kg - 15432.4 Pfund 2800 kg - 6172.9 Pfund 1500 kg - 3306.9 Pfund
Pegasus 60.16 6000 kg - 13227.7 Pfund 1700 kg - 3747.9 Pfund 450 kg - 992.1 Pfund
Pegasus 50.21 5000 kg - 11023.1 Pfund 1200 kg - 2645.5 Pfund 400 kg - 881.8 Pfund
Pegasus 45.21 4500 kg - 9920.8 Pfund 1200 kg - 2645.5 Pfund 400 kg - 881.8 Pfund
Pegasus 45.19 4000 kg - 8818.5 Pfund 1200 kg - 2645.5 Pfund 400 kg - 881.8 Pfund
Pegasus 40.25 4000 kg - 8818.5 Pfund 1500 kg - 3306.9 Pfund 400 kg - 881.8 Pfund
Pegasus 40.17 4000 kg - 8818.5 Pfund 1700 kg - 3747.9 Pfund 200 kg - 440.9 Pfund
Pegasus 38.16 3800 kg - 8377.6 Pfund 1100 kg - 2425.1 Pfund 250 kg - 551.2 Pfund
Pegasus 35.16 3500 kg - 7716.2 Pfund 1700 kg - 3747.9 Pfund 300 kg - 661.4 Pfund
Mini Agri 25.6 2500 kg - 5511.6 Pfund 1700 kg - 3747.9 Pfund 800 kg - 1763.7 Pfund
Icarus 40.17 4000 kg - 8818.5 Pfund 700 kg - 1543.2 Pfund 100 kg - 220.5 Pfund
Icarus 40.16 4000 kg - 8818.5 Pfund 2500 kg - 5511.6 Pfund 200 kg - 440.9 Pfund
Icarus 40.14 4000 kg - 8818.5 Pfund 2500 kg - 5511.6 Pfund 350 kg - 771.6 Pfund
Icarus 38.14 3800 kg - 8377.6 Pfund 2500 kg - 5511.6 Pfund 350 kg - 771.6 Pfund
Icarus 35.13 3500 kg - 7716.2 Pfund 2500 kg - 5511.6 Pfund 350 kg - 771.6 Pfund
Icarus 30.16 3000 kg - 6613.9 Pfund 800 kg - 1763.7 Pfund 300 kg - 661.4 Pfund
Dedalus 30.9 3000 kg - 6613.9 Pfund 1200 kg - 2645.5 Pfund 350 kg - 771.6 Pfund
Dedalus 30.7 3000 kg - 6613.9 Pfund 2000 kg - 4409.2 Pfund 700 kg - 1543.2 Pfund
Dedalus 28.9 2800 kg - 6172.9 Pfund 1200 kg - 2645.5 Pfund 350 kg - 771.6 Pfund
Dedalus 28.7 2800 kg - 6172.9 Pfund 2000 kg - 4409.2 Pfund 700 kg - 1543.2 Pfund
Dedalus 26.6 2600 kg - 5732 Pfund 2600 kg - 5732 Pfund 900 kg - 1984.2 Pfund
Apollo 25.6 2500 kg - 5511.6 Pfund 1700 kg - 3747.9 Pfund 800 kg - 1763.7 Pfund
Agri Star 38.10 3800 kg - 8377.6 Pfund 2200 kg - 4850.2 Pfund 450 kg - 992.1 Pfund
Agri Star 37.8 3700 kg - 8157.1 Pfund 2800 kg - 6172.9 Pfund 1000 kg - 2204.6 Pfund
Agri Star 37.7 3700 kg - 8157.1 Pfund 3500 kg - 7716.2 Pfund 1000 kg - 2204.6 Pfund
Agri Star 35.10 3500 kg - 7716.2 Pfund 2200 kg - 4850.2 Pfund 400 kg - 881.8 Pfund
Agri Power 30.9 3000 kg - 6613.9 Pfund 2500 kg - 5511.6 Pfund 800 kg - 1763.7 Pfund
Agri Power 30.8 3000 kg - 6613.9 Pfund 2600 kg - 5732 Pfund 1000 kg - 2204.6 Pfund
Agri Power 30.7 3000 kg - 6613.9 Pfund 3000 kg - 6613.9 Pfund 1250 kg - 2755.8 Pfund
Agri Max 70.10 7000 kg - 15432.4 Pfund 4000 kg - 8818.5 Pfund 2000 kg - 4409.2 Pfund
Agri Max 45.8 4500 kg - 9920.8 Pfund 2700 kg - 5952.5 Pfund 1600 kg - 3527.4 Pfund
Agri Farmer 30.9 3000 kg - 6613.9 Pfund 1200 kg - 2645.5 Pfund 350 kg - 771.6 Pfund
Agri Farmer 30.7 3000 kg - 6613.9 Pfund 2000 kg - 4409.2 Pfund 700 kg - 1543.2 Pfund
Agri Farmer 28.9 2800 kg - 6172.9 Pfund 1100 kg - 2425.1 Pfund 350 kg - 771.6 Pfund
Agri Farmer 28.7 2800 kg - 6172.9 Pfund 2000 kg - 4409.2 Pfund 700 kg - 1543.2 Pfund
Agri Farmer 26.6 2600 kg - 5732 Pfund 2600 kg - 5732 Pfund 900 kg - 1984.2 Pfund