Bautechnik: Radlader - Komatsu

Modell Statisches Kippgewicht
WA95-3 4860 kg - 10714.5 Pfund
WA900-3 Niveau 2 65671.1 kg - 144780 Pfund
WA900-3 66140 kg - 145813.7 Pfund
WA85-3 4030 kg - 8884.6 Pfund
WA800-3 Niveau 2 61089.8 kg - 134680 Pfund
WA800-3 61250 kg - 135033.1 Pfund
WA80-5 4325 kg - 9534 Pfund
WA75-3 3750 kg - 8267.3 Pfund
WA700-3 mit AJSS 46828.9 kg - 103240 Pfund
WA700-3 47460 kg - 104631.4 Pfund
WA70-5 4030 kg - 8884 Pfund
WA65PT-3 3385 kg - 7462.6 Pfund
WA65-6 3650 kg - 8046.9 Pfund
WA65-5 3560 kg - 7848 Pfund
WA65-3 3500 kg - 7716.2 Pfund
WA600-6 37880 kg - 83505 Pfund
WA600-3 33290 kg - 73391.9 Pfund
WA500-6 23600 kg - 52030 Pfund
WA500-3 23400 kg - 51588.2 Pfund
WA50-6 2580 kg - 5687.9 Pfund
WA50-3 2550 kg - 5830 Pfund
WA480-6 20420 kg - 45020 Pfund
WA480-5 20040 kg - 44180.6 Pfund
WA470-5 18905 kg - 41678.4 Pfund
WA470-3M Aktiv+ 18310 kg - 40366.6 Pfund
WA470-3 Aktiv+ 18310 kg - 40366.6 Pfund
WA470-3 16365 kg - 36078.7 Pfund
WA450-6 hohe Hebeeinrichtung 11724 kg - 25846 Pfund
WA450-6 Abfallsammel- und Beladegerät 16502 kg - 36380 Pfund
WA450-6 18080 kg - 39860 Pfund
WA430-6 Abfallsammel- und Beladegerät 14410 kg - 31768.6 Pfund
WA430-6 14960 kg - 32981 Pfund
WA430-5 13875 kg - 30589.1 Pfund
WA420-3 Aktiv+ 15600 kg - 34392.1 Pfund
WA420-3 13415 kg - 29575 Pfund
WA380-6 hohe Hebeeinrichtung 11351 kg - 25024.7 Pfund
WA380-6 Abfallsammel- und Beladegerät 15375 kg - 33896.1 Pfund
WA380-6 14560 kg - 32100 Pfund
WA380-5 13695 kg - 30192.3 Pfund
WA380-3 Aktiv+ 14125 kg - 31140.3 Pfund
WA380-3 12480 kg - 27513.7 Pfund
WA320PZ-6 10880 kg - 23986.3 Pfund
WA320-6 12535 kg - 27635 Pfund
WA320-5 9310 kg - 20525 Pfund
WA320-3 Aktiv+ 11140 kg - 24559.5 Pfund
WA320-3 11430 kg - 25198.8 Pfund
WA300L-3 11110 kg - 24493.4 Pfund
WA30-5 1948 kg - 4285 Pfund
WA270PT-3 Aktiv 8200 kg - 18077.9 Pfund
WA250PZ-6 8925 kg - 19676.3 Pfund
WA250PT-5 10468 kg - 23078 Pfund
WA250-6 11960 kg - 26367 Pfund
WA250-5 10010 kg - 22068.3 Pfund
WA250-3PT 8630 kg - 19025.9 Pfund
WA250-3 9170 kg - 20216.4 Pfund
WA200PZ-6 8145 kg - 17956.7 Pfund
WA200PT-5 7644 kg - 16852.1 Pfund
WA200-6 9690 kg - 21363 Pfund
WA180-3PT 6880 kg - 15167.8 Pfund
WA180-3 7930 kg - 17482.7 Pfund
WA150-6 6745 kg - 14870.2 Pfund
WA150-5 7380 kg - 16270.1 Pfund
WA1200-3 119793.8 kg - 264100 Pfund
WA120-3 Dosiergerät 6300 kg - 13889.1 Pfund
WA120-3 6300 kg - 13889.1 Pfund
WA115PT-3 6065 kg - 13371 Pfund
WA100M-5 5620 kg - 12389 Pfund
WA 400-5 15525 kg - 34226.8 Pfund
W90-3 9700 kg - 21384.8 Pfund
W70-3 6800 kg - 14991.4 Pfund
W60 5790 kg - 12764.8 Pfund
W40 4930 kg - 10868.8 Pfund
W30 2940 kg - 6481.6 Pfund
W260-1 27200 kg - 59965.7 Pfund
W20-1 2400 kg - 5291.1 Pfund
W180-1 19300 kg - 42549.2 Pfund
W170-2 14900 kg - 32848.9 Pfund
W120-3 13150 kg - 28990.8 Pfund