Flurförderzeuge: Gabelstapler - Caterpillar

Modell Hubraum
PC4000 2.1 l. - 126 cub in
P7000D 3.3 l. - 203 cub in
P7000 2.5 l. - 152 cub in
P6500D 3.3 l. - 203 cub in
P6500 2.5 l. - 152 cub in
P6000D 3.3 l. - 203 cub in
P6000 2.5 l. - 152 cub in
P5500D 3.3 l. - 203 cub in
P5500 2.5 l. - 152 cub in
P5000D 3.3 l. - 203 cub in
P5000 2.5 l. - 152 cub in
P4000D 3.3 l. - 203 cub in
P4000 2.5 l. - 152 cub in
P36000 7.5 l. - 460 cub in
P3500 2.1 l. - 126 cub in
P33000 7.5 l. - 460 cub in
P30000 7.5 l. - 460 cub in
P3000 2.1 l. - 126 cub in
P26500 7.5 l. - 460 cub in
P22000 7.5 l. - 460 cub in
P20000 7.5 l. - 460 cub in
P17500 7.5 l. - 460 cub in
GP50K 4.5 l. - 275 cub in
GP45K 4.5 l. - 275 cub in
GP40KL 4.5 l. - 275 cub in
GP40K 4.5 l. - 275 cub in
GC70K STR 4300 l. - 262402.2 cub in
GC70K 4300 l. - 262402.2 cub in
GC60K 4300 l. - 262402.2 cub in
GC55K STR 4300 l. - 262402.2 cub in
GC55K 4300 l. - 262402.2 cub in
GC45K SWB 4300 l. - 262402.2 cub in
GC45K STR 4300 l. - 262402.2 cub in
GC40K STR 4300 l. - 262402.2 cub in
GC40K 4300 l. - 262402.2 cub in
GC35K 4300 l. - 262402.2 cub in
DP50K 5 l. - 305 cub in
DP45K 5 l. - 305 cub in
DP40KL 5 l. - 305 cub in
DP40K 5 l. - 305 cub in
CC4000 2.1 l. - 128.1 cub in
C6500 2.5 l. - 152.6 cub in
C6000 2.5 l. - 152.6 cub in
C5500 2.5 l. - 152.6 cub in
C5000 2.5 l. - 152.6 cub in
C4000 2.5 l. - 152.6 cub in
C3500 2.1 l. - 128.1 cub in
C3000 2.1 l. - 128.1 cub in