Flurförderzeuge: Teleskoparbeitsbühne - Grove

Modell Max. Plattformhöhe Max. Gewicht der Plattform Länge der Plattform Breite der Plattform
T86J 24600 mm - 80.7 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2380 mm - 93.7 in. 910 mm - 35.8 in.
T80 24400 mm - 80.1 ft. 272 kg - 599.7 Pfund 2380 mm - 93.7 in. 910 mm - 35.8 in.
T66J 4WD 20000 mm - 65.6 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2380 mm - 93.7 in. 910 mm - 35.8 in.
T66J 2WD 20000 mm - 65.6 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2380 mm - 93.7 in. 910 mm - 35.8 in.
T60J 4WD 20000 mm - 65.6 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2380 mm - 93.7 in. 910 mm - 35.8 in.
T60J 2WD 20000 mm - 65.6 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2380 mm - 93.7 in. 910 mm - 35.8 in.
T60 4WD 18300 mm - 60 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2380 mm - 93.7 in. 910 mm - 35.8 in.
T60 2WD 18300 mm - 60 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2380 mm - 93.7 in. 910 mm - 35.8 in.
T40 AWD 12000 mm - 39.4 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2380 mm - 93.7 in. 910 mm - 35.8 in.
T40 2WD 12000 mm - 39.4 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2380 mm - 93.7 in. 910 mm - 35.8 in.
T110 33530 mm - 110 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2440 mm - 96.1 in. 920 mm - 36.2 in.
AMZ51E 13710 mm - 45 ft. 7800 kg - 17196.1 Pfund 1220 mm - 48 in. 760 mm - 29.9 in.
AMZ46NE 12270 mm - 40.3 ft. 103 kg - 227 Pfund 1220 mm - 48 in. 760 mm - 29.9 in.
AMZ46E 12270 mm - 40.3 ft. 103 kg - 227 Pfund 1220 mm - 48 in. 760 mm - 29.9 in.
AMZ40BXT 10400 mm - 34.1 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 1220 mm - 48 in. 760 mm - 29.9 in.
AMZ40B 10400 mm - 34.1 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 1220 mm - 48 in. 760 mm - 29.9 in.
AMZ36E 9400 mm - 30.8 ft. 103 kg - 227 Pfund 1220 mm - 48 in. 760 mm - 29.9 in.
A80J 24380 mm - 80 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2400 mm - 94.5 in. 910 mm - 35.8 in.
A62J 18890 mm - 62 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2400 mm - 94.5 in. 910 mm - 35.8 in.
A45J 13710 mm - 45 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 1800 mm - 70.9 in. 760 mm - 29.9 in.
A45EJ 12270 mm - 40.3 ft. 221 kg - 487.2 Pfund 1220 mm - 48 in. 760 mm - 29.9 in.
A40NE 12270 mm - 40.3 ft. 221 kg - 487.2 Pfund 1220 mm - 48 in. 760 mm - 29.9 in.
A33NEJ 10100 mm - 33.1 ft. 221 kg - 487.2 Pfund 1200 mm - 47.2 in. 760 mm - 29.9 in.
A125J 38100 mm - 125 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2400 mm - 94.5 in. 910 mm - 35.8 in.
A100J 30480 mm - 100 ft. 227 kg - 500.4 Pfund 2400 mm - 94.5 in. 910 mm - 35.8 in.