Bautechnik: Raupenschlepper - Komatsu

Modell Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang
WF550T-3 20 km/h - 5.1 mph 27.4 km/h - 7.9 mph
WF450T-3 27.1 km/h - 6.2 mph 27.3 km/h - 6.5 mph
WF450-3 27.1 km/h - 6.2 mph 27.3 km/h - 6.5 mph
D87E-3 LGP 10.3 km/h - 6.4 mph 12.1 km/h - 7.5 mph
D87E-3 10.3 km/h - 6.4 mph 12.1 km/h - 7.5 mph
D85PX-15 10 km/h - 6.2 mph 12.7 km/h - 7.9 mph
D85P-21 10.7 km/h - 3.5 mph 13.3 km/h - 4.7 mph
D85P-18 11.2 km/h - 7 mph 13.2 km/h - 8.2 mph
D85EX-15 10.1 km/h - 6.3 mph 13 km/h - 8.1 mph
D85E-SS-2A 10.6 km/h - 6.6 mph 13.4 km/h - 8.3 mph
D85E-SS-2 10.6 km/h - 6.6 mph 13.4 km/h - 8.3 mph
D85E-21 11.8 km/h - 3.8 mph 14.3 km/h - 4.9 mph
D85E-18 11.2 km/h - 7 mph 13.2 km/h - 8.2 mph
D85E-12 10 km/h - 6.2 mph 12 km/h - 7.5 mph
D85A-21B 10.7 km/h - 6.6 mph 13.3 km/h - 8.3 mph
D85A-21 11.8 km/h - 3.8 mph 14.3 km/h - 4.9 mph
D85A-18 11.2 km/h - 7 mph 13.2 km/h - 8.2 mph
D85A-12 10 km/h - 6.2 mph 12 km/h - 7.5 mph
D80P-18 9.9 km/h - 6.2 mph 9.4 km/h - 5.8 mph
D80E-18 7.9 km/h - 4.9 mph 9.4 km/h - 5.8 mph
D80E-12 7.4 km/h - 4.6 mph 9.6 km/h - 6 mph
D80A-18 7.9 km/h - 4.9 mph 9.4 km/h - 5.8 mph
D80A-12 7.4 km/h - 4.6 mph 9.6 km/h - 6 mph
D70LE-8 10.3 km/h - 6.4 mph 9.1 km/h - 5.7 mph
D65WX-15 PAT 10.1 km/h - 6.3 mph 12.9 km/h - 8.1 mph
D65WX-15 10.1 km/h - 6.3 mph 12.9 km/h - 8.1 mph
D65PX-15 10.1 km/h - 6.3 mph 12.9 km/h - 8.1 mph
D65PX-12 10.6 km/h - 3.9 mph 13.4 km/h - 5 mph
D65P-7 9 km/h - 5.6 mph 11.9 km/h - 7.4 mph
D65P-12 10.6 km/h - 3.9 mph 13.4 km/h - 5 mph
D65EXL-12 10.6 km/h - 3.9 mph 13.4 km/h - 5 mph
D65EX-12 10.6 km/h - 3.9 mph 13.4 km/h - 5 mph
D65E-8E*** 10.9 km/h - 6.8 mph 13.7 km/h - 8.5 mph
D65E-8** 10.9 km/h - 6.8 mph 13.7 km/h - 8.5 mph
D65E-7 10.9 km/h - 6.8 mph 13.7 km/h - 8.5 mph
D65E-6 10.7 km/h - 6.6 mph 13.6 km/h - 8.5 mph
D65E-12 10.6 km/h - 6.6 mph 13.4 km/h - 8.3 mph
D65A-7 10.6 km/h - 6.6 mph 13.6 km/h - 8.5 mph
D65A-6 10.3 km/h - 6.4 mph 13.2 km/h - 8.2 mph
D61PX-15 9.4 km/h - 5.8 mph 11.2 km/h - 7 mph
D61PX-12 10.3 km/h - 6.4 mph 12.8 km/h - 8 mph
D61EX-15 8.7 km/h - 5.4 mph 11 km/h - 6.8 mph
D61EX-12 10.3 km/h - 6.4 mph 12.8 km/h - 8 mph
D60P-7 11.1 km/h - 6.9 mph 9.8 km/h - 6.1 mph
D60E-8E*** 11 km/h - 6.8 mph 9.8 km/h - 6.1 mph
D60E-7 11.1 km/h - 6.9 mph 9.9 km/h - 6.2 mph
D60E-6 10.9 km/h - 6.8 mph 9.7 km/h - 6 mph
D60A-7 11.1 km/h - 6.9 mph 9.8 km/h - 6.1 mph
D60A-6 10.3 km/h - 6.4 mph 9.1 km/h - 5.7 mph
D58P-1 8.6 km/h - 5.3 mph 10.2 km/h - 6.3 mph
D58E-1*** 9.8 km/h - 6.1 mph 11.9 km/h - 7.4 mph
D58E-1** 9.8 km/h - 6.1 mph 11.9 km/h - 7.4 mph
D58E-1 9.8 km/h - 6.1 mph 11.9 km/h - 7.4 mph
D575A-3SD 11.6 km/h - 7.5 mph 13.3 km/h - 8.3 mph
D575A-2SD 12 km/h - 7.5 mph 13.8 km/h - 8.6 mph
D575A-2 12 km/h - 7.5 mph 13.8 km/h - 8.6 mph
D53P-17 8.6 km/h - 5.3 mph 10.2 km/h - 6.3 mph
D53A-16 9.7 km/h - 6 mph 11.6 km/h - 7.2 mph
D53A-15 10.2 km/h - 6.3 mph 12.1 km/h - 7.5 mph
D51PX-22 9 km/h - 5.6 mph 9 km/h - 5.6 mph
D51EX-22 9 km/h - 5.6 mph 9 km/h - 5.6 mph
D50A-16 9.1 km/h - 5.7 mph 7.9 km/h - 4.9 mph
D50A-15 9.4 km/h - 5.8 mph 8 km/h - 5 mph
D475A-5SD 10.9 km/h - 6.8 mph 14.3 km/h - 8.9 mph
D475A-5 Niveau 2 11.2 km/h - 7 mph 14 km/h - 8.7 mph
D475A-3SD 10.9 km/h - 6.8 mph 14.3 km/h - 8.9 mph
D475A-3 11.6 km/h - 7.2 mph 14.4 km/h - 8.9 mph
D45A-1 9 km/h - 5.6 mph 10.8 km/h - 6.7 mph
D455A-1 14.6 km/h - 9.1 mph 14.4 km/h - 8.9 mph
D41P-6C 7.6 km/h - 4.7 mph 9.4 km/h - 5.8 mph
D41P-6** 7.6 km/h - 4.7 mph 9.4 km/h - 5.8 mph
D41P-6 7.6 km/h - 4.7 mph 9.4 km/h - 5.8 mph
D41E-6C 7.6 km/h - 4.7 mph 9.4 km/h - 5.8 mph
D41E-6** 7.6 km/h - 4.7 mph 9.4 km/h - 5.8 mph
D41E-6 7.6 km/h - 4.7 mph 9.4 km/h - 5.8 mph
D41A-3 7.6 km/h - 4.7 mph 10.8 km/h - 6.7 mph
D40A-3 8.7 km/h - 5.4 mph 8 km/h - 5 mph
D40A-1 9.5 km/h - 5.9 mph 7.7 km/h - 4.8 mph
D39PX-22 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D39PX-21 KOMSTAT II 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D39P-1 9.5 km/h - 5.9 mph 11.3 km/h - 7 mph
D39EX-22 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D39EX-21 KOMSTAT II 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D39E-1 9.5 km/h - 5.9 mph 11.3 km/h - 7 mph
D38P-1 9.3 km/h - 5.8 mph 11.2 km/h - 7 mph
D38E-1 9.3 km/h - 5.8 mph 11.2 km/h - 7 mph
D37PX-22 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D37PX-21 KOMSTAT II 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D37P-5 6.9 km/h - 4.3 mph 7.5 km/h - 4.7 mph
D37EX-22 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D37EX-21 KOMSTAT II 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D37E-5 6.9 km/h - 4.3 mph 7.5 km/h - 4.7 mph
D375A-5 11.8 km/h - 7.3 mph 15.8 km/h - 9.8 mph
D375A-3 11.8 km/h - 7.3 mph 15.8 km/h - 9.8 mph
D355A-3 12.7 km/h - 7.9 mph 12.6 km/h - 7.8 mph
D355A-1 12.7 km/h - 7.9 mph 12.6 km/h - 7.8 mph
D32P-1 8.9 km/h - 5.5 mph 10.5 km/h - 6.5 mph
D32E-1 8.9 km/h - 5.5 mph 10.5 km/h - 6.5 mph
D31PX-22 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D31PX-21 KOMSTAT II 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D31PLL-20 6.5 km/h - 4 mph 7.1 km/h - 4.4 mph
D31PL-20 6.5 km/h - 4 mph 7.1 km/h - 4.4 mph
D31P-20** 6.5 km/h - 4 mph 7.1 km/h - 4.4 mph
D31P-20 6.5 km/h - 4 mph 7.1 km/h - 4.4 mph
D31P-17 6.5 km/h - 4 mph 7.1 km/h - 4.4 mph
D31P-16 6.5 km/h - 4 mph 7.1 km/h - 4.4 mph
D31EX-22 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D31EX-21 KOMSTAT II 8.5 km/h - 5.3 mph 8.5 km/h - 5.3 mph
D31E-20 6.5 km/h - 4 mph 7.1 km/h - 4.4 mph
D31A-17 6.5 km/h - 4 mph 7.1 km/h - 4.4 mph
D31A-16 6.5 km/h - 4 mph 7.1 km/h - 4.4 mph
D275AX-5 11.2 km/h - 7 mph 14.9 km/h - 9.3 mph
D275A-2 11.8 km/h - 7.3 mph 14.9 km/h - 9.3 mph
D21P-8 4.4 km/h - 2.7 mph 5.6 km/h - 3.5 mph
D21A-8 4.4 km/h - 2.7 mph 5.6 km/h - 3.5 mph
D21A-5 4.4 km/h - 2.7 mph 5.4 km/h - 3.4 mph
D21A-3 6.9 km/h - 4.3 mph 6.4 km/h - 4 mph
D20P-7** 7.5 km/h - 4.7 mph 6.5 km/h - 4 mph
D20A-5 7.4 km/h - 4.6 mph 6.5 km/h - 4 mph
D20A-3 7.4 km/h - 4.6 mph 6.5 km/h - 4 mph
D155AX-6 11.6 km/h - 7.2 mph 14 km/h - 8.7 mph
D155AX-5 10.8 km/h - 6.7 mph 13.9 km/h - 8.6 mph
D155A-3 11 km/h - 6.8 mph 13.4 km/h - 8.3 mph
D155A-2 11.8 km/h - 7.3 mph 13.7 km/h - 8.5 mph
D155A-1 11.8 km/h - 7.3 mph 13.7 km/h - 8.5 mph
D150A-1 12.9 km/h - 8 mph 9 km/h - 5.6 mph