Bautechnik: Hydraulikbagger - Case

Modell Größe des Gleiskettenpolsters Spurbreite spezifischer Bodendruck Max. Bewegungsgeschwindigkeit Anzahl der Laufrollen pro Seite Anzahl der Wälzlager auf jeder Seite
CX800 750 mm - 29.5 in. 3640 mm - 11.9 ft. 95.1 kPa - 13.8 psi 4.3 km/h - 2.7 mph 3 9
CX700B 900 mm - 35.4 in. 3250 mm - 10.7 ft. 75.2 kPa - 10.9 psi 4.1 km/h - 2.5 mph 3 8
CX700 900 mm - 35.4 in. 3250 mm - 10.7 ft. 73.8 kPa - 10.7 psi 4.1 km/h - 2.5 mph 3 8
CX470B 900 mm - 35.4 in. 2750 mm - 9 ft. 53.8 kPa - 7.8 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 9
CX460 900 mm - 35.4 in. 2750 mm - 9 ft. 53.8 kPa - 7.8 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 9
CX350B 800 mm - 31.5 in. 2600 mm - 8.5 ft. 51.7 kPa - 7.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
CX350 NLC 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 66 kPa - 9.6 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
CX350 600 mm - 23.6 in. 2600 mm - 8.5 ft. 66.9 kPa - 9.7 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
CX330 mit großen Reichweite 800 mm - 31.5 in. 2600 mm - 8.5 ft. 58 kPa - 8.4 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
CX330 800 mm - 31.5 in. 2590 mm - 8.5 ft. 51 kPa - 7.4 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
CX290B 800 mm - 31.5 in. 2590 mm - 8.5 ft. 42.7 kPa - 6.2 psi 5.6 km/h - 3.5 mph 2 9
CX290 NLC 800 mm - 31.5 in. 2390 mm - 7.8 ft. 42.7 kPa - 6.2 psi 5.1 km/h - 3.2 mph 2 8
CX290 800 mm - 31.5 in. 2600 mm - 8.5 ft. 42.7 kPa - 6.2 psi 5.1 km/h - 3.2 mph 2 8
CX240B 800 mm - 31.5 in. 2590 mm - 8.5 ft. 35.9 kPa - 5.2 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
CX240 mit großen Reichweite 800 mm - 31.5 in. 40 kPa - 5.8 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
CX240 800 mm - 31.5 in. 35.9 kPa - 5.2 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
CX230 550 mm - 21.7 in. 1990 mm - 6.5 ft. 53 kPa - 7.7 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 8
CX225 800 mm - 31.5 in. 2390 mm - 7.8 ft. 37.9 kPa - 5.5 psi 5 km/h - 3.1 mph 2 8
CX210B 800 mm - 31.5 in. 35.9 kPa - 5.2 psi 5.6 km/h - 3.5 mph 2 8
CX210 NLC 599.4 mm - 23.6 in. 42.1 kPa - 6.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
CX210 mit großen Reichweite 800.1 mm - 31.5 in. 33.8 kPa - 4.9 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
CX210 800.1 mm - 31.5 in. 31 kPa - 4.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
CX180 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 40 kPa - 5.8 psi 4 km/h - 2.5 mph 2 7
CX160B 600 mm - 23.6 in. 41.4 kPa - 6 psi 5.4 km/h - 3.4 mph 2 7
CX160 600 mm - 23.6 in. 41.4 kPa - 6 psi 6 km/h - 3.7 mph 2 7
CX135SR 500 mm - 19.7 in. 5 km/h - 3.1 mph
CX135 600 mm - 23.6 in. 36.5 kPa - 5.3 psi 5 km/h - 3.1 mph 1 6
CX130B LC 600 mm - 23.6 in. 1990 mm - 6.5 ft. 51.7 kPa - 7.5 psi 5.6 km/h - 3.5 mph 1 7
CX130 mit großen Reichweite 700 mm - 27.6 in. 1990 mm - 6.5 ft. 31 kPa - 4.5 psi 5.6 km/h - 3.5 mph 1 7
CX130 600 mm - 23.6 in. 1990 mm - 6.5 ft. 33.1 kPa - 4.8 psi 5.6 km/h - 3.5 mph 1 7
9060B 889 mm - 35 in. 53.1 kPa - 7.7 psi 5 km/h - 3.1 mph 2 9
9050B 812.8 mm - 32 in. 48.3 kPa - 7 psi 5 km/h - 3.1 mph 2 9
9040B 812.8 mm - 32 in. 35.9 kPa - 5.2 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
9030B eng 596.9 mm - 23.5 in. 44.8 kPa - 6.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 7
9030B 812.8 mm - 32 in. 31 kPa - 4.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
9020B 599.4 mm - 23.6 in. 37.9 kPa - 5.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 7
9010B 599.4 mm - 23.6 in. 33.8 kPa - 4.9 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 6