Transportierung: Muldenkipper - M.A.N.

Modell Max. Drehmoment Drehmoment gemessen bei
TGL 8.180x2 BB Kipper (2005) 700 Nm - 516.3 Lb/ft 1400 U/min
TGL 8.180 4x2 BB fest fixiert (2005) 830 Nm - 612.2 Lb/ft 1400 U/min
TGL 7.150 4x2 BB fest fixiert (2005) 700 Nm - 516.3 Lb/ft 1400 U/min
TGL 12.210 4x2 BB fest fixiert (2004) 925 Nm - 682.2 Lb/ft 1200 U/min
TGL 10.180 4x2 BB fest fixiert (2005) 925 Nm - 682.2 Lb/ft 1200 U/min
TGA 33.480 6x4/2 BBS Traktor (2005) 2400 Nm - 1770.1 Lb/ft 1000 U/min
TGA 32.350 8x4 BB Kipper (2005) 1750 Nm - 1290.7 Lb/ft 1000 U/min
TGA 26.480 6x2/2 BLS Traktor (2005) 2400 Nm - 1770.1 Lb/ft 1000 U/min
TGA 26.430 6x2/2 BLS Traktor (2005) 2300 Nm - 1696.4 Lb/ft 1000 U/min
TGA 26.430 6x2-2 BL mit Kupplungseinrichtung (2005) 2300 Nm - 1696.4 Lb/ft 1000 U/min
TGA 26.390 6x4/2 BBS Traktor (2005) 1900 Nm - 1401.4 Lb/ft 1000 U/min
TGA 26.390 6x4 BB fest fixiert (2005) 1900 Nm - 1401.4 Lb/ft 1000 U/min
TGA 26.390 6x2/2 BLS Traktor (2005) 1900 Nm - 1401.4 Lb/ft 1000 U/min
TGA 18.480 4x2 BLS Traktor (2005) 2400 Nm - 1770.1 Lb/ft 1000 U/min
TGA 18.390 4x2 BLS Traktor (2005) 1900 Nm - 1401.4 Lb/ft 1000 U/min
TGA 18.350 4x2 BLS Traktor (2005) 1750 Nm - 1290.7 Lb/ft 1000 U/min
ME 25.280 (2004) 1100 Nm - 811.3 Lb/ft 1400 U/min
LE18.280 Kipper (2004) 1100 Nm - 811.3 Lb/ft 1400 U/min
LE18.220 Kipper (2004) 850 Nm - 626.9 Lb/ft 1200 U/min
LE 8.180 Kipper (2004) 650 Nm - 479.4 Lb/ft 1400 U/min
LE 8.180 (2004) 650 Nm - 479.4 Lb/ft 1400 U/min
LE 8.150 Kipper (2004) 540 Nm - 398.3 Lb/ft 1400 U/min
LE 8.150 (2004) 540 Nm - 398.3 Lb/ft 1400 U/min
LE 26.280 Mischer(2004) 1100 Nm - 811.3 Lb/ft 1400 U/min
LE 26.280 Kipper (2004) 1100 Nm - 811.3 Lb/ft 1400 U/min
LE 18.280 Straße und Gelände (2004) 1100 Nm - 811.3 Lb/ft 1400 U/min
LE 18.280 für Gelände (2004) 1100 Nm - 811.3 Lb/ft 1400 U/min
LE 18.280 (2004) 1100 Nm - 811.3 Lb/ft 1400 U/min
LE 18.220 Straße und Gelände (2004) 850 Nm - 626.9 Lb/ft 1200 U/min
LE 18.220 für Gelände (2004) 850 Nm - 626.9 Lb/ft 1200 U/min
LE 18.220 (2004) 850 Nm - 626.9 Lb/ft 1200 U/min
LE 14.280 (2004) 1100 Nm - 811.3 Lb/ft 1400 U/min
LE 14.220 Traktor (2004) 850 Nm - 626.9 Lb/ft 1200 U/min
LE 14.220 (2004) 850 Nm - 626.9 Lb/ft 1200 U/min
LE 12.220 (2004) 850 Nm - 626.9 Lb/ft 1200 U/min
LE 12.180 (2004) 650 Nm - 479.4 Lb/ft 1400 U/min
LE 10.220 (2004) 540 Nm - 398.3 Lb/ft 1400 U/min
LE 10.180 (2004) 650 Nm - 479.4 Lb/ft 1400 U/min
18.430 4x2 BLS Traktor (2005) 2300 Nm - 1696.4 Lb/ft 1000 U/min
18.390 4x2 BL mit Kupplungseinrichtung (2005) 1750 Nm - 1290.7 Lb/ft 1000 U/min