Bautechnik: Hydraulikbagger - Caterpillar

Modell Drehgeschwindigkeit Drehmoment
EL240B 10.2 U/min
E240B 10.2 U/min
390F L 6.2 U/min 259999.8 Nm - 191766 Lb/ft
390D L 6.2 U/min 259999.8 Nm - 191766 Lb/ft
385C L 6.5 U/min 204500 Nm -
385C FS 6.4 U/min 260 Nm - 191.8 Lb/ft
385C 6.5 U/min 204500 Nm -
385B L 6.2 U/min 260005.2 Nm - 191770 Lb/ft
385B 6.5 U/min 204500 Nm -
365C L 6.5 U/min 204500 Nm - 150850 Lb/ft
349F 8.7 U/min 148462.1 Nm - 109500 Lb/ft
349E 8.7 U/min 148462.1 Nm - 109500 Lb/ft
345D L 8.7 U/min 148500 Nm - 109560 Lb/ft
345C L 8.6 U/min 148500 Nm - 109560 Lb/ft
345B L Serie II mit großen Reichweite 8.6 U/min 149000 Nm - 109896.8 Lb/ft
336E H 9 U/min 109 Nm - 80.4 Lb/ft
336D L 10 U/min 108.7 Nm - 80.1 Lb/ft
330D L 10 U/min 108700 Nm - 80142 Lb/ft
330C LN 10 U/min 108000 Nm - 79656.7 Lb/ft
330C L mit großen Reichweite 10 U/min 108000 Nm - 79656.7 Lb/ft
330C L 10 U/min
330B L 106025 Nm - 78200 Lb/ft
330B 106025 Nm - 78200 Lb/ft
329D L mit großen Reichweite 10.2 U/min 82200.5 Nm - 60628 Lb/ft
329D L 10.2 U/min 82200.5 Nm - 60628 Lb/ft
328D LCR 10.2 U/min 82200 Nm - 60628 Lb/ft
325D L 10.2 U/min 82200 Nm - 60628 Lb/ft
325C LN 9.9 U/min 82200 Nm - 60627.6 Lb/ft
325B L 76034.3 Nm - 56080 Lb/ft
325B 76034.3 Nm - 56080 Lb/ft
324D L 9.6 U/min 73400 Nm - 54737 Lb/ft
323D LN 11.5 U/min 62000 Nm - 45728.9 Lb/ft
323D L 11.5 U/min 62000 Nm - 45728.9 Lb/ft
322B L 70299.2 Nm - 51850 Lb/ft
322B 70299.2 Nm - 51850 Lb/ft
321D LCR 11.5 U/min 61800 Nm - 45612 Lb/ft
320D LRR 11.5 U/min 61800 Nm - 45612 Lb/ft
320D L 11.5 U/min 61800 Nm - 45612 Lb/ft
320D 11.5 U/min 45612 Lb/ft
320B L 57012.1 Nm - 42050 Lb/ft
320B 57012.1 Nm - 42050 Lb/ft
319D LN 11.1 U/min 50699.5 Nm - 37394 Lb/ft
319D L 11.1 U/min 50699.5 Nm - 37394 Lb/ft
319C LN 10.5 U/min 48500 Nm -
318C LN 10.8 U/min 50000 Nm - 36875 Lb/ft
318C L 10.8 U/min 50000 Nm - 36875 Lb/ft
315D L 10.2 U/min 43400 Nm - 32010.2 Lb/ft
315C L 10.2 U/min 42980 Nm - 31700 Lb/ft
315C 10.2 U/min 42980 Nm - 31700 Lb/ft
315B L 10.1 U/min 38532.3 Nm - 28420 Lb/ft
315B 10.1 U/min 38532.3 Nm - 28420 Lb/ft
314D LCR 11.5 U/min 30946.5 Nm - 22825 Lb/ft
314D CR 11.5 U/min 30946.5 Nm - 22825 Lb/ft
314C LCR 12.6 U/min 30900 Nm - 22790 Lb/ft
312D L 12.4 U/min 30950 Nm - 22827.5 Lb/ft
312D 12.4 U/min 30950 Nm - 22827.5 Lb/ft
312C L 12.9 U/min 30500 Nm - 22496 Lb/ft
312C 12.9 U/min 30500 Nm - 22496 Lb/ft
312B L 12 U/min 30400.2 Nm - 22422 Lb/ft
312B 12 U/min 30400.2 Nm - 22422 Lb/ft
311D LRR 11.4 U/min 30900 Nm - 22790.7 Lb/ft
311C 10.6 U/min 31270 Nm - 23060 Lb/ft
311B 10.8 U/min 30400.2 Nm - 22422 Lb/ft
245B Serie II Schwergrabenaushubmaschine 4.7 U/min 191983.8 Nm - 141600 Lb/ft
245B Serie II 4.7 U/min 191983.8 Nm - 141600 Lb/ft
245B LC Serie II Grabenbagger für tiefe Graeben 4.7 U/min 191983.8 Nm - 141600 Lb/ft
245 4.8 U/min
229 69011.1 Nm - 50900 Lb/ft
225SA U/min 74240 Nm - 54756.6 Lb/ft
225 2.3 U/min
215D LC 6.7 U/min
215 U/min
213B LC 8.5 U/min
213 LC 9.8 U/min
213 9.8 U/min
205 LC U/min
205 11.3 U/min