Bautechnik: Hydraulikbagger - Caterpillar

Modell Zugkraft auf dem Haken
EL300B 235 kN - 52830.1 Pfund
EL240B 183 kN - 41140 Pfund
EL200B 169.5 kN - 38100 Pfund
E300B 235 kN - 52830.1 Pfund
E240B 165.4 kN - 37180 Pfund
E200B 169.5 kN - 38100 Pfund
E140 109 kN - 24504.2 Pfund
E120B 96 kN - 21581.7 Pfund
E110B 86 kN - 19333.6 Pfund
5230 ME 1516.3 kN - 340875 Pfund
5130B ME 871.9 kN - 196000 Pfund
390F L 590 kN - 132637 Pfund
385C L 592 kN - 133086.9 Pfund
385C FS 592 kN - 133086.9 Pfund
385C 592 kN - 133086.9 Pfund
385B L 591.7 kN - 133030 Pfund
385B 592 kN - 133086.9 Pfund
375 546.2 kN - 122800 Pfund
365C L 462 kN - 103767 Pfund
350 L 336.3 kN - 75600 Pfund
350 336.3 kN - 75600 Pfund
345D L 337.7 kN - 75920 Pfund
345C L 337700 kN - 75920 Pfund
345B L-VG 322.1 kN - 72400 Pfund
345B L Serie II mit großen Reichweite 331 kN - 74411.8 Pfund
345B L 322.1 kN - 72400 Pfund
345B 322.1 kN - 72400 Pfund
336E H 300 kN - 67442.7 Pfund
336D L 300 kN - 67442.7 Pfund
330D L 300 kN - 67443 Pfund
330C LN 294 kN - 66093.8 Pfund
330C L mit großen Reichweite 294 kN - 66093.8 Pfund
330C ES 331 kN - 74411.8 Pfund
330B LN 268 kN - 60250 Pfund
330B L 268 kN - 60250 Pfund
330B 268 kN - 60250 Pfund
329D L mit großen Reichweite 249 kN - 55977.4 Pfund
329D L 249 kN - 55977.4 Pfund
328D LCR 300 kN - 67443 Pfund
325D L 249 kN - 55977 Pfund
325C LN 23600 kN - 5305491.1 Pfund
325B LN 215.1 kN - 48350 Pfund
325B L 215 kN - 48333.9 Pfund
325B 215 kN - 48333.9 Pfund
324D L 227 kN - 51032 Pfund
323D LN 206 kN - 46310.6 Pfund
323D L 206 kN - 46310.6 Pfund
322C LN 223 kN - 50132.4 Pfund
322C L 223 kN - 50132.4 Pfund
322B LN 194.2 kN - 43650 Pfund
322B L 194 kN - 43612.9 Pfund
322B 194 kN - 43612.9 Pfund
321D LCR 206 kN - 46311 Pfund
320D LRR 206 kN - 46311 Pfund
320D L 205 kN - 46085.8 Pfund
320D 206 kN - 46311 Pfund
320C S 196 kN - 44062.6 Pfund
320C LN 196 kN - 44062.6 Pfund
320C L 196 kN - 44062.6 Pfund
320C 196 kN - 44062.6 Pfund
320B S 177 kN - 39800 Pfund
320B N 177 kN - 39800 Pfund
320B LN 177 kN - 39800 Pfund
320B L 177 kN - 39800 Pfund
320B 177 kN - 39800 Pfund
319D LN 206.7 kN - 46468 Pfund
319D L 206.7 kN - 46468 Pfund
319C LN 196 kN - 44062.5 Pfund
318C LN 202.4 kN - 45500 Pfund
318C L 202 kN - 45500 Pfund
318B LN 173.5 kN - 39000 Pfund
318B L 173.5 kN - 39000 Pfund
317B LN 154.1 kN - 34650 Pfund
317B L 154.1 kN - 34650 Pfund
315D L 157 kN - 35295 Pfund
315C L 154 kN - 34620 Pfund
315C 150 kN - 33721.3 Pfund
315B L 131.1 kN - 29480 Pfund
315B 131.1 kN - 29480 Pfund
314C LCR 110 kN - 24730 Pfund
312D L 114 kN - 25628.2 Pfund
312D 114 kN - 25628.2 Pfund
312C L 110 kN - 24720 Pfund
312C 110 kN - 24729 Pfund
312B L 102 kN - 22930 Pfund
312B 102 kN - 22930 Pfund
311D LRR 114 kN - 25628.2 Pfund
311C 92 kN - 20680 Pfund
311B 92.2 kN - 20720 Pfund
245B Serie II Schwergrabenaushubmaschine 428 kN - 96218.2 Pfund
245B Serie II 428 kN - 96218.2 Pfund
245B LC Serie II Grabenbagger für tiefe Graeben 428 kN - 96218.2 Pfund
245 438.6 kN - 98600 Pfund
235C Breitspur-Grabenbagger 310 kN - 69690.8 Pfund
235 262.9 kN - 59100 Pfund
231D LC 300 kN - 67442.7 Pfund
231D 300 kN - 67442.7 Pfund
229D 238 kN - 53504.5 Pfund
229 234.8 kN - 52790 Pfund
225SA 234.8 kN - 52790 Pfund
225D LC 177 kN - 39791.2 Pfund
225D 178 kN - 40016 Pfund
225 163.2 kN - 36700 Pfund
219D LC 203 kN - 45636.2 Pfund
219D 164 kN - 36868.7 Pfund
215D LC 147 kN - 33046.9 Pfund
215B SA 132 kN - 29674.8 Pfund
215B 133 kN - 29899.6 Pfund
215 117.4 kN - 26400 Pfund
213B LC 162.6 kN - 36553.9 Pfund
213 LC 64.5 kN - 14500.2 Pfund
213 64.5 kN - 14500.2 Pfund
211B LC 140 kN - 31473.3 Pfund
211 68.3 kN - 15354.5 Pfund
205B LC 140 kN - 31473.3 Pfund
205 LC 121 kN - 27201.9 Pfund
205 68.3 kN - 15354.5 Pfund