Straßenbautechnik: Vibrationsglattwalze - Caterpillar

Modell Walzenbreite Durchmesser der Walze Vibrationsfrequenz 1 Mittlere Zentrifugalkraft Mittlere Nominalamplitude Hohe Zentrifugalkraft
CS683E 2134 mm - 84 in. 1524 mm - 60 in. 30 Hz 332 kN - 74636.6 Pfund
CS663E 2134 mm - 84 in. 1524 mm - 60 in. 30 Hz 332 kN - 74636.6 Pfund
CS653 2200 mm - 86.6 in. 1500 mm - 59.1 in. 32.5 Hz 217.9 kN - 48990 Pfund
CS583E 2134 mm - 84 in. 1524 mm - 60 in. 30 Hz 332 kN - 74636.6 Pfund
CS583C 2130 mm - 83.9 in. 1520 mm - 59.8 in. 30 Hz 141.2 kN - 31750 Pfund
CS573E 2134 mm - 84 in. 1524 mm - 60 in. 31.9 Hz 266 kN - 59799.2 Pfund
CS573C 2130 mm - 83.9 in. 1520 mm - 59.8 in. 30 Hz 141.2 kN - 31750 Pfund
CS563E 2134 mm - 84 in. 1524 mm - 60 in. 31.9 Hz 266 kN - 59799.2 Pfund
CS563C 2130 mm - 83.9 in. 1520 mm - 59.8 in. 30 Hz 107 kN - 24060 Pfund
CS563 2130 mm - 83.9 in. 1520 mm - 59.8 in. 30 Hz 222.4 kN - 50000 Pfund
CS533E 2134 mm - 84 in. 1534 mm - 60.4 in. 31 Hz 234 kN - 52605.3 Pfund
CS533C 2130 mm - 83.9 in. 2438 mm - 96 in. 30 Hz 107 kN - 24060 Pfund
CS531C 2130 mm - 83.9 in. 2438 mm - 96 in. 30 Hz 107 kN - 24060 Pfund
CS433E 1676 mm - 66 in. 1225 mm - 48.2 in. 31.9 Hz 134 kN - 30124.4 Pfund
CS433C 1680 mm - 66.1 in. 1905 mm - 75 in. 30 Hz
CS433B 1680 mm - 66.1 in. 1220 mm - 48 in. 30 Hz 110.1 kN - 24746 Pfund
CS431C 1680 mm - 66.1 in. 1220 mm - 48 in. 30 Hz 56.6 kN - 12727 Pfund
CS431B 1680 mm - 66.1 in. 1220 mm - 48 in. 30 Hz 110.1 kN - 24746 Pfund
CS423E 1700 mm - 66.9 in. 1225 mm - 48.2 in. 31.9 Hz 134 kN - 30124.4 Pfund
CS323C 1270 mm - 50 in. 1016 mm - 40 in. 35 Hz 66.8 kN - 15017.2 Pfund
CS323 1220 mm - 48 in. 970 mm - 38.2 in. 30 Hz 56.5 kN - 12700 Pfund
CB634D 2130 mm - 83.9 in. 1300 mm - 51.2 in. 44 Hz 111 kN - 24953.8 Pfund 0.73 mm - 0.03 in. 159 kN - 35744.6 Pfund
CB624 2100 mm - 82.7 in. 1360 mm - 53.5 in. 33 Hz 115 kN - 25845 Pfund
CB614 1981 mm - 78 in. 1372 mm - 54 in. 38 Hz 93.4 kN - 21000 Pfund
CB545 1700 mm - 66.9 in. 1200 mm - 47.2 in. 79 kN - 17757 Pfund
CB544 1700 mm - 66.9 in. 1200 mm - 47.2 in. 42 Hz 69.5 kN - 15624.2 Pfund 0.6 mm - 0.02 in.
CB535B 1700 mm - 66.9 in. 1300 mm - 51.2 in. 42 Hz 118.1 kN - 26550 Pfund
CB534DXW 2000 mm - 78.7 in. 1300 mm - 51.2 in. 42 Hz 77 kN - 17310.3 Pfund 0.58 mm - 0.02 in. 93 kN - 20907.2 Pfund
CB534D 1700 mm - 66.9 in. 1300 mm - 51.2 in. 42 Hz 77 kN - 17310.3 Pfund 0.72 mm - 0.03 in. 93 kN - 20907.2 Pfund
CB534 1700 mm - 66.9 in. 1300 mm - 51.2 in. 42 Hz 115.7 kN - 26019 Pfund
CB525 1700 mm - 66.9 in. 1350 mm - 53.1 in. 42 Hz 103.5 kN - 23260 Pfund
CB434D 1500 mm - 59.1 in. 1100 mm - 43.3 in. 53 Hz 54 kN - 12139.7 Pfund 0.47 mm - 0.02 in. 78 kN - 17535.1 Pfund
CB434 1422 mm - 56 in. 1100 mm - 43.3 in. 48 Hz 59.1 kN - 13282 Pfund 0.61 mm - 0.02 in. 74.7 kN - 16800 Pfund
CB335E 1300 mm - 51.2 in. 800 mm - 31.5 in. 61 Hz 33.1 kN - 7441.2 Pfund 0.37 mm - 0.01 in.
CB334EXW 1400 mm - 55.1 in. 800 mm - 31.5 in. 53 Hz 29.5 kN - 6631.9 Pfund 0.5 mm - 0.02 in.
CB334E 1300 mm - 51.2 in. 800 mm - 31.5 in. 69 Hz 33.1 kN - 7441.2 Pfund 0.37 mm - 0.01 in.
CB225E 1200 mm - 47.2 in. 700 mm - 27.6 in. 63 Hz 31.4 kN - 7059 Pfund 0.5 mm - 0.02 in.
CB224E 1200 mm - 47.2 in. 700 mm - 27.6 in. 63 Hz 31.4 kN - 7059 Pfund 0.5 mm - 0.02 in.
CB224B 1200 mm - 47.2 in. 700 mm - 27.6 in. 50 Hz 24 kN - 5400 Pfund
CB214E 1000 mm - 39.4 in. 700 mm - 27.6 in. 63 Hz 27.6 kN - 6204.7 Pfund 0.5 mm - 0.02 in.
CB214B 1000 mm - 39.4 in. 700 mm - 27.6 in. 50 Hz 20 kN - 4500 Pfund
CB114 800 mm - 31.5 in. 575 mm - 22.6 in. 53.3 Hz 10.3 kN - 2315.5 Pfund 0.4 mm - 0.02 in.
CB113 880 mm - 34.6 in. 575 mm - 22.6 in. 53.3 Hz 10.3 kN - 2315.5 Pfund 0.4 mm - 0.02 in.