Bautechnik: Hydraulikbagger - Caterpillar

Modell Druck im Überströmventil des Hydrauliksystems
EL300B 31371.1 kPa - 4550 psi
EL240B 27461.8 kPa - 3983 psi
EL200B 31371.1 kPa - 4550 psi
E300B 31371.1 kPa - 4550 psi
E240B 27461.8 kPa - 3983 psi
E200B 31371.1 kPa - 4550 psi
E140 26406.9 kPa - 3830 psi
E120B 29440.6 kPa - 4270 psi
E110B 29440.6 kPa - 4270 psi
5230 ME 35025.3 kPa - 5080 psi
5130B ME 35025.3 kPa - 5080 psi
385C L 32000 kPa - 4641.2 psi
385C FS 32000 kPa - 4641.2 psi
385C 32000 kPa - 4641.2 psi
385B 32000 kPa - 4641.2 psi
375 34335.9 kPa - 4980 psi
374F L 34335.9 kPa - 4980 psi
365C L 32000 kPa - 4640 psi
350 L 34335.9 kPa - 4980 psi
350 34335.9 kPa - 4980 psi
345D L 35000 kPa - 5080 psi
345C L 35000 kPa - 5080 psi
345B L-VG 34335.9 kPa - 4980 psi
345B L Serie II mit großen Reichweite 34320 kPa - 4977.7 psi
345B L 34335.9 kPa - 4980 psi
345B 34335.9 kPa - 4980 psi
336E H 34997.8 kPa - 5076 psi
336D L 34997.8 kPa - 5076 psi
330D L 36000 kPa - 5221 psi
330C LN 34300 kPa - 4974.8 psi
330C L mit großen Reichweite 34300 kPa - 4974.8 psi
330C L 34294.5 kPa - 4974 psi
330C ES 4120 kPa - 597.6 psi
330B LN 34335.9 kPa - 4980 psi
330B L 34335.9 kPa - 4980 psi
330B 34335.9 kPa - 4980 psi
329D L mit großen Reichweite 35000 kPa - 5076.3 psi
329D L 35000 kPa - 5076.3 psi
328D LCR 36000 kPa - 5221 psi
325D L 36000 kPa - 5221 psi
325C LN 34300 kPa - 4974.8 psi
325B LN 34335.9 kPa - 4980 psi
325B L 34300 kPa - 4974.8 psi
325B 34300 kPa - 4974.8 psi
324D L 36000 kPa - 5221 psi
323D LN 35000 kPa - 5076.3 psi
323D L 35000 kPa - 5076.3 psi
322B LN 34335.9 kPa - 4980 psi
322B L 34335.9 kPa - 4980 psi
322B 34335.9 kPa - 4980 psi
321D LCR 35000 kPa - 5076 psi
320D LRR 36000 kPa - 5221 psi
320D L 35000 kPa - 5076 psi
320D 34997.8 kPa - 5076 psi
320B S 34335.9 kPa - 4980 psi
320B N 34335.9 kPa - 4980 psi
320B LN 34335.9 kPa - 4980 psi
320B L 34335.9 kPa - 4980 psi
320B 34335.9 kPa - 4980 psi
319D LN 34997.8 kPa - 5076 psi
319D L 34997.8 kPa - 5076 psi
319C LN 34300 kPa - 4974.8 psi
318C LN 34335.9 kPa - 4980 psi
318C L 34320 kPa - 4980 psi
318B LN 34335.9 kPa - 4980 psi
318B L 34335.9 kPa - 4980 psi
317B LN 34266.9 kPa - 4970 psi
317B L 34266.9 kPa - 4970 psi
315D L 35000 kPa - 5076.3 psi
315C L 34300 kPa - 4980 psi
315C 34335.9 kPa - 4980 psi
315B L 34335.9 kPa - 4980 psi
315B 34335.9 kPa - 4980 psi
314D LCR 35000 kPa - 5076.3 psi
314D CR 35000 kPa - 5076.3 psi
314C LCR 29900 kPa - 4340 psi
312D L 35000 kPa - 5076.3 psi
312D 35000 kPa - 5076.3 psi
312C L 29900 kPa - 4340 psi
312C 34335.9 kPa - 4980 psi
312B L 34335.9 kPa - 4980 psi
312B 34335.9 kPa - 4980 psi
311D LRR 35000 kPa - 5076.3 psi
311C U 34300 kPa - 4974.8 psi
311C 29900 kPa - 4340 psi
311B 34335.9 kPa - 4980 psi
245B Serie II Schwergrabenaushubmaschine 31026.4 kPa - 4500 psi
245B Serie II 31026.4 kPa - 4500 psi
245B LC Serie II Grabenbagger für tiefe Graeben 31026.4 kPa - 4500 psi
245 31026.4 kPa - 4500 psi
235C Breitspur-Grabenbagger 33094.8 kPa - 4800 psi
235 6894.8 kPa - 1000 psi
231D LC 33094.8 kPa - 4800 psi
231D 33094.8 kPa - 4800 psi
229D 29647.4 kPa - 4300 psi
229 26200.1 kPa - 3800 psi
225SA 31026.4 kPa - 4500 psi
225D LC 31715.9 kPa - 4600 psi
225D 31715.9 kPa - 4600 psi
225 6894.8 kPa - 1000 psi
219D LC 35852.7 kPa - 5200 psi
219D 35852.7 kPa - 5200 psi
215D LC 33094.8 kPa - 4800 psi
215B SA 31000 kPa - 4496.2 psi
215B 31000 kPa - 4496.2 psi
215 27579 kPa - 4000 psi
213B LC 31991.6 kPa - 4640 psi
213 LC 30000 kPa - 4351.1 psi
213 30000 kPa - 4351.1 psi
211B LC 31991.6 kPa - 4640 psi
211 30000 kPa - 4351.1 psi
205B LC 31991.6 kPa - 4640 psi
205 LC 30000 kPa - 4351.1 psi
205 30000 kPa - 4351.1 psi