Straßenbautechnik: Vibrationsglattwalze - Caterpillar

Modell Hersteller Modell Max. Geschwindigkeit
PS500 3208 26.6 km/h - 16.5 mph
CS683E Caterpillar 3056E 11.3 km/h - 7 mph
CS663E Caterpillar 3056E 11.3 km/h - 7 mph
CS653 Caterpillar 3304 15.5 km/h - 9.6 mph
CS583E Caterpillar 3056E ATAAC 11.4 km/h - 7.1 mph
CS583C 3116T 12.8 km/h - 8 mph
CS573E Caterpillar 3056E 11.4 km/h - 7.1 mph
CS573C 3116T 12.8 km/h - 8 mph
CS563E Caterpillar 3056E ATAAC 11.4 km/h - 7.1 mph
CS563C 31116T 12.8 km/h - 8 mph
CS563 Caterpillar 3116 12.8 km/h - 8 mph
CS533E Caterpillar 3054C 12 km/h - 7.5 mph
CS533C 3116T 12.8 km/h - 8 mph
CS531C 3116T 12.8 km/h - 8 mph
CS433E Caterpillar 3054C 11.5 km/h - 7.1 mph
CS433C 3054T 12.8 km/h - 8 mph
CS433B Perkins T4.236 13.3 km/h - 8.3 mph
CS431C 3054T 12.8 km/h - 8 mph
CS431B Perkins T4.236 13.3 km/h - 8.3 mph
CS423E Caterpillar 3054C 11.5 km/h - 7.1 mph
CS323C Caterpillar 3054 DINA 8.9 km/h - 5.5 mph
CS323 Perkins 4.2 10.5 km/h - 6.5 mph
CB634D Caterpillar 3116T 12.2 km/h - 7.6 mph
CB624 Caterpillar 3208 10 km/h - 6.2 mph
CB614 Caterpillar 3208 11.3 km/h - 7 mph
CB545 Caterpillar 3054 DINA 20 km/h - 12.4 mph
CB544 Caterpillar 3054 DINA 8.9 km/h - 5.5 mph
CB535B Caterpillar 3054 DIT 12.7 km/h - 7.9 mph
CB534DXW Caterpillar 3054C 13 km/h - 8.1 mph
CB534D Caterpillar 3054C 13 km/h - 8.1 mph
CB534 Caterpillar 3304 11 km/h - 6.8 mph
CB525 Deutz F5L 912 13 km/h - 8.1 mph
CB434D Caterpillar 3054C 11.6 km/h - 7.2 mph
CB434 Caterpillar 3114T 11.6 km/h - 7.2 mph
CB335E Caterpillar 3024C 12.5 km/h - 7.8 mph
CB334EXW Caterpillar 3024C 12.5 km/h - 7.8 mph
CB334E Caterpillar 3024C 12.5 km/h - 7.8 mph
CB225E Caterpillar 3013C 10 km/h - 6.2 mph
CB224E Caterpillar 3013C 10 km/h - 6.2 mph
CB224B Hatz 2M40L 10.5 km/h - 6.5 mph
CB214E Caterpillar 3013C 10 km/h - 6.2 mph
CB214B Hatz 2M40L 10.5 km/h - 6.5 mph
CB114 Hatz 2G 40H 8 km/h - 5 mph
CB113 Hatz 2G 40H 8 km/h - 5 mph