Bautechnik: Radlader - Volvo

Modell Transmission - Typ Anzahl der Vorwärtsgänge Anzahl der Rückwärtsgänge Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang Hersteller
ZL502C hydrostatisch 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Deutz
ZL402C hydrostatisch 2 2 12 km/h - 7.5 mph 12 km/h - 7.5 mph Deutz
ZL302C hydrostatisch 1 1 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Deutz
LM642 Volvo
LM641 Lastschaltgetriebe 4 4 30 km/h - 18.6 mph 30 km/h - 18.6 mph Volvo
LM622 Volvo
LM621 Lastschaltgetriebe 4 4 30 km/h - 18.6 mph 30 km/h - 18.6 mph Volvo
LM218TD 5 5 26 km/h - 16.2 mph 20 km/h - 12.4 mph
LM1641 unterirdisch Volvo
LM1641 Volvo
LM1240 Volvo
L90F Volvo HTE 125 4 4 46.2 km/h - 28.7 mph 46.2 km/h - 28.7 mph Volvo
L90E Volvo HTE202 4 4 37.1 km/h - 23.1 mph 37.1 km/h - 23.1 mph Volvo
L90D Volvo HT 131, Zwischentyp 4 4 38.2 km/h - 23.7 mph 38.2 km/h - 23.7 mph Volvo
L90C Lastschaltung 4 3 38.2 km/h - 23.7 mph 27.7 km/h - 17.2 mph Volvo
L90B Volvo BM automatische Transmission mit Lastschaltung Volvo
L70F Volvo HTE 120 4 4 44.5 km/h - 27.7 mph 44.5 km/h - 27.7 mph Volvo
L70E Volvo HT95 Volvo
L70D Volvo HT 90 Zwischentyp 4 4 43.9 km/h - 27.3 mph 43.9 km/h - 27.3 mph Volvo
L70C Lastschaltgetriebe 4 3 43.9 km/h - 27.3 mph 26.1 km/h - 16.2 mph Volvo
L70B Volvo
L60F Volvo HTE 110 4 4 43.1 km/h - 26.8 mph 43.1 km/h - 26.8 mph Volvo
L60E Volvo HT93 Volvo
L50E Lastschaltung Volvo
L50D Hydrostatische Transmission. Volvo Lastschaltung 2 2 41 km/h - 25.5 mph 41 km/h - 25.5 mph Volvo
L50C hydrostatisch 2 2 39 km/h - 24.2 mph 39 km/h - 24.2 mph Volvo
L45B Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Volvo
L45 3 3 35 km/h - 21.7 mph 16 km/h - 9.9 mph Deutz
L40B Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Volvo
L40 hydrostatisch 3 3 35 km/h - 21.7 mph 35 km/h - 21.7 mph Deutz
L35B Pro Hydrostatische Transmission 2 2 20.1 km/h - 12.5 mph 20.1 km/h - 12.5 mph Volvo
L35B hydrostatisch 2 2 30 km/h - 18.6 mph 30 km/h - 18.6 mph Volvo
L35 hydrostatisch 2 2 30 km/h - 18.6 mph 30 km/h - 18.6 mph Deutz
L330E Volvo HTE 305 Volvo
L330D C8421H automatische Transmission mit Lastschaltung 4 4 34.2 km/h - 21.3 mph 34.2 km/h - 21.3 mph Volvo
L330C Lastschaltung 4 3 34.3 km/h - 21.3 mph 20 km/h - 12.4 mph Volvo
L32B hydrostatisch 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Deutz
L32 hydrostatisch 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Deutz
L30B Pro Hydrostatische Transmission 2 2 18.5 km/h - 11.5 mph 18.5 km/h - 11.5 mph Volvo
L30B 1000 Pro 30.6 km/h - 19 mph Volvo
L30B Hydrostatische Transmission 2 2 30 km/h - 18.6 mph 30 km/h - 18.6 mph Deutz
L30 hydrostatisch 2 2 30 km/h - 18.6 mph 30 km/h - 18.6 mph Deutz
L25B Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Volvo
L220G Volvo HTL 306 4 4 38 km/h - 23.6 mph 38 km/h - 23.6 mph Volvo
L220F automatische Transmission mit Lastschaltung 4 4 36 km/h - 22.4 mph 36 km/h - 22.4 mph Volvo
L220E Volve HTE 305 4 4 32.8 km/h - 20.4 mph 32.8 km/h - 20.4 mph Volvo
L220D Volvo HTE 300 Zwischentyp 4 4 34.3 km/h - 21.3 mph 34.3 km/h - 21.3 mph Volvo
L20B Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Volvo
L180G Volvo HTL 221 4 4 38 km/h - 23.6 mph 38 km/h - 23.6 mph Volvo
L180F automatische Transmission mit Lastschaltung 4 4 36.1 km/h - 22.4 mph 36.1 km/h - 22.4 mph Volvo
L180E Volvo HTE220 4 4 37.2 km/h - 23.1 mph 37.2 km/h - 23.1 mph Volvo
L180D Volvo HT220 automatische Transmission mit Lastschaltung 4 4 35.1 km/h - 21.8 mph 35.1 km/h - 21.8 mph Volvo
L180C Volvo HT220 automatische Transmission mit Lastschaltung 4 3 35.1 km/h - 21.8 mph 24 km/h - 14.9 mph Volvo
L180 35.1 km/h - 21.8 mph Volvo
L150G Volvo HTL221 4 4 38 km/h - 23.6 mph 38 km/h - 23.6 mph Volvo
L150F automatische Transmission mit Lastschaltung 4 4 36.1 km/h - 22.4 mph 36.1 km/h - 22.4 mph Volvo
L150E Volvo HTE210 4 4 39.4 km/h - 24.5 mph 39.4 km/h - 24.5 mph Volvo
L150D Volvo HT 210 automatische Transmission mit Lastschaltung 4 4 33.9 km/h - 21.1 mph 33.9 km/h - 21.1 mph Volvo
L150C automatische Transmission mit Lastschaltung 4 3 33.6 km/h - 20.9 mph 23 km/h - 14.3 mph Volvo
L120F automatische Transmission mit Lastschaltung 4 4 37 km/h - 23 mph 37 km/h - 23 mph Volvo
L120E Volvo HTE205 4 4 35.1 km/h - 21.8 mph 35.1 km/h - 21.8 mph Volvo
L120D Volvo HT 205 4 4 35.5 km/h - 22.1 mph 35.5 km/h - 22.1 mph Volvo
L120C automatische Transmission mit Lastschaltung 4 3 35.5 km/h - 22.1 mph 25.2 km/h - 15.7 mph Volvo
L120B automatische Transmission mit Lastschaltung Volvo
L110F automatische Transmission mit Lastschaltung 4 4 37 km/h - 23 mph 37 km/h - 23 mph Volvo
4600B Volvo HT200 Volvo
4600 unterirdisch Volvo
4600 Volvo
4500 Volvo
4400 unterirdisch Volvo
4300 Volvo