Bautechnik: Radlader - Terex

Modell Transmission - Typ Anzahl der Vorwärtsgänge Anzahl der Rückwärtsgänge Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang Hersteller
TXL500-2 Lastschaltgetriebe 4 3 35 km/h - 21.7 mph 24.4 km/h - 15.2 mph Cummins
TXL400-2 Lastschaltgetriebe 4 3 38 km/h - 23.6 mph 28 km/h - 17.4 mph Cummins
TXL400-1 Lastschaltung in Vorgelegewellenbauweise 4 3 36.5 km/h - 22.7 mph 24 km/h - 14.9 mph Daewoo
TXL300-2 Lastschaltgetriebe 4 3 34.5 km/h - 21.4 mph 23.8 km/h - 14.8 mph Doosan
TXL300-1 vollautomatische Lastschaltung 4 3 36.5 km/h - 22.7 mph 24.3 km/h - 15.1 mph Daewoo
TXL250-2 Lastschaltgetriebe 4 3 34 km/h - 21.1 mph 23.5 km/h - 14.6 mph Doosan
TXL250-1 Lastschaltung in Vorgelegewellenbauweise 4 3 37 km/h - 23 mph 23.5 km/h - 14.6 mph Daewoo
TXL200-2 Lastschaltung 4 3 35 km/h - 21.7 mph 25 km/h - 15.5 mph Doosan
TXL200-1 Lastschaltung in Vorgelegewellenbauweise 4 3 36 km/h - 22.4 mph 23.4 km/h - 14.5 mph Daewoo
TXL160-1 Lastschaltung in Vorgelegewellenbauweise 4 3 34.5 km/h - 21.4 mph 22.4 km/h - 13.9 mph Daewoo
TL80 hydrostatisch 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Deutz
TL65 Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Deutz
TL60 hydrostatisch 2 2 17.7 km/h - 11 mph 17.7 km/h - 11 mph Deutz
TL510 Cummins
TL450 4WG260 Cummins
TL420 4WG260 Cummins
TL360 4WG210 Cummins
TL260 hydrostatisch 2 2 40 km/h - 24.9 mph 40 km/h - 24.9 mph Perkins
TL160 hydrostatisch 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Perkins
TL120 hydrostatisch 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Perkins
TL100 Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Deutz
SKL873 SP hydrostatisch 2 2 40 km/h - 24.9 mph 40 km/h - 24.9 mph Perkins
SKL854 Hydrostatische Transmission Perkins
SKL844 Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Deutz
SKL834 Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Deutz
SKL824 Hydrostatische Transmission 2 2 20 km/h - 12.4 mph 20 km/h - 12.4 mph Deutz
SKL260H hydrostatisch 2 2 40 km/h - 24.9 mph 40 km/h - 24.9 mph Perkins
SKL260 Hydrostatische Transmission Perkins
SKL200 Hydrostatische Transmission Perkins
SKL160 Hydrostatische Transmission Perkins
L120E Volvo HTE205 Volvo