Bautechnik: Baggerlader - Caterpillar

Modell Transmission - Typ Anzahl der Vorwärtsgänge Anzahl der Rückwärtsgänge Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Hersteller Modell
450E 5 3 40 km/h - 25 mph Caterpillar C4.4
446B automatische Transmission mit Lastschaltung 4 3 31.5 km/h - 19.6 mph Caterpillar 3114 DIT
446 Lastschaltgetriebe 4 4 33 km/h - 20.5 mph Caterpillar 3114
444E PowerShuttle 5 5 41 km/h - 25.5 mph Caterpillar 3054C
442E PowerShuttle 5 5 42 km/h - 26.1 mph Caterpillar 3054C
442D PowerShuttle 4 4 31.8 km/h - 19.8 mph Caterpillar 3054T
438D PowerShuttle 4 4 31.8 km/h - 19.8 mph Caterpillar 3054T
438C Lastschaltung 4 4 31.5 km/h - 19.6 mph Caterpillar 3054
438 Serie II 4 4 30.5 km/h - 19 mph Perkins 4.2
436C Lastschaltung 4 4 33.6 km/h - 20.9 mph Caterpillar 3054 DIT
436 Serie II 4 4 29.7 km/h - 18.5 mph Perkins 4.2
434E Caterpillar Getriebe mit PowerShuttle oder zusätzlicher automatischer Gangschaltung 5 5 38 km/h - 23.6 mph Caterpillar 3054C
432E Caterpillar Getriebe mit PowerShuttle oder zusätzlicher automatischer Gangschaltung 5 5 41 km/h - 25.5 mph Caterpillar 3054C
432D PowerShuttle 4 4 31.8 km/h - 19.8 mph Caterpillar 3054T
430E PowerShuttle 4 4 43.2 km/h - 26.8 mph Caterpillar 3054C DIT
430D IT PowerShuttle 4 4 33.7 km/h - 20.9 mph Caterpillar 3054T
430D PowerShuttle 4 4 33.7 km/h - 20.9 mph Caterpillar 3054T
428E Caterpillar PowerShuttle 4 4 40 km/h - 24.9 mph Caterpillar 3054C
428D PowerShuttle 4 4 31.8 km/h - 19.8 mph Caterpillar 3054T
428C Lastschaltung 4 4 31.8 km/h - 19.8 mph Caterpillar 3054
428 Serie II 4 4 29.4 km/h - 18.3 mph Perkins 4.2
426C 4 4 32.8 km/h - 20.4 mph Caterpillar 3054 DIT
426 Serie II Synchronisierer 4 4 31.5 km/h - 19.6 mph Perkins 4.2
424D PowerShuttle 4 4 31.8 km/h - 19.8 mph Caterpillar 3054B
422E PowerShuttle 4 4 40 km/h - 24.9 mph Caterpillar 3054C
420EIT 4 4 40.1 km/h - 24.9 mph Caterpillar C4.4 DIT
420E 4 4 40.1 km/h - 24.9 mph Caterpillar C4.4 DIT
420D IT PowerShuttle 4 4 32.8 km/h - 20.4 mph Caterpillar 3054T
420D PowerShuttle 4 4 32.8 km/h - 20.4 mph Caterpillar 3054T
416F Caterpillar 416F
416E PowerShuttle 4 4 39.9 km/h - 24.8 mph Caterpillar 3054C DINA
416D PowerShuttle 4 4 32.8 km/h - 20.4 mph Caterpillar 3054B DI
416C 4 4 32.8 km/h - 20.4 mph Caterpillar 3054 DIT
416 Serie II Synchronisierer 4 4 31.7 km/h - 19.7 mph Perkins 4.2