Bautechnik: Hydraulikbagger - Caterpillar

Modell Hersteller Modell Max. Bewegungsgeschwindigkeit
EL300B Caterpillar 3306 4.5 km/h - 2.8 mph
EL240B Caterpillar 3116 3.4 km/h - 2.1 mph
EL200B Caterpillar 3116 5 km/h - 3.1 mph
E300B Caterpillar 3306 4.5 km/h - 2.8 mph
E240B Caterpillar 3116 3.7 km/h - 2.3 mph
E200B Caterpillar 3116 5 km/h - 3.1 mph
E140 Mitsubishi C 6D14 3 km/h - 1.9 mph
E120B Caterpillar 3114 5 km/h - 3.1 mph
E110B Caterpillar 3114 5 km/h - 3.1 mph
5230 ME 3516 EUI 2.5 km/h - 1.6 mph
5130B ME 3508B EUI 3.3 km/h - 2.1 mph
390F L Caterpillar C18 ACERT 4.5 km/h - 2.8 mph
390D L Caterpillar C18 ACERT (ATAAC)
385C L Caterpillar C18 ACERT Technology 4.4 km/h - 2.7 mph
385C FS Caterpillar C18 Acert 4.4 km/h - 2.7 mph
385C Caterpillar C18 ACERT Technology 4.4 km/h - 2.7 mph
385B L Caterpillar 3456 ATAAC 4.5 km/h - 2.8 mph
385B Caterpillar C18 ACERT Technology 4.4 km/h - 2.7 mph
375 3406CATAAC 4.4 km/h - 2.7 mph
374F L Kat. C15 ACERT
365C L Caterpillar C15 ACERT 4.1 km/h - 2.6 mph
350 L 3306ATAAC 4.6 km/h - 2.9 mph
350 3306ATAAC 4.6 km/h - 2.9 mph
349F Caterpillar C13 ACERT
349E Caterpillar C13 ACERT
345D L Caterpillar C13 ACERT 4.5 km/h - 2.8 mph
345C L Caterpillar C13 ACERT 4.4 km/h - 2.7 mph
345B L-VG 3176CATAAC 4.4 km/h - 2.7 mph
345B L Serie II mit großen Reichweite Caterpillar 3176C ATAAC 4.4 km/h - 2.7 mph
345B L 3176CATAAC 4.4 km/h - 2.7 mph
345B Caterpillar 3176CATAAC 4.4 km/h - 2.7 mph
336E H Caterpillar C9 5 km/h - 3.1 mph
336D L Caterpillar C9 5 km/h - 3.1 mph
330D L Caterpillar C9 ACERT 5 km/h - 3.1 mph
330C LN Caterpillar C-9 ATAAC 5 km/h - 3.1 mph
330C L mit großen Reichweite Caterpillar C-9 ATAAC 5 km/h - 3.1 mph
330C L Caterpillar C9 5 km/h - 3.1 mph
330C ES Caterpillar C9 ATAAC 3.6 km/h - 2.2 mph
330B LN 3306TA 4.6 km/h - 2.9 mph
330B L Caterpillar 3306TA 4.6 km/h - 2.9 mph
330B Caterpillar 3306TA 4.6 km/h - 2.9 mph
329D L mit großen Reichweite Caterpillar C7 ACERT 5.3 km/h - 3.3 mph
329D L Caterpillar C7 ACERT 5.3 km/h - 3.3 mph
328D LCR Caterpillar C7 ACERT 4.2 km/h - 2.6 mph
325D L Caterpillar C7 ACERT 5.3 km/h - 3.3 mph
325C LN Caterpillar 3126B ATAAC Diesel 5 km/h - 3.1 mph
325B LN 3116TA 5 km/h - 3.1 mph
325B L Caterpillar 3116TA 5 km/h - 3.1 mph
325B Caterpillar 3116TA 5 km/h - 3.1 mph
324D L Caterpillar C7 ACERT 5.4 km/h - 3.4 mph
323D LN Caterpillar 3066 ATAAC 5.5 km/h - 3.4 mph
323D L Caterpillar 3066 ATAAC 5.5 km/h - 3.4 mph
322C LN Caterpillar ATAAC Motor 3126B 5.5 km/h - 3.4 mph
322C L Caterpillar ATAAC 3126B 5.5 km/h - 3.4 mph
322B LN 3116TA 5.5 km/h - 3.4 mph
322B L Caterpillar 3116TA 5.5 km/h - 3.4 mph
322B Caterpillar 3116TA 5.5 km/h - 3.4 mph
321D LCR Caterpillar C6.4 ACERT 5.7 km/h - 3.5 mph
320D LRR Caterpillar C6.4 ACERT 5.7 km/h - 3.5 mph
320D L Caterpillar C6.4 ACERT 5.7 km/h - 3.5 mph
320D Caterpillar 3066 ATAAC 5.5 km/h - 3.4 mph
320C S Caterpillar ATAAC Motor 3066
320C LN Caterpillar ATAAC Motor 3066 5.5 km/h - 3.4 mph
320C L Caterpillar ATAAC Motor 3066 5.5 km/h - 3.4 mph
320C Caterpillar ATAAC Motor 2066 5.5 km/h - 3.4 mph
320B S 3116T 5.5 km/h - 3.4 mph
320B N 3066T 5.5 km/h - 3.4 mph
320B LN 3116T 5.5 km/h - 3.4 mph
320B L Caterpillar 3066T 5.5 km/h - 3.4 mph
320B Caterpillar 3066T 5.5 km/h - 3.4 mph
319D LN Caterpillar C4.2 ACERT 4.8 km/h - 3 mph
319D L Caterpillar C4.2 ACERT 4.8 km/h - 3 mph
319C LN Caterpillar 3066 T 5.5 km/h - 3.4 mph
318C LN Caterpillar 3066T 5.3 km/h - 3.3 mph
318C L Caterpillar 3066T 5.5 km/h - 3.3 mph
318B LN 3046T 4.6 km/h - 2.9 mph
318B L 3046T 4.6 km/h - 2.9 mph
317B LN 3046T 5 km/h - 3.1 mph
317B L 3046T 5 km/h - 3.1 mph
315D L Caterpillar C4.2 ACERT 5.6 km/h - 3.5 mph
315C L Caterpillar 3046T 5.5 km/h - 3.4 mph
315C Caterpillar 3046 T 5.5 km/h - 3.4 mph
315B L Caterpillar 3046T 5.5 km/h - 3.4 mph
315B Caterpillar 3046T 5.5 km/h - 3.4 mph
314D LCR Caterpillar C4.2 ACERT
314D CR Caterpillar C4.2 ACERT
314C LCR Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 mph
312D L Caterpillar C4.2 ACERT 5.5 km/h - 3.4 mph
312D Caterpillar C4.2 ACERT 5.5 km/h - 3.4 mph
312C L Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 mph
312C Caterpillar 3046 T 5.5 km/h - 3.4 mph
312B L Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 mph
312B Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 mph
311D LRR Caterpillar C4.2 ACERT 5.1 km/h - 3.2 mph
311C U Caterpillar 3064T 5.6 km/h - 3.5 mph
311C Caterpillar 3064T 5.6 km/h - 3.5 mph
311B Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 mph
245B Serie II Schwergrabenaushubmaschine Caterpillar 3406B 3.2 km/h - 2 mph
245B Serie II Caterpillar 3406B 3.2 km/h - 2 mph
245B LC Serie II Grabenbagger für tiefe Graeben Caterpillar 3406B 3.2 km/h - 2 mph
245 Caterpillar 3406 3.1 km/h - 1.9 mph
235C Breitspur-Grabenbagger Caterpillar 3306 3.2 km/h - 2 mph
235 3306 2.4 km/h - 1.5 mph
231D LC Caterpillar 3208 5.5 km/h - 3.4 mph
231D Caterpillar 3208 5.5 km/h - 3.4 mph
229D Caterpillar 3304 2.8 km/h - 1.8 mph
229 Caterpillar 3208 2.9 km/h - 1.8 mph
225SA Caterpillar 3208 2.9 km/h - 1.8 mph
225D LC Caterpillar 3208 3.6 km/h - 2.2 mph
225D Caterpillar 3304 3.6 km/h - 2.2 mph
225 3208
219D LC Caterpillar 3304 3.2 km/h - 2 mph
219D Caterpillar 3304 4 km/h - 2.5 mph
215D LC Caterpillar 3304 3.5 km/h - 2.2 mph
215B SA Caterpillar 3304 3.3 km/h - 2.1 mph
215B Caterpillar 3304 3.6 km/h - 2.2 mph
215 Caterpillar 3304 3.4 km/h - 2.1 mph
213B LC Caterpillar 3116 3.9 km/h - 2.4 mph
213 LC Perkins 6.354.4P 2.8 km/h - 1.7 mph
213 Perkins 6.354.4P 2.8 km/h - 1.7 mph
211B LC Caterpillar 3114 4.5 km/h - 2.8 mph
211 Perkins T4.236 4 km/h - 2.5 mph
205B LC Caterpillar 3114 4.5 km/h - 2.8 mph
205 LC Perkins 4.2 4 km/h - 2.5 mph
205 Perkins 4.2 4 km/h - 2.5 mph