Bautechnik: Hydraulikbagger - New Holland

Modell Transporthöhe des Blocks Transportlänge des Blocks Max. Bewegungsgeschwindigkeit
EX135LC 7540 mm - 24.7 ft.
EH214LC 6 km/h - 3.7 mph
EH160LC 2950 mm - 9.7 ft. 8650 mm - 28.4 ft. 6 km/h - 3.7 mph
EC600 4000 mm - 13.1 ft. 13100 mm - 43 ft.
EC450 3950 mm - 13 ft. 13100 mm - 43 ft.
EC350 3450 mm - 11.3 ft. 11300 mm - 37.1 ft.
EC270 3350 mm - 11 ft. 10400 mm - 34.1 ft. 5 km/h - 3.1 mph
EC160 2970 mm - 9.7 ft. 7900 mm - 25.9 ft.
E805 4810 mm - 15.8 ft. 13020 mm - 42.7 ft. 4.3 km/h - 2.7 mph
E485 3610 mm - 11.8 ft. 12120 mm - 39.8 ft. 5.6 km/h - 3.5 mph
E385 3673 mm - 12.1 ft. 11026 mm - 36.2 ft. 5.8 km/h - 3.6 mph
E305LC 3200 mm - 10.5 ft. 10280 mm - 33.7 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
E305EL 3200 mm - 10.5 ft. 10280 mm - 33.7 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
E265LC 3140 mm - 10.3 ft. 10100 mm - 33.1 ft. 6 km/h - 3.7 mph
E265EL 3140 mm - 10.3 ft. 10100 mm - 33.1 ft. 6 km/h - 3.7 mph
E245 3120 mm - 10.2 ft. 9480 mm - 31.1 ft. 5 km/h - 3.1 mph
E235SRNLC 3090 mm - 10.1 ft. 8890 mm - 29.2 ft. 5.3 km/h - 3.3 mph
E235SRLC 3090 mm - 10.1 ft. 8890 mm - 29.2 ft. 5.3 km/h - 3.3 mph
E215LCME 3010 mm - 9.9 ft. 9490 mm - 31.1 ft. 6 km/h - 3.7 mph
E215LC 2975 mm - 9.8 ft. 9490 mm - 31.1 ft. 6 km/h - 3.7 mph
E215E 2984 mm - 9.8 ft. 9490 mm - 31.1 ft. 6 km/h - 3.7 mph
E215 2970 mm - 9.7 ft. 9490 mm - 31.1 ft. 6 km/h - 3.7 mph
E200SRLC 3060 mm - 10 ft. 8050 mm - 26.4 ft. 5 km/h - 3.1 mph
E200SR 3060 mm - 10 ft. 8190 mm - 26.9 ft. 5 km/h - 3.1 mph
E195LC 3030 mm - 9.9 ft. 8780 mm - 28.8 ft. 5 km/h - 3.1 mph
E195EL 3030 mm - 9.9 ft. 8780 mm - 28.8 ft. 5 km/h - 3.1 mph
E175LC 2960 mm - 9.7 ft. 8670 mm - 28.4 ft. 5 km/h - 3.1 mph
E175 2960 mm - 9.7 ft. 8670 mm - 28.4 ft. 5 km/h - 3.1 mph
E165 8710 mm - 28.6 ft.
E160 2795 mm - 9.2 ft. 8586.2 mm - 28.2 ft. 6 km/h - 3.7 mph
E145 2800 mm - 9.2 ft. 7528 mm - 24.7 ft. 6 km/h - 3.7 mph
E135SR 7470 mm - 24.5 ft.
E130 2819.4 mm - 9.3 ft. 7391.4 mm - 24.3 ft. 6 km/h - 3.7 mph
E115SR 6890 mm - 22.6 ft.
135SRLC 2810 mm - 9.2 ft. 7470 mm - 24.5 ft. 6 km/h - 3.7 mph
135SRL 2810 mm - 9.2 ft. 7470 mm - 24.5 ft. 5.1 km/h - 3.2 mph
115SR 2810 mm - 9.2 ft. 6890 mm - 22.6 ft. 6 km/h - 3.7 mph