Bautechnik: Hydraulikbagger - Caterpillar

Modell Transporthöhe des Blocks Transportlänge des Blocks Max. Bewegungsgeschwindigkeit
EL300B 4.5 km/h - 2.8 mph
EL240B 3020 mm - 9.9 ft. 9730 mm - 31.9 ft. 3.4 km/h - 2.1 mph
EL200B 3370 mm - 11.1 ft. 9485 mm - 31.1 ft. 5 km/h - 3.1 mph
E300B 4.5 km/h - 2.8 mph
E240B 3020 mm - 9.9 ft. 9730 mm - 31.9 ft. 3.7 km/h - 2.3 mph
E200B 3370 mm - 11.1 ft. 9485 mm - 31.1 ft. 5 km/h - 3.1 mph
E140 3 km/h - 1.9 mph
E120B 5 km/h - 3.1 mph
E110B 5 km/h - 3.1 mph
5230 ME 2.5 km/h - 1.6 mph
5130B ME 3.3 km/h - 2.1 mph
390F L 4.5 km/h - 2.8 mph
385C L 5357 mm - 17.6 ft. 16171 mm - 53.1 ft. 4.4 km/h - 2.7 mph
385C FS 4.4 km/h - 2.7 mph
385C 5357 mm - 17.6 ft. 16171 mm - 53.1 ft. 4.4 km/h - 2.7 mph
385B L 4.5 km/h - 2.8 mph
385B 5357 mm - 17.6 ft. 16171 mm - 53.1 ft. 4.4 km/h - 2.7 mph
375 4890 mm - 16 ft. 13140 mm - 43.1 ft. 4.4 km/h - 2.7 mph
374F L 4630 mm - 15.2 ft. 12660 mm - 41.5 ft.
365C L 4600 mm - 15.1 ft. 12160 mm - 39.9 ft. 4.1 km/h - 2.6 mph
350 L 3980 mm - 13.1 ft. 11750 mm - 38.5 ft. 4.6 km/h - 2.9 mph
350 3980 mm - 13.1 ft. 11750 mm - 38.5 ft. 4.6 km/h - 2.9 mph
345D L 3960 mm - 13 ft. 11710 mm - 38.4 ft. 4.5 km/h - 2.8 mph
345C L 3510 mm - 11.5 ft. 12410 mm - 40.8 ft. 4.4 km/h - 2.7 mph
345B L-VG 3560 mm - 11.7 ft. 10760 mm - 35.3 ft. 4.4 km/h - 2.7 mph
345B L Serie II mit großen Reichweite 3750 mm - 12.3 ft. 16250 mm - 53.3 ft. 4.4 km/h - 2.7 mph
345B L 3850 mm - 12.6 ft. 11380 mm - 37.3 ft. 4.4 km/h - 2.7 mph
345B 3680 mm - 12.1 ft. 11380 mm - 37.3 ft. 4.4 km/h - 2.7 mph
336E H 3510 mm - 11.5 ft. 11160 mm - 36.6 ft. 5 km/h - 3.1 mph
336D L 3580 mm - 11.7 ft. 10910 mm - 35.8 ft. 5 km/h - 3.1 mph
330D L 3580 mm - 11.8 ft. 10910 mm - 35.8 ft. 5 km/h - 3.1 mph
330C LN 4963 mm - 16.3 ft. 11023 mm - 36.2 ft. 5 km/h - 3.1 mph
330C L mit großen Reichweite 3600 mm - 11.8 ft. 15350 mm - 50.4 ft. 5 km/h - 3.1 mph
330C L 3733.8 mm - 12.3 ft. 11201.4 mm - 36.8 ft. 5 km/h - 3.1 mph
330C ES 3.6 km/h - 2.2 mph
330B LN 3580 mm - 11.7 ft. 10810 mm - 35.5 ft. 4.6 km/h - 2.9 mph
330B L 3560 mm - 11.7 ft. 10760 mm - 35.3 ft. 4.6 km/h - 2.9 mph
330B 3560 mm - 11.7 ft. 10760 mm - 35.3 ft. 4.6 km/h - 2.9 mph
329D L mit großen Reichweite 3230 mm - 10.6 ft. 14380 mm - 47.2 ft. 5.3 km/h - 3.3 mph
329D L 3250 mm - 10.7 ft. 9860 mm - 32.3 ft. 5.3 km/h - 3.3 mph
328D LCR 3400 mm - 11.2 ft. 9830 mm - 32.3 ft. 4.2 km/h - 2.6 mph
325D L 3230 mm - 10.6 ft. 14380 mm - 47.2 ft. 5.3 km/h - 3.3 mph
325C LN 3163 mm - 10.4 ft. 10611 mm - 34.8 ft. 5 km/h - 3.1 mph
325B LN 3330 mm - 10.9 ft. 9890 mm - 32.4 ft. 5 km/h - 3.1 mph
325B L 3460 mm - 11.4 ft. 9710 mm - 31.9 ft. 5 km/h - 3.1 mph
325B 3460 mm - 11.4 ft. 9710 mm - 31.9 ft. 5 km/h - 3.1 mph
324D L 3150 mm - 10.3 ft. 14340 mm - 47.1 ft. 5.4 km/h - 3.4 mph
323D LN 3150 mm - 10.3 ft. 9260 mm - 30.4 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
323D L 3150 mm - 10.3 ft. 9260 mm - 30.4 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
322C LN 3871 mm - 12.7 ft. 9911 mm - 32.5 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
322C L 3871 mm - 12.7 ft. 9911 mm - 32.5 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
322B LN 3330 mm - 10.9 ft. 9890 mm - 32.4 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
322B L 3450 mm - 11.3 ft. 9400 mm - 30.8 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
322B 3450 mm - 11.3 ft. 9400 mm - 30.8 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
321D LCR 3030 mm - 9.9 ft. 8880 mm - 29.2 ft. 5.7 km/h - 3.5 mph
320D LRR 3050 mm - 10 ft. 8790 mm - 28.8 ft. 5.7 km/h - 3.5 mph
320D L 3190 mm - 10.5 ft. 12680 mm - 41.6 ft. 5.7 km/h - 3.5 mph
320D 3190 mm - 10.5 ft. 12680 mm - 41.6 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
320C S 4000 mm - 13.1 ft. 9410 mm - 30.9 ft.
320C LN 4057 mm - 13.3 ft. 9371 mm - 30.7 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
320C L 4057 mm - 13.3 ft. 9371 mm - 30.7 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
320C 4057 mm - 13.3 ft. 9371 mm - 30.7 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
320B S 3245 mm - 10.6 ft. 5180 mm - 17 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
320B N 3050 mm - 10 ft. 9000 mm - 29.5 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
320B LN 3225 mm - 10.6 ft. 8890 mm - 29.2 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
320B L 3050 mm - 10 ft. 9000 mm - 29.5 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
320B 3050 mm - 10 ft. 9000 mm - 29.5 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
319D LN 3530 mm - 11.6 ft. 8760 mm - 28.7 ft. 4.8 km/h - 3 mph
319D L 3530 mm - 11.6 ft. 8760 mm - 28.7 ft. 4.8 km/h - 3 mph
319C LN 3210 mm - 10.5 ft. 8870 mm - 29.1 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
318C LN 3480 mm - 11.4 ft. 8830 mm - 29 ft. 5.3 km/h - 3.3 mph
318C L 3480 mm - 11.5 ft. 8830 mm - 29 ft. 5.5 km/h - 3.3 mph
318B LN 4.6 km/h - 2.9 mph
318B L 4.6 km/h - 2.9 mph
317B LN 5 km/h - 3.1 mph
317B L 5 km/h - 3.1 mph
315D L 3360 mm - 11 ft. 8540 mm - 28 ft. 5.6 km/h - 3.5 mph
315C L 2990 mm - 9.8 ft. 8520 mm - 28 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
315C 2990 mm - 9.8 ft. 8520 mm - 28 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
315B L 2990 mm - 9.8 ft. 8520 mm - 28 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
315B 2990 mm - 9.8 ft. 8520 mm - 28 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
314D LCR 2910 mm - 9.5 ft. 7410 mm - 24.3 ft.
314D CR 2910 mm - 9.5 ft. 7410 mm - 24.3 ft.
314C LCR 7410 mm - 24.4 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
312D L 2830 mm - 9.3 ft. 7610 mm - 25 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
312D 2830 mm - 9.3 ft. 7610 mm - 25 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
312C L 2760 mm - 9.1 ft. 7570 mm - 24.8 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
312C 2760 mm - 9.1 ft. 7570 mm - 24.8 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
312B L 2760 mm - 9.1 ft. 7610 mm - 25 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
312B 2760 mm - 9.1 ft. 7610 mm - 25 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
311D LRR 3160 mm - 10.4 ft. 6825 mm - 22.4 ft. 5.1 km/h - 3.2 mph
311C U 2770 mm - 9.1 ft. 6910 mm - 22.7 ft. 5.6 km/h - 3.5 mph
311C 2770 mm - 9.1 ft. 6920 mm - 22.7 ft. 5.6 km/h - 3.5 mph
311B 2760 mm - 9.1 ft. 7260 mm - 23.8 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
245B Serie II Schwergrabenaushubmaschine 4267 mm - 14 ft. 13487 mm - 44.2 ft. 3.2 km/h - 2 mph
245B Serie II 4420 mm - 14.5 ft. 12802 mm - 42 ft. 3.2 km/h - 2 mph
245B LC Serie II Grabenbagger für tiefe Graeben 4496 mm - 14.8 ft. 15189 mm - 49.8 ft. 3.2 km/h - 2 mph
245 5486 mm - 18 ft. 12830 mm - 42.1 ft. 3.1 km/h - 1.9 mph
235C Breitspur-Grabenbagger 3.2 km/h - 2 mph
235 2.4 km/h - 1.5 mph
231D LC 5.5 km/h - 3.4 mph
231D 5.5 km/h - 3.4 mph
229D 2.8 km/h - 1.8 mph
229 3530 mm - 11.6 ft. 11000 mm - 36.1 ft. 2.9 km/h - 1.8 mph
225SA 3734 mm - 12.3 ft. 10973 mm - 36 ft. 2.9 km/h - 1.8 mph
225D LC 3.6 km/h - 2.2 mph
225D 3.6 km/h - 2.2 mph
219D LC 3.2 km/h - 2 mph
219D 4 km/h - 2.5 mph
215D LC 3380 mm - 11.1 ft. 8970 mm - 29.4 ft. 3.5 km/h - 2.2 mph
215B SA 3.3 km/h - 2.1 mph
215B 3.6 km/h - 2.2 mph
215 3280 mm - 10.8 ft. 8940 mm - 29.3 ft. 3.4 km/h - 2.1 mph
213B LC 4640 mm - 15.2 ft. 8050 mm - 26.4 ft. 3.9 km/h - 2.4 mph
213 LC 3080 mm - 10.1 ft. 8340 mm - 27.4 ft. 2.8 km/h - 1.7 mph
213 3080 mm - 10.1 ft. 8340 mm - 27.4 ft. 2.8 km/h - 1.7 mph
211B LC 4.5 km/h - 2.8 mph
211 4 km/h - 2.5 mph
205B LC 4.5 km/h - 2.8 mph
205 LC 2995 mm - 9.8 ft. 7300 mm - 24 ft. 4 km/h - 2.5 mph
205 3033 mm - 10 ft. 7300 mm - 24 ft. 4 km/h - 2.5 mph