Bautechnik: Hydraulikbagger - Case

Modell Transporthöhe des Blocks Transportlänge des Blocks Max. Bewegungsgeschwindigkeit
CX800 5000 mm - 16.4 ft. 13210 mm - 43.3 ft. 4.3 km/h - 2.7 mph
CX700B 4300 mm - 14.1 ft. 13300 mm - 43.6 ft. 4.1 km/h - 2.5 mph
CX700 4300 mm - 14.1 ft. 13300 mm - 43.6 ft. 4.1 km/h - 2.5 mph
CX470B 3640 mm - 11.9 ft. 12600 mm - 41.3 ft. 5.3 km/h - 3.3 mph
CX460 3670 mm - 12 ft. 11990 mm - 39.3 ft. 5.3 km/h - 3.3 mph
CX350B 3500 mm - 11.5 ft. 11130 mm - 36.5 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX350 NLC 3290 mm - 10.8 ft. 11050 mm - 36.3 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX350 3290 mm - 10.8 ft. 11050 mm - 36.3 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX330 mit großen Reichweite 3500 mm - 11.5 ft. 16770 mm - 55 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX330 3530 mm - 11.6 ft. 11130 mm - 36.5 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX290B 3340 mm - 11 ft. 10480 mm - 34.4 ft. 5.6 km/h - 3.5 mph
CX290 NLC 3280 mm - 10.8 ft. 10410 mm - 34.2 ft. 5.1 km/h - 3.2 mph
CX290 3280 mm - 10.8 ft. 10410 mm - 34.2 ft. 5.1 km/h - 3.2 mph
CX240B 3150 mm - 10.3 ft. 9930 mm - 32.6 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX240 mit großen Reichweite 3100 mm - 10.2 ft. 14500 mm - 47.6 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX240 3080 mm - 10.1 ft. 9970 mm - 32.7 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX230 2950 mm - 9.7 ft. 9500 mm - 31.2 ft. 5.3 km/h - 3.3 mph
CX225 3140 mm - 10.3 ft. 8930 mm - 29.3 ft. 5 km/h - 3.1 mph
CX210B 3190 mm - 10.5 ft. 9480 mm - 31.1 ft. 5.6 km/h - 3.5 mph
CX210 NLC 3070 mm - 10.1 ft. 9580 mm - 31.4 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX210 mit großen Reichweite 3000 mm - 9.8 ft. 12550 mm - 41.2 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX210 3070 mm - 10.1 ft. 9550 mm - 31.3 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
CX180 3090 mm - 10.1 ft. 8440 mm - 27.7 ft. 4 km/h - 2.5 mph
CX160B 2960 mm - 9.7 ft. 8440 mm - 27.6 ft. 5.4 km/h - 3.4 mph
CX160 2950 mm - 9.7 ft. 8410 mm - 27.6 ft. 6 km/h - 3.7 mph
CX135SR 2750 mm - 9 ft. 7230 mm - 23.7 ft. 5 km/h - 3.1 mph
CX135 2750 mm - 9 ft. 7230 mm - 23.8 ft. 5 km/h - 3.1 mph
CX130B LC 2820 mm - 9.3 ft. 7620 mm - 25 ft. 5.6 km/h - 3.5 mph
CX130 mit großen Reichweite 2740 mm - 9 ft. 10380 mm - 34.1 ft. 5.6 km/h - 3.5 mph
CX130 2740 mm - 9 ft. 7570 mm - 24.8 ft. 5.6 km/h - 3.5 mph
9060B 3550 mm - 11.6 ft. 11990 mm - 39.3 ft. 5 km/h - 3.1 mph
9050B 3560 mm - 11.7 ft. 10970 mm - 36 ft. 5 km/h - 3.1 mph
9040B 3050 mm - 10 ft. 9980 mm - 32.7 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
9030B eng 3060 mm - 10 ft. 9560 mm - 31.4 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
9030B 3060 mm - 10 ft. 9560 mm - 31.4 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
9020B 3100 mm - 10.2 ft. 8400 mm - 27.6 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph
9010B 2770 mm - 9.1 ft. 7600 mm - 24.9 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph