Straßenbautechnik: Vibrationsglattwalze - Dynapac

Modell Hersteller Modell Gesamtleistung Leistung gemessen bei
CG333HF Deutz BF4M 2011 62 kW - 84 PS 2700 U/min
CG233HF Deutz BF4M 2011 62 kW - 84 PS
CG223HF Deutz BF4M 2011 62 kW - 84 PS 2700 U/min
CC900S Perkins 403D-11 17 kW - 23.5 PS 2600 U/min
CC900G Honda GX620k1QVD 13.4 kW - 18 PS 3000 U/min
CC900 Perkins 403D-11 17 kW - 23.5 PS 2600 U/min
CC800 Perkins 403D-11 17 kW - 23.5 PS 2600 U/min
CC722 Cummins QSB 6.7 T3 170 kW - 228 PS 2100 U/min
CC624HFCE Cummins QSB 4.5 T3 93 kW - 125 PS 2200 U/min
CC624HF in der ganzen Welt Cummins QSB 4.5 T3 93 kW - 125 PS 2200 U/min
CC622HF Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 PS
CC524HF in der ganzen Welt Cummins QSB 4.5 T3 82 kW - 110 PS 2200 U/min
CC524HF CE Cummins QSB 4.5 T3 82 kW - 110 PS 2200 U/min
CC522HF Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 PS
CC522CHF Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 PS 2200 U/min
CC522C Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 PS 2200 U/min
CC522 Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 PS
CC432 Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 PS
CC424HFCE Cummins QSB 4.5 T3 82 kW - 110 PS 2200 U/min
CC424HF in der ganzen Welt Cummins QSB 4.5 T3 82 kW - 110 PS 2200 U/min
CC422HF Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 PS
CC422CHF Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 PS
CC422C Cummins 4AA BT3.9-C 93 kW - 124.7 PS 22200 U/min
CC422 Cummins 4AA BT 3.9-C 93 kW - 124.7 PS 2200 U/min
CC322 Deutz BF4L 2011 60 kW - 82 PS 2800 U/min
CC232HF Deutz BF4L 2011 60 kW - 82 PS 2800 U/min
CC232CHF Deutz BF4L 2011 60 kW - 80.5 PS 2800 U/min
CC222HF Deutz BF4L 2011 60 kW - 82 PS 2800 U/min
CC222CHF Deutz BF4L 60 kW - 80.5 PS 2800 U/min
CC142C Deutz D2011 L03 I 34 kW - 45.6 PS 2600 U/min
CC142 Deutz D2011 L03I 34 kW - 45 PS 2600 U/min
CC122C Deutz D2011 L02 I 22 kW - 29.5 PS 2800 U/min
CC122 Deutz D2011L02 I 23 kW - 29 PS 2800 U/min
CC102C Deutz D2011 L02 I 23 kW - 29 PS 2800 U/min
CC102 Deutz D2011 L02 I 23 kW - 29 PS 2800 U/min
CC1000 Perkins 403D-11 17 kW - 22.8 PS 2600 U/min
CA702D Cummins QSB 6.7 T3 164 kW - 220 PS 2200 U/min
CA612D Cummins QSB 6.7 T3 142 kW - 190 PS 2200 U/min
CA602D Cummins QSB 6.7 T3 142 kW - 190 PS 2200 U/min
CA600D Cummins 6A BT5.9-C 129 kW - 173 PS 2200 U/min
CA512D Cummins QSB 6.7 T3 129 kW - 173 PS 2200 U/min
CA500D Cummins 6A BT 5.9-C 129 kW - 173 PS 2200 U/min
CA402D Cummins QSB 4.5 93 kW - 125 PS 2200 U/min
CA362D Cummins QSB 6.7 T3 112 kW - 150 PS 2200 U/min
CA302DCO Cummins QSB 4.5 93 kW - 125 PS
CA302D Cummins QSB 4.5 93 kW - 125 PS 2200 U/min
CA300D Cummins 4A BT3.9-C 82 kW - 110 PS 2200 U/min
CA300 Cummins 4A BT3.9-C 82 kW - 110 PS 2200 U/min
CA280D Cummins QSB 4.5 82 kW - 110 PS 2200 U/min
CA280 Cummins QSB 4.5 82 kW - 110 PS 2200 U/min
CA262D Cummins QSB 6.7 T3 112 kW - 150 PS 2200 U/min
CA260D Cummins QSB 6.7 112 kW - 150 PS 2200 U/min
CA252D Cummins QSB 4.5 93 kW - 125 PS 2200 U/min
CA252 Cummins QSB 4.5 93 kW - 125 PS 2200 U/min
CA250D Cummins QSB 4.5 82 kW - 110 PS 2200 U/min
CA250 Cummins QSB 4.5 82 kW - 110 PS 2200 U/min
CA182D Cummins B4.5T 74 kW - 99 PS 2200 U/min
CA152D Cummins B4.5T 74 kW - 99 PS 2200 U/min
CA152 Cummins B4.5 T 74 kW - 99 PS 2200 U/min
CA150D Cummins BT 4 3.3 60 kW - 80.5 PS
CA150 Cummins 4 3.3 60 kW - 80.5 PS
CA144D John Deere e 5030 TF 2070 62 kW - 84 PS 2800 U/min
CA141D John Deere e 3029 TF 535 kW - 717.4 PS
CA134D John Deere e 5030 TF270 62 kW - 84 PS 2800 U/min
CA121D John Deere e 3029 TF 53 kW - 71.1 PS