Bautechnik: Kompaktlader - Gehl

Modell Hersteller Modell Leistung gemessen bei Max. Drehmoment Drehmoment gemessen bei Hubraum
V270 Yanmar 4TNV98T-ZNMS 2500 U/min 291.5 Nm - 215 Lb/ft 1650 U/min 3.3 l. - 202 cub in
7810E Cummins B4.5T-99C 2200 U/min 4.5 l. - 275 cub in
7810 Perkins 1104C-E44T Turbo 2400 U/min 4.4 l. - 269 cub in
6640E Deutz BF4M2011 2500 U/min 3.1 l. - 190 cub in
6640 Deutz BF4M2011 2500 U/min 3.1 l. - 190 cub in
5640E Turbo Deutz BF4M2011 2500 U/min 3.1 l. - 190 cub in
5640E Deutz F4M2011 2500 U/min 3.1 l. - 190 cub in
5640 Turbo Deutz BF4M2011 3.1 l. - 190 cub in
5640 Deutz F4M2011 2500 U/min 3.1 l. - 190 cub in
5240E Deutz TD2009 2500 U/min
4840E Deutz F4M2011 2500 U/min 3.1 l. - 190 cub in
4840 Deutz F4M2011 2500 U/min 3.1 l. - 190 cub in
4640E Turbo Deutz BF3M2011 2600 U/min 2.3 l. - 142 cub in
4640E Deutz F3M2011 2600 U/min 2.3 l. - 142 cub in
4640 Turbo Deutz BF3M2011 2.3 l. - 142 cub in
4640 Deutz F3M2011 2600 U/min 2.3 l. - 142 cub in
4240E Yanmar 4TNV88 2600 U/min 2.2 l. - 133.6 cub in
3935 Yanmar 3TNE88 Diesel 3000 U/min 1.6 l. - 100 cub in
3640E Yanmar 3TNV88 2600 U/min 1.6 l. - 100.1 cub in
3635 Yanmar 3TNE88 Diesel 3000 U/min 1.6 l. - 100 cub in
1640E Yanmar 3TNV82BPMS 2400 U/min 92.2 Nm - 68 Lb/ft 1200 U/min 1.3 l. - 81 cub in