Bautechnik: Raupenschlepper-Lader - Komatsu

Modell Hersteller Modell Leistung gemessen bei Hubraum Effektivleistung
D95S-2 Cummins NT855 14 l. - 854 cub in 182.7 kW - 245 PS
D95S-1 Komatsu S4D155-4 12.8 l. - 783 cub in 179 kW - 240 PS
D85A-21 Komatsu S6D125E 11 l. - 674 cub in
D75S-5 Komatsu S6D125E 2000 U/min 11 l. - 673.7 cub in 149 kW - 199.8 PS
D75S-3 Cummins NTO-6-CI 12.2 l. - 743 cub in 149.1 kW - 200 PS
D65S-7 Cummins NH220-CI 12.2 l. - 743 cub in 119.3 kW - 160 PS
D60S-7 Cummins NH220-CI 12.2 l. - 743 cub in 115.6 kW - 155 PS
D57S-1 Vorhergehendes Modell Komatsu S4D130-1A 8.5 l. - 518 cub in 100.7 kW - 135 PS
D57S-1 Komatsu S4D1301-A 1900 U/min 8.5 l. - 518 cub in 100.7 kW - 135 PS
D53S-16 Komatsu 4D130-1 8.5 l. - 519 cub in 82 kW - 110 PS
D53S-15 Komatsu S4D120-11 7.2 l. - 442 cub in 82 kW - 110 PS
D50S-16 Komatsu 4D130-1 8.5 l. - 519 cub in 82 kW - 110 PS
D50S-15 Komatsu 4D120-11 7.2 l. - 442 cub in 67.1 kW - 90 PS
D45S Komatsu S4D105 4.3 l. - 264 cub in 67.1 kW - 90 PS
D41S-3 Komatsu 6D105 6.5 l. - 396 cub in 67.1 kW - 90 PS
D31S-20 Komatsu S4D102E 2350 U/min 3.9 l. - 239.2 cub in 52 kW - 69.7 PS
D31S-17 Komatsu 4D105-5 4.3 l. - 264 cub in 49.2 kW - 66 PS
D31S-16 Komatsu 4D105-5 4.3 l. - 264 cub in 47 kW - 63 PS
D31Q-20 Komatsu S4D102E 2350 U/min 3.9 l. - 239.2 cub in 52 kW - 69.7 PS
D31Q-17 Komatsu 4D105-5 4.3 l. - 264 cub in 49.2 kW - 66 PS
D31Q-16 Komatsu 4D105-3 4.3 l. - 264 cub in 47 kW - 63 PS
D31PG-20A Komatsu 6D95L 2350 U/min 4.9 l. - 298.4 cub in 52.9 kW - 71 PS
D31P-20A Komatsu 6D95L 2350 U/min 4.9 l. - 298.4 cub in 52.9 kW - 71 PS
D31P-20 Komatsu S4D102E 3.9 l. - 239 cub in
D21S-5 Komatsu 4D94 2.9 l. - 179 cub in 29.1 kW - 39 PS
D21S-3 Komatsu 4D92-1 2.6 l. - 159 cub in 27.6 kW - 37 PS
D21Q-5 Komatsu 4D94 2.9 l. - 179 cub in 29.1 kW - 39 PS
D20S-5 Komatsu 4D94 2.9 l. - 179 cub in 29.1 kW - 39 PS
D20S-3 Komatsu 4D92-1 2.6 l. - 159 cub in 26.1 kW - 35 PS
D20Q-5 Komatsu 4D94 2.9 l. - 179 cub in 29.1 kW - 39 PS
D20PLL-7 Komatsu 4D94E 2.8 l. - 169 cub in
D20PL-7 Komatsu 2.8 l. - 169 cub in
D155S-1 Komatsu S6D155-4 19.3 l. - 1175 cub in 261 kW - 350 PS
D10S-2 Komatsu 2D94 1.5 l. - 89.7 cub in 15.7 kW - 21 PS
D10S-1 Komatsu 2D92 1.3 l. - 79.4 cub in 14.9 kW - 20 PS