Bautechnik: Raupenschlepper-Lader - Komatsu

Modell Breite bis zur Außenseite des Raupenbandes Länge des Raupenbandes in Bodenhöhe Breite des Gleiskettenpolsters Länge bis zum Vorderteil des Raupenbandes
D95S-2 2850 mm - 9.4 ft. 3050 mm - 10 ft. 510 mm - 20.1 in.
D95S-1 2760 mm - 9.1 ft. 3050 mm - 10 ft. 510 mm - 20.1 in.
D85A-21 2620 mm - 8.6 ft. 2840 mm - 9.3 ft. 560 mm - 22 in.
D75S-5 2410 mm - 7.9 ft. 2735 mm - 9 ft. 460 mm - 18.1 in.
D75S-3 2500 mm - 8.2 ft. 2735 mm - 9 ft. 460 mm - 18.1 in.
D65S-7 2355 mm - 7.7 ft. 2635 mm - 8.6 ft. 460 mm - 18.1 in.
D60S-7 2355 mm - 7.7 ft. 2635 mm - 8.6 ft. 460 mm - 18.1 in.
D57S-1 Vorhergehendes Modell 2145 mm - 7 ft. 2425 mm - 8 ft. 400 mm - 15.7 in.
D57S-1 2145 mm - 7 ft. 2425 mm - 8 ft. 400 mm - 15.7 in.
D53S-16 2045 mm - 6.7 ft. 2200 mm - 7.2 ft.
D53S-15 2050 mm - 6.7 ft. 2200 mm - 7.2 ft.
D50S-16 2045 mm - 6.7 ft. 2200 mm - 7.2 ft.
D50S-15 2050 mm - 6.7 ft. 2200 mm - 7.2 ft.
D45S 1945 mm - 6.4 ft. 2060 mm - 6.8 ft. 400 mm - 15.7 in.
D41S-3 1940 mm - 6.4 ft. 2060 mm - 6.8 ft. 400 mm - 15.7 in.
D31S-20 1790 mm - 5.9 ft. 1880 mm - 6.2 ft. 330 mm - 13 in.
D31S-17 1790 mm - 5.9 ft. 1880 mm - 6.2 ft. 330 mm - 13 in.
D31S-16 1790 mm - 5.9 ft. 1880 mm - 6.2 ft. 330 mm - 13 in.
D31Q-20 2250 mm - 7.4 ft. 1880 mm - 6.2 ft. 600 mm - 23.6 in.
D31Q-17 2250 mm - 7.4 ft. 1880 mm - 6.2 ft. 600 mm - 23.6 in.
D31Q-16 2250 mm - 7.4 ft. 1880 mm - 6.2 ft. 600 mm - 23.6 in.
D31PG-20A 2250 mm - 7.4 ft. 2185 mm - 7.2 ft. 600 mm - 23.6 in. 3010 mm - 9.9 ft.
D31P-20A 2250 mm - 7.4 ft. 2185 mm - 7.2 ft. 600 mm - 23.6 in. 3030 mm - 9.9 ft.
D31P-20 2050 mm - 6.7 ft. 2185 mm - 7.2 ft. 600 mm - 23.6 in.
D21S-5 1610 mm - 5.3 ft. 1685 mm - 5.5 ft. 300 mm - 11.8 in.
D21S-3 1490 mm - 4.9 ft. 1675 mm - 5.5 ft. 300 mm - 11.8 in.
D21Q-5 2000 mm - 6.6 ft. 1685 mm - 5.5 ft. 510 mm - 20.1 in.
D20S-5 1610 mm - 5.3 ft. 1685 mm - 5.5 ft. 300 mm - 11.8 in.
D20S-3 1490 mm - 4.9 ft. 1675 mm - 5.5 ft. 300 mm - 11.8 in.
D20Q-5 2000 mm - 6.6 ft. 1685 mm - 5.5 ft. 510 mm - 20.1 in.
D20PLL-7 2890 mm - 9.5 ft. 2085 mm - 6.8 ft. 1050 mm - 41.3 in.
D20PL-7 2190 mm - 7.2 ft. 1820 mm - 6 ft.
D155S-1 3020 mm - 9.9 ft. 3620 mm - 11.9 ft.
D10S-2 1350 mm - 4.4 ft. 1465 mm - 4.8 ft. 250 mm - 9.8 in.
D10S-1 1150 mm - 3.8 ft. 1170 mm - 3.8 ft. 225 mm - 8.9 in.