Flurförderzeuge: Teleskoplader - DIECI

Modell value2 value
Zeus 38.10 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Zeus 37.8 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Zeus 37.7 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Zeus 35.10 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Zeus 33.11 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Samson 70.10 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Samson 45.8 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Samson 40.11 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Runner 40.13 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Runner 37.13 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Runner 35.8 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Runner 35.7 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Runner 35.12 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Runner 30.9 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Runner 30.11 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Pegasus 70.11 135 l/min - 35.7 gal/min 135 l/min - 35.7 gal/min
Pegasus 60.16 135 l/min - 35.7 gal/min 135 l/min - 35.7 gal/min
Pegasus 50.21 135 l/min - 35.7 gal/min 135 l/min - 35.7 gal/min
Pegasus 45.21 135 l/min - 35.7 gal/min 135 l/min - 35.7 gal/min
Pegasus 45.19 135 l/min - 35.7 gal/min 135 l/min - 35.7 gal/min
Pegasus 40.25 135 l/min - 35.7 gal/min 135 l/min - 35.7 gal/min
Pegasus 40.17 135 l/min - 35.7 gal/min 135 l/min - 35.7 gal/min
Pegasus 38.16 135 l/min - 35.7 gal/min 135 l/min - 35.7 gal/min
Pegasus 35.16 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Mini Agri 25.6 80 l/min - 21.1 gal/min 80 l/min - 21.1 gal/min
Icarus 40.17 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Icarus 40.16 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Icarus 40.14 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Icarus 38.14 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Icarus 35.13 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Icarus 30.16 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Dedalus 30.9 88 l/min - 23.2 gal/min 88 l/min - 23.2 gal/min
Dedalus 30.7 88 l/min - 23.2 gal/min 88 l/min - 23.2 gal/min
Dedalus 28.9 88 l/min - 23.2 gal/min 88 l/min - 23.2 gal/min
Dedalus 28.7 88 l/min - 23.2 gal/min 88 l/min - 23.2 gal/min
Dedalus 26.6 88 l/min - 23.2 gal/min 88 l/min - 23.2 gal/min
Apollo 25.6 80 l/min - 21.1 gal/min 80 l/min - 21.1 gal/min
Agri Star 38.10 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Agri Star 37.8 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Agri Star 37.7 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Agri Star 35.10 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Agri Power 30.9 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Agri Power 30.8 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Agri Power 30.7 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Agri Max 70.10 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Agri Max 45.8 100 l/min - 26.4 gal/min 100 l/min - 26.4 gal/min
Agri Farmer 30.9 88 l/min - 23.2 gal/min 88 l/min - 23.2 gal/min
Agri Farmer 30.7 88 l/min - 23.2 gal/min 88 l/min - 23.2 gal/min
Agri Farmer 28.9 88 l/min - 23.2 gal/min 88 l/min - 23.2 gal/min
Agri Farmer 28.7 88 l/min - 23.2 gal/min 88 l/min - 23.2 gal/min
Agri Farmer 26.6 88 l/min - 23.2 gal/min 88 l/min - 23.2 gal/min