Bautechnik: Raupenschlepper-Lader - Caterpillar

Modell value2 value
983 520 l/min - 137.4 gal/min 520 l/min - 137.4 gal/min
973C 335 l/min - 88.5 gal/min 335 l/min - 88.5 gal/min
963D 209 l/min - 55.2 gal/min 209 l/min - 55.2 gal/min
963C 215 l/min - 56.8 gal/min 215 l/min - 56.8 gal/min
963 204 l/min - 53.9 gal/min 204 l/min - 53.9 gal/min
953D 140 l/min - 30.8 gal/min 140 l/min - 30.8 gal/min
953C 120 l/min - 31.7 gal/min 120 l/min - 31.7 gal/min
943 93 l/min - 24.6 gal/min 93 l/min - 24.6 gal/min
941B 105 l/min - 27.7 gal/min 105 l/min - 27.7 gal/min
939C 133 l/min - 35 gal/min 133 l/min - 35 gal/min
933C LGP 103 l/min - 27.2 gal/min 103 l/min - 27.2 gal/min
933C 103 l/min - 27.2 gal/min 103 l/min - 27.2 gal/min
931C Serie II LGP 85.9 l/min - 22.7 gal/min 85.9 l/min - 22.7 gal/min
931C Serie II 85.9 l/min - 22.7 gal/min 85.9 l/min - 22.7 gal/min
931B LGP 84 l/min - 22.2 gal/min 84 l/min - 22.2 gal/min
931B 87 l/min - 23 gal/min 87 l/min - 23 gal/min
931 LGP 84 l/min - 22.2 gal/min 84 l/min - 22.2 gal/min