Flurförderzeuge: Gabelstapler - Balkancar Record

Modell Hersteller Modell Leistung gemessen bei Hubraum Leistung Treibstoffsorte
GV3798.45.159S VAMO G3900K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 48 kW - 64.4 PS Propan
GV3798.40.159S VAMO G3900K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 48 kW - 64.4 PS Propan
GV3798.33.159S VAMO G3900K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 48 kW - 64.4 PS Propan
GV3794.33.114S VAMO G2500K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 48 kW - 64.4 PS Propan
GV3792.33.113S VAMO G2500K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 48 kW - 64.4 PS Propan
GV3788.33.113S VAMO G2500K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 48 kW - 64.4 PS Propan
GV3786.33.111S VAMO G2500K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 48 kW - 64.4 PS Propan
GV3784.33.111S VAMO G2500K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 48 kW - 64.4 PS Propan
GV3638.33.017S VAMO G2500K 2250 U/min 2.5 l. - 152.6 cub in 31 kW - 41.6 PS Propan
GV3636.33.017S VAMO G2500K 2250 U/min 2.5 l. - 152.6 cub in 31 kW - 41.6 PS Propan
GV3632.33.017S VAMO G2500K 2250 U/min 2.5 l. - 152.6 cub in 31 kW - 41.6 PS Propan
GV3630.33.017S VAMO G2500K 2250 U/min 2.5 l. - 152.6 cub in 31 kW - 41.6 PS Propan
ER 640.33.283 S Panzer 9 kW - 12.1 PS Akkumulator
ER 638.33.263 S Panzer 9 kW - 12.1 PS Akkumulator
ER 634.33.242 S Panzer 7.5 kW - 10.1 PS Akkumulator
ER 630.33.222 S Panzer 7.5 kW - 10.1 PS Akkumulator
DV1996.33.121S VAMO D3900K 2600 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 66.2 kW - 88.8 PS Diesel
DV1994.33.155S VAMO D3900K 2600 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 66.2 kW - 88.8 PS Diesel
DV1994.33.121S VAMO D3900K 2600 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 66.2 kW - 88.8 PS Diesel
DV1992.33.155S VAMO D3900K 2600 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 66.2 kW - 88.8 PS Diesel
DV1992.33.121S VAMO D3900K 2600 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 66.2 kW - 88.8 PS Diesel
DV1798.45.159S VAMO D3900K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 52 kW - 69.7 PS Diesel
DV1798.40.159S VAMO D3900K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 52 kW - 69.7 PS Diesel
DV1798.33.159S VAMO D3900K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 52 kW - 69.7 PS Diesel
DV1794.33.114S VAMO D2500K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 52 kW - 69.7 PS Diesel
DV1792.33.113S VAMO D2500K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 52 kW - 69.7 PS Diesel
DV1788.33.113S VAMO D2500K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 52 kW - 69.7 PS Diesel
DV1786.33.111S VAMO D2500K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 52 kW - 69.7 PS Diesel
DV1784.33.111S VAMO D2500K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 52 kW - 69.7 PS Diesel
DV1638.33.017S VAMO D2500K 2250 U/min 2.5 l. - 152.6 cub in 33.5 kW - 44.9 PS Diesel
DV1636.33.017S VAMO D2500K 2250 U/min 2.5 l. - 152.6 cub in 33.5 kW - 44.9 PS Diesel
DV1632.33.017S VAMO D2500K 2250 U/min 2.5 l. - 152.6 cub in 33.5 kW - 44.9 PS Diesel
DV1630.33.017S VAMO D2500K 2250 U/min 2.5 l. - 152.6 cub in 33.5 kW - 44.9 PS Diesel
DV 1798.33.110 SR VAMO D3900K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 52 kW - 69.7 PS Diesel
DV 1794.33.110 SR VAMO D3900K 2250 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in 52 kW - 69.7 PS Diesel