Bautechnik: Baggerlader - Caterpillar

Modell Hersteller Modell Effektivleistung Gesamtleistung Leistung gemessen bei Hubraum
450E Caterpillar C4.4 93 kW - 125 PS 102 kW - 137 PS 4.4 l. - 268 cub in
446B Caterpillar 3114 DIT 76.1 kW - 102 PS 82 kW - 110 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
446 Caterpillar 3114 70.8 kW - 95 PS 76.8 kW - 103 PS 2200 U/min 4.4 l. - 268.5 cub in
444E Caterpillar 3054C 73.8 kW - 99 PS 76.1 kW - 102 PS 2200 U/min 4.4 l. - 268.5 cub in
442E Caterpillar 3054C 73.8 kW - 99 PS 76.1 kW - 102 PS 2200 U/min 4.4 l. - 268.5 cub in
442D Caterpillar 3054T 70.1 kW - 94 PS 73.1 kW - 98 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
438D Caterpillar 3054T 70.1 kW - 94 PS 73.1 kW - 98 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
438C Caterpillar 3054 63.4 kW - 85 PS 66.4 kW - 89 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
438 Serie II Perkins 4.2 57.4 kW - 77 PS 61.9 kW - 83 PS 3.9 l. - 235.6 cub in
436C Caterpillar 3054 DIT 69.4 kW - 93 PS 72.3 kW - 97 PS 2200 U/min 4 l. - 243 cub in
436 Serie II Perkins 4.2 57.4 kW - 77 PS 61.9 kW - 83 PS 3.9 l. - 235.6 cub in
434E Caterpillar 3054C 67.9 kW - 91 PS 70.1 kW - 94 PS 2200 U/min 4.4 l. - 268.5 cub in
432E Caterpillar 3054C 67.9 kW - 91 PS 70.1 kW - 94 PS 4.4 l. - 268.5 cub in
432D Caterpillar 3054T 63.4 kW - 85 PS 65.6 kW - 88 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
430E Caterpillar 3054C DIT 72 kW - 97 PS 75 kW - 101 PS 4.4 l. - 268 cub in
430D IT Caterpillar 3054T 70.1 kW - 94 PS 73.1 kW - 98 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
430D Caterpillar 3054T 70.1 kW - 94 PS 73.1 kW - 98 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
428E Caterpillar 3054C 67.9 kW - 91 PS 70.1 kW - 94 PS 2200 U/min 4.4 l. - 268.5 cub in
428D Caterpillar 3054T 59.7 kW - 80 PS 61.9 kW - 83 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
428C Caterpillar 3054 58.2 kW - 78 PS 55.9 kW - 75 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
428 Serie II Perkins 4.2 52 kW - 69.7 PS 56 kW - 75.1 PS 3.9 l. - 235.6 cub in
426C Caterpillar 3054 DIT 63.4 kW - 85 PS 65.6 kW - 88 PS 2200 U/min 4 l. - 243 cub in
426 Serie II Perkins 4.2 52.2 kW - 70 PS 55.9 kW - 75 PS 2400 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in
424D Caterpillar 3054B 55.2 kW - 74 PS 57.4 kW - 77 PS 2200 U/min 4.2 l. - 256.3 cub in
422E Caterpillar 3054C 56.7 kW - 76 PS 58.2 kW - 78 PS 2200 U/min 4.4 l. - 268.5 cub in
420EIT Caterpillar C4.4 DIT 69.4 kW - 93 PS 75.3 kW - 101 PS 2200 U/min 4.4 l. - 268 cub in
420E Caterpillar C4.4 DIT 69.4 kW - 93 PS 75.3 kW - 101 PS 2200 U/min 4.4 l. - 268 cub in
420D IT Caterpillar 3054T 63.4 kW - 85 PS 65.6 kW - 88 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
420D Caterpillar 3054T 63.4 kW - 85 PS 65.6 kW - 88 PS 2200 U/min 4 l. - 244.1 cub in
416F Caterpillar 416F 64.9 kW - 87 PS 72.3 kW - 97 PS 1800 U/min 4.4 l. - 268 cub in
416E Caterpillar 3054C DINA 55 kW - 74 PS 58 kW - 78 PS 2200 U/min 4.4 l. - 268 cub in
416D Caterpillar 3054B DI 55.2 kW - 74 PS 57.4 kW - 77 PS 2200 U/min 4.2 l. - 256.3 cub in
416C Caterpillar 3054 DIT 55.9 kW - 75 PS 58.2 kW - 78 PS 2200 U/min 4 l. - 243 cub in
416 Serie II Perkins 4.2 46 kW - 61.7 PS 50 kW - 67.1 PS 2400 U/min 3.9 l. - 235.6 cub in