Bautechnik: Knickgelenkter Dumper - Volvo BM

Modell Hersteller Modell Effektivleistung Gesamtleistung Leistung gemessen bei Hubraum
BM A35 Volvo TD 122 GA 240.1 kW - 322 PS 243.1 kW - 326 PS 2050 U/min 12 l. - 732.3 cub in
A40 6x6 Volvo TD 122 KF 294.6 kW - 395 PS 296.8 kW - 398 PS 2100 U/min 12 l. - 732 cub in
A30 6x6 Volvo TD 102KH 212.5 kW - 285 PS 214 kW - 287 PS 2200 U/min 9.6 l. - 585.8 cub in
A25C 6x6 Volvo TD73 KCE 187.2 kW - 251 PS 190.2 kW - 255 PS 2400 U/min 6.7 l. - 411 cub in
A25C 4x4 Volvo TD 73 KCE 187.2 kW - 251 PS 190.2 kW - 255 PS 2400 U/min 6.7 l. - 410.7 cub in
A25 B 4x4 Volvo TD 71 K 179 kW - 240 PS 182 kW - 244 PS 2400 U/min 6.7 l. - 410.7 cub in
A25 6x6 Volvo TD 71 K 179 kW - 240 PS 182 kW - 244 PS 2400 U/min 6.7 l. - 410.7 cub in
A25 6x4 Volvo TD 71 K 179 kW - 240 PS 182 kW - 244 PS 2400 U/min 6.7 l. - 410.7 cub in
A25 4x4 Volvo TD 71 K 179 kW - 240 PS 182 kW - 244 PS 2400 U/min 6.7 l. - 410.7 cub in
A20C 6x6 Volvo TD 71 KF 170 kW - 228 PS 173 kW - 232 PS 2400 U/min 6.7 l. - 410.7 cub in
A20 6x6 Volvo TD71G 138.7 kW - 186 PS 149.9 kW - 201 PS 2200 U/min 6.7 l. - 410.7 cub in
A20 6x4 Volvo TD 71G 138.7 kW - 186 PS 149.9 kW - 201 PS 2200 U/min 6.7 l. - 410.7 cub in
861 6x6 Volvo TD 60B 108.9 kW - 146 PS 126.8 kW - 170 PS 2500 U/min 5.5 l. - 334 cub in
861 Volvo TD 60 B 108.9 kW - 146 PS 126.8 kW - 170 PS 2500 U/min 5.5 l. - 334 cub in
860 Volvo TD 50 B 111.9 kW - 150 PS 2500 U/min
5350B 4x4 Volvo TD 70 G 141.7 kW - 190 PS 158.8 kW - 213 PS 2400 U/min 6.7 l. - 411 cub in
5350B Volvo TD 70 G 141.7 kW - 190 PS 158.8 kW - 213 PS 2400 U/min 6.7 l. - 411 cub in