Bautechnik: Radlader - New Holland

Modell Länge mit Schaufel in Bodenhöhe Breite zwischen den Reifen Höhe bis zum oberen Teil der Kabine Bodenfreiheit Radstand Max. Höhe der Gelenkachse
W80TC 5753 mm - 18.9 ft. 1981 mm - 6.5 ft. 2806 mm - 9.2 ft. 330 mm - 1.1 ft. 2350 mm - 7.7 ft. 3459 mm - 11.3 ft.
W80BTC 5650 mm - 18.5 ft. 1963 mm - 6.4 ft. 2790 mm - 9.2 ft. 330 mm - 1.1 ft. 2350 mm - 7.7 ft. 3459 mm - 11.3 ft.
W70TC 5600 mm - 18.4 ft. 1910 mm - 6.3 ft. 2800 mm - 9.2 ft. 330 mm - 1.1 ft. 2350 mm - 7.7 ft. 3400 mm - 11.2 ft.
W70 5340 mm - 17.5 ft. 2765 mm - 9.1 ft. 385 mm - 1.3 ft. 2250 mm - 7.4 ft.
W60TC 5250 mm - 17.2 ft. 1910 mm - 6.3 ft. 2800 mm - 9.2 ft. 330 mm - 1.1 ft. 2250 mm - 7.4 ft. 3300 mm - 10.8 ft.
W60 5320 mm - 17.5 ft. 2790 mm - 9.2 ft. 385 mm - 1.3 ft. 2250 mm - 7.4 ft.
W50TC 5329 mm - 17.5 ft. 1857 mm - 6.1 ft. 2711 mm - 8.9 ft. 330 mm - 1.1 ft. 2182 mm - 85.9 ft. 3243 mm - 10.6 ft.
W50BTC 5360 mm - 17.6 ft. 1841 mm - 6 ft. 2710 mm - 8.9 ft. 330 mm - 1.1 ft. 2182 mm - 7.2 ft. 3243 mm - 10.6 ft.
W270 8785 mm - 28.8 ft. 2960 mm - 9.7 ft. 3587 mm - 11.8 ft. 490 mm - 1.6 ft. 3400 mm - 11.2 ft. 4390 mm - 14.4 ft.
W230 8395 mm - 27.5 ft. 2905 mm - 9.5 ft. 3505 mm - 11.5 ft. 490 mm - 1.6 ft. 3300 mm - 10.8 ft. 4180 mm - 13.7 ft.
W190B 7869 mm - 25.8 ft. 2885 mm - 9.5 ft. 3467 mm - 11.4 ft. 415.8 mm - 1.4 ft. 3340 mm - 11 ft. 4122 mm - 13.5 ft.
W190 8130 mm - 26.7 ft. 2760 mm - 9.1 ft. 3436 mm - 11.3 ft. 445 mm - 1.5 ft. 3200 mm - 10.5 ft. 4073 mm - 13.4 ft.
W170TC 7760 mm - 25.5 ft. 3375 mm - 11.1 ft. 365 mm - 1.2 ft. 3255 mm - 10.7 ft. 3980 mm - 13.1 ft.
W170BTC 7857 mm - 25.8 ft. 2562 mm - 8.4 ft. 3429 mm - 11.3 ft. 474 mm - 1.6 ft. 3253 mm - 10.7 ft. 4158 mm - 13.6 ft.
W170B 7600 mm - 24.9 ft. 2562 mm - 8.4 ft. 3410 mm - 11.2 ft. 474 mm - 1.6 ft. 3253 mm - 10.7 ft. 3978 mm - 13.1 ft.
W170 7760 mm - 25.5 ft. 3375 mm - 11.1 ft. 365 mm - 1.2 ft. 3255 mm - 10.7 ft. 3980 mm - 13.1 ft.
W130TC 7293 mm - 23.9 ft. 2382 mm - 7.8 ft. 3404 mm - 11.2 ft. 474 mm - 1.6 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 3961 mm - 13 ft.
W130LR 7304 mm - 24 ft. 2423 mm - 7.9 ft. 3404 mm - 11.2 ft. 474 mm - 1.6 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 4259 mm - 14 ft.
W130BTC 7468 mm - 24.5 ft. 2523 mm - 8.3 ft. 3395 mm - 11.1 ft. 370 mm - 1.2 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 3956 mm - 13 ft.
W130BLR 7651 mm - 25.1 ft. 2523 mm - 8.3 ft. 3395 mm - 11.1 ft. 370 mm - 1.2 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 4243 mm - 13.9 ft.
W130B 7241 mm - 23.8 ft. 2523 mm - 8.3 ft. 3395 mm - 11.1 ft. 370 mm - 1.2 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 3830 mm - 12.6 ft.
W130 7069 mm - 23.2 ft. 2423 mm - 7.9 ft. 3404 mm - 11.2 ft. 474 mm - 1.6 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 3830 mm - 12.6 ft.
W110TC 6881 mm - 22.6 ft. 2308 mm - 7.6 ft. 3267 mm - 10.7 ft. 377 mm - 1.2 ft. 2750 mm - 9 ft. 3740 mm - 12.3 ft.
W110BTC 6889 mm - 22.6 ft. 2389 mm - 7.8 ft. 3277 mm - 10.8 ft. 377 mm - 1.2 ft. 2750 mm - 9 ft. 3744 mm - 12.3 ft.
W110BLR 6956 mm - 22.8 ft. 2389 mm - 7.8 ft. 3277 mm - 10.8 ft. 377 mm - 1.2 ft. 2750 mm - 9 ft. 3987 mm - 13.1 ft.
W110B 6609 mm - 21.7 ft. 2389 mm - 7.8 ft. 3277 mm - 10.8 ft. 377 mm - 1.2 ft. 2750 mm - 9 ft. 3608 mm - 11.8 ft.
W110 6563 mm - 21.5 ft. 2308 mm - 7.6 ft. 3267 mm - 10.7 ft. 377 mm - 1.2 ft. 2750 mm - 9 ft. 3608 mm - 11.8 ft.
LW80.B 5537 mm - 18.2 ft. 1981 mm - 6.5 ft. 2786 mm - 9.1 ft. 356 mm - 1.2 ft. 2350 mm - 7.7 ft. 3345 mm - 11 ft.
LW50.B 5105 mm - 16.7 ft. 1828 mm - 6 ft. 2680 mm - 8.8 ft. 330 mm - 1.1 ft. 2120 mm - 7 ft. 3073 mm - 10.1 ft.
LW270.B 8760 mm - 28.7 ft. 2960 mm - 9.7 ft. 3587 mm - 11.8 ft. 496 mm - 1.6 ft. 3400 mm - 11.2 ft. 4390 mm - 14.4 ft.
LW230.B 8272 mm - 27.1 ft. 2905 mm - 9.5 ft. 3569 mm - 11.7 ft. 427 mm - 1.4 ft. 3300 mm - 10.8 ft. 4180 mm - 13.7 ft.
LW190 7990 mm - 26.2 ft. 3760 mm - 12.3 ft. 3360 mm - 11 ft. 450 mm - 1.5 ft. 3200 mm - 10.5 ft.
LW170TC 8270 mm - 27.1 ft. 3295 mm - 10.8 ft. 400 mm - 1.3 ft. 3050 mm - 10 ft. 3965 mm - 13 ft.
LW170 7570 mm - 24.8 ft. 2490 mm - 8.2 ft. 3300 mm - 10.8 ft. 395 mm - 1.3 ft. 3050 mm - 10 ft. 3900 mm - 12.8 ft.
LW130TC 7290 mm - 23.9 ft. 3250 mm - 10.7 ft. 430 mm - 1.4 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 3870 mm - 12.7 ft.
LW130.B mit großen Reichweite 7304 mm - 24 ft. 2423 mm - 7.9 ft. 3400 mm - 11.2 ft. 474 mm - 1.6 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 4259 mm - 14 ft.
LW130.B 6896 mm - 22.6 ft. 2423 mm - 7.9 ft. 3290 mm - 10.8 ft. 474 mm - 1.6 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 3823 mm - 12.5 ft.
LW110.B 6772 mm - 22.2 ft. 3170 mm - 10.4 ft. 430 mm - 1.4 ft. 2751 mm - 9 ft. 3607 mm - 11.8 ft.
LW110 6550 mm - 21.5 ft. 2270 mm - 7.4 ft. 3200 mm - 10.5 ft. 372 mm - 1.2 ft. 2700 mm - 8.9 ft.