Bautechnik: Raupenschlepper-Lader - Caterpillar

Modell Länge mit Schaufel in Bodenhöhe Höhe bis zum oberen Teil der Kabine Bodenfreiheit Breite bis zur Außenseite des Raupenbandes Länge des Raupenbandes in Bodenhöhe Bodenfreiheit bei voller Höhe und Entladung
983 6780 mm - 22.2 ft. 600 mm - 2 ft. 2900 mm - 9.5 ft. 3380 mm - 11.1 ft. 3650 mm - 12 ft.
977L 5710 mm - 18.7 ft. 3330 mm - 10.9 ft. 510 mm - 1.7 ft. 2390 mm - 7.8 ft. 2810 mm - 9.2 ft. 3230 mm - 10.6 ft.
973C WH 2930 mm - 9.6 ft.
973C 7092 mm - 23.3 ft. 3500 mm - 11.5 ft. 457 mm - 1.5 ft. 2580 mm - 8.5 ft. 2930 mm - 9.6 ft. 3358 mm - 11 ft.
973 LGP 7123 mm - 23.4 ft. 3423 mm - 11.2 ft. 456 mm - 1.5 ft. 2755 mm - 9 ft. 2917 mm - 9.6 ft. 3340 mm - 11 ft.
973 7123 mm - 23.4 ft. 3423 mm - 11.2 ft. 456 mm - 1.5 ft. 2580 mm - 8.5 ft. 2917 mm - 9.6 ft. 3340 mm - 11 ft.
963D 6584 mm - 21.5 ft. 3335 mm - 10.9 ft. 471 mm - 1.5 ft. 2280 mm - 7.5 ft. 2542 mm - 8.3 ft. 3155 mm - 10.4 ft.
963C 6336 mm - 20.8 ft. 3396 mm - 11.1 ft. 402.5 mm - 1.3 ft. 2300 mm - 7.5 ft. 2454 mm - 8.1 ft. 3145 mm - 10.3 ft.
963 LGP 6346 mm - 20.8 ft. 3300 mm - 10.8 ft. 439 mm - 1.4 ft. 2400 mm - 7.9 ft. 2454 mm - 8.1 ft. 3137 mm - 10.3 ft.
963 6346 mm - 20.8 ft. 3300 mm - 10.8 ft. 439 mm - 1.4 ft. 2300 mm - 7.5 ft. 2454 mm - 8.1 ft. 3137 mm - 10.3 ft.
955L 4950 mm - 16.2 ft. 2290 mm - 7.5 ft. 416 mm - 1.4 ft. 2160 mm - 7.1 ft. 2360 mm - 7.7 ft. 2900 mm - 9.5 ft.
955K 5000 mm - 16.4 ft. 2260 mm - 7.4 ft. 410 mm - 1.3 ft. 2060 mm - 6.8 ft. 2340 mm - 7.7 ft. 2900 mm - 9.5 ft.
953D 5926 mm - 19.4 ft. 3105 mm - 10.2 ft. 416 mm - 1.4 ft. 2280 mm - 7.5 ft. 2320 mm - 7.6 ft. 2909 mm - 9.5 ft.
953C WH 2300 mm - 7.6 ft. 2345 mm - 7.7 ft.
953C 5879 mm - 19.3 ft. 3150 mm - 10.3 ft. 377 mm - 1.2 ft. 2300 mm - 7.5 ft. 2345 mm - 7.7 ft. 2903 mm - 9.5 ft.
953 LGP 5867 mm - 19.2 ft. 3078 mm - 10.1 ft. 377 mm - 1.2 ft. 2180 mm - 7.2 ft. 2295 mm - 7.5 ft. 2894 mm - 9.5 ft.
953 5867 mm - 19.2 ft. 3078 mm - 10.1 ft. 377 mm - 1.2 ft. 2180 mm - 7.2 ft. 2295 mm - 7.5 ft. 2894 mm - 9.5 ft.
943 LGP 5426 mm - 17.8 ft. 3018 mm - 9.9 ft. 336 mm - 1.1 ft. 2060 mm - 6.8 ft. 2149 mm - 7.1 ft. 2672 mm - 8.8 ft.
943 5426 mm - 17.8 ft. 3018 mm - 9.9 ft. 336 mm - 1.1 ft. 2060 mm - 6.8 ft. 2149 mm - 7.1 ft. 2672 mm - 8.8 ft.
941B 4520 mm - 14.8 ft. 2840 mm - 9.3 ft. 381 mm - 1.3 ft. 1980 mm - 6.5 ft. 2057 mm - 6.7 ft. 2590 mm - 8.5 ft.
939C 4359 mm - 14.3 ft. 2766 mm - 9.1 ft. 368 mm - 1.2 ft. 1955 mm - 6.4 ft. 2145 mm - 7 ft. 2667 mm - 8.8 ft.
935C Serie II 4318 mm - 14.2 ft. 2680 mm - 8.8 ft. 312 mm - 1 ft. 1780 mm - 5.8 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 2583 mm - 8.5 ft.
933C LGP 4301 mm - 14.1 ft. 2748 mm - 9 ft. 406 mm - 1.3 ft. 2311 mm - 7.6 ft. 2050 mm - 6.7 ft. 2728 mm - 9 ft.
933C 4352 mm - 14.3 ft. 2730 mm - 9 ft. 393 mm - 1.3 ft. 1803 mm - 5.9 ft. 2050 mm - 6.7 ft. 2560 mm - 8.4 ft.
931C Serie II LGP 4090 mm - 13.4 ft. 2678 mm - 8.8 ft. 308 mm - 1 ft. 2290 mm - 7.5 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 2666 mm - 8.7 ft.
931C Serie II 4142 mm - 13.6 ft. 2678 mm - 8.8 ft. 308 mm - 1 ft. 1780 mm - 5.8 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 2619 mm - 8.6 ft.
931B LGP 3835 mm - 12.6 ft. 2690 mm - 8.8 ft. 330 mm - 1.1 ft. 2290 mm - 7.5 ft. 1902 mm - 6.2 ft. 2515 mm - 8.3 ft.
931B 3901 mm - 12.8 ft. 2667 mm - 8.8 ft. 317 mm - 1 ft. 1790 mm - 5.9 ft. 1824 mm - 6 ft. 2461 mm - 8.1 ft.
931 LGP 3780 mm - 12.4 ft. 2700 mm - 8.9 ft. 348 mm - 1.1 ft. 2290 mm - 7.5 ft. 1830 mm - 6 ft. 2570 mm - 8.4 ft.
931 2718 mm - 8.9 ft. 315 mm - 1 ft. 1780 mm - 5.8 ft. 1824 mm - 6 ft. 2465 mm - 8.1 ft.