Bautechnik: Verdichtungswalze - Caterpillar

Modell Höhe bis zum oberen Teil der Kabine Bodenfreiheit Radstand Länge mit Klinge in Bodenhöhe Abstand zwischen den Rädern
CW34 3048 mm - 10 ft.
CW14 3200.4 mm - 10.5 ft.
CC34B 3352.8 mm - 11 ft. 24688.8 mm - 81 ft.
CC24B 3352.8 mm - 11 ft. 21640.8 mm - 71 ft.
CB34B XW 3352.8 mm - 11 ft. 24688.8 mm - 81 ft.
CB34B 3352.8 mm - 11 ft. 24688.8 mm - 81 ft.
CB32B 3352.8 mm - 11 ft. 21640.8 mm - 71 ft.
CB24B XT 3352.8 mm - 11 ft. 21640.8 mm - 71 ft.
CB24B 3352.8 mm - 11 ft. 21640.8 mm - 71 ft.
CB22B 11 mm - 0.04 ft. 71 mm - 0.23 ft.
CB14B 2743.2 mm - 9 ft.
936 für Deponie 3440 mm - 11.3 ft. 3020 mm - 9.9 ft. 2660 mm - 8.7 ft.
836K 4654.3 mm - 15.3 ft. 630.9 mm - 2.1 ft. 4550.7 mm - 14.9 ft. 10183.4 mm - 33.4 ft. 4279.4 mm - 14 ft.
836H 4157 mm - 13.6 ft. 593 mm - 1.9 ft. 4550 mm - 14.9 ft. 10182 mm - 33.4 ft.
826K 4569 mm - 15 ft. 643.1 mm - 2.1 ft. 3700.3 mm - 12.1 ft. 8714.2 mm - 28.6 ft. 3800.9 mm - 12.5 ft.
826H 4193 mm - 13.8 ft. 488 mm - 1.6 ft. 3700 mm - 12.1 ft. 8332 mm - 27.3 ft.
826C 3987 mm - 13.1 ft. 505 mm - 1.7 ft. 3530 mm - 11.6 ft. 7718 mm - 25.3 ft. 3800 mm - 12.5 ft.
826B 3760 mm - 12.3 ft. 3550 mm - 11.6 ft. 7870 mm - 25.8 ft. 3800 mm - 12.5 ft.
825K 487.7 mm - 1.6 ft. 3688.1 mm - 12.1 ft. 8564.9 mm - 28.1 ft. 3651.5 mm - 12 ft.
825H 3755 mm - 12.3 ft. 414 mm - 1.4 ft. 3700 mm - 12.1 ft. 8443 mm - 27.7 ft. 3650 mm - 12 ft.
825C 3910 mm - 12.8 ft. 234 mm - 0.77 ft. 3530 mm - 11.6 ft. 7690 mm - 25.2 ft. 3650 mm - 12 ft.
825B 3680 mm - 12.1 ft. 470 mm - 1.5 ft. 3550 mm - 11.6 ft. 7100 mm - 23.3 ft. 3650 mm - 12 ft.
816F Serie II 3801 mm - 12.5 ft. 456 mm - 1.5 ft. 3350 mm - 11 ft. 7854 mm - 25.8 ft. 3338 mm - 11 ft.
816F Serie 2 3886.2 mm - 12.8 ft. 457.2 mm - 1.5 ft. 3322.3 mm - 10.9 ft. 7851.6 mm - 25.8 ft. 3337.6 mm - 11 ft.
816F 3801 mm - 12.5 ft. 456 mm - 1.5 ft. 3350 mm - 11 ft. 7854 mm - 25.8 ft.
816B 4039 mm - 13.3 ft. 489 mm - 1.6 ft. 3350 mm - 11 ft. 7069 mm - 23.2 ft. 3338 mm - 11 ft.
816 3400 mm - 11.2 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 7010 mm - 23 ft. 3330 mm - 10.9 ft.
815F Serie II 3347 mm - 11 ft. 390 mm - 1.3 ft. 3350 mm - 11 ft. 6845 mm - 22.5 ft. 3243 mm - 10.6 ft.
815F 3347 mm - 11 ft. 390 mm - 1.3 ft. 3350 mm - 11 ft. 6845 mm - 22.5 ft. 3243 mm - 10.6 ft.
815B 3530 mm - 11.6 ft. 203 mm - 0.67 ft. 3350 mm - 11 ft. 6800 mm - 22.3 ft. 3240 mm - 10.6 ft.
815 3400 mm - 11.2 ft. 267 mm - 0.88 ft. 3100 mm - 10.2 ft. 6220 mm - 20.4 ft. 3200 mm - 10.5 ft.
518 für Deponie 2960 mm - 9.7 ft. 3250 mm - 10.7 ft. 6270 mm - 20.6 ft. 2900 mm - 9.5 ft.