Bautechnik: Radlader - Komatsu

Modell Losbrechkraft
WA95-3 72.5 kN - 16298.6 Pfund
WA900-3 Niveau 2 665.9 kN - 149690 Pfund
WA900-3 665.9 kN - 149690 Pfund
WA85-3 48.6 kN - 10925.7 Pfund
WA800-3 Niveau 2 676.7 kN - 152120 Pfund
WA800-3 676.7 kN - 152120 Pfund
WA80-5 4620 kN - 10164 Pfund
WA75-3 48.6 kN - 10925.7 Pfund
WA700-3 624 kN - 140280.8 Pfund
WA70-5 3640 kN - 8025 Pfund
WA65PT-3 40.3 kN - 9059.8 Pfund
WA65-5 3710 kN - 8162 Pfund
WA65-3 39.8 kN - 8947.4 Pfund
WA600-6 378 kN - 84980 Pfund
WA600-3 368.8 kN - 82898.3 Pfund
WA500-6 245 kN - 55115 Pfund
WA500-3 248 kN - 55752.6 Pfund
WA50-3 3050 kN - 6720 Pfund
WA480-6 212 kN - 47660 Pfund
WA480-5 227 kN - 51031.6 Pfund
WA470-5 184 kN - 41364.8 Pfund
WA470-3M Aktiv+ 182 kN - 40915.2 Pfund
WA470-3 Aktiv+ 182 kN - 40915.2 Pfund
WA470-3 192.2 kN - 43200 Pfund
WA450-6 192 kN - 43160 Pfund
WA430-6 179 kN - 40333 Pfund
WA430-5 195 kN -
WA420-3 Aktiv+ 182.7 kN - 41072.6 Pfund
WA420-3 181.5 kN - 40800 Pfund
WA380-6 158 kN - 35495 Pfund
WA380-5 148 kN -
WA380-3 Aktiv+ 155 kN - 34845.4 Pfund
WA380-3 148.1 kN - 33300 Pfund
WA320PZ-6 136.2 kN - 30620 Pfund
WA320-6 129 kN - 29060 Pfund
WA320-5 129 kN -
WA320-3 Aktiv+ 126 kN - 28325.9 Pfund
WA320-3 122.8 kN - 27600 Pfund
WA300L-3 128 kN - 28770 Pfund
WA30-5 2700 kN - 5950 Pfund
WA270PT-3 Aktiv 96 kN - 21581.7 Pfund
WA250PZ-6 107.9 kN - 24250 Pfund
WA250PT-5 121 kN - 27201.9 Pfund
WA250-6 121 kN - 27210 Pfund
WA250-5 125 kN - 28101.1 Pfund
WA250-3PT 120 kN - 26983 Pfund
WA250-3 93.1 kN - 20940 Pfund
WA200PZ-6 89.9 kN - 20210 Pfund
WA200PT-5 109 kN - 24504.2 Pfund
WA200-6 93.2 kN - 20944 Pfund
WA180-3PT 88 kN - 19783.2 Pfund
WA180-3 93.2 kN - 20952.2 Pfund
WA150-5 7400 kN - 1663586 Pfund
WA1200-3 1274.9 kN - 286600 Pfund
WA120-3 Dosiergerät 60 kN - 13490 Pfund
WA120-3 60 kN - 13490 Pfund
WA115PT-3 73.3 kN - 16478.5 Pfund
WA100M-5 6600 kN - 14550 Pfund
WA 400-5 162.4 kN - 36509 Pfund
W90-3 116.6 kN - 26230 Pfund
W70-3 86.3 kN - 19380 Pfund
W60 73.6 kN - 16560 Pfund
W40 58.2 kN - 13070 Pfund
W30 33.8 kN - 7610 Pfund
W260-1 363.6 kN - 81790 Pfund
W20-1 30.9 kN - 6940 Pfund
W180-1 26060 Pfund
W170-2 204 kN - 45810 Pfund
W120-3 140.1 kN - 31530 Pfund