Flurförderzeuge: Teleskoplader - Merlo

Modell Gesamtleistung Leistung gemessen bei
P 80.9 HM 108.1 kW - 145 PS 2300 U/min
P 72.10 75.3 kW - 101 PS 2400 U/min
P 65.14 HM 108.1 kW - 145 PS 2300 U/min
P 60.10 75.3 kW - 101 PS 2400 U/min
P 55.9 CS 104.4 kW - 140 PS 2400 U/min
P 45.18 HM 108.1 kW - 145 PS 2300 U/min
P 41.7 Top 104.4 kW - 140 PS 2400 U/min
P 41.7 104.4 kW - 140 PS 2400 U/min
P 40.9 Plus 74.5 kW - 99.9 PS 2400 U/min
P 40.9 64 kW - 85.8 PS 2400 U/min
P 40.8 Plus 74.5 kW - 99.9 PS 2400 U/min
P 40.8 64 kW - 85.8 PS 2400 U/min
P 40.7 Top 104.4 kW - 140 PS 2400 U/min
P 40.7 104.4 kW - 140 PS 2400 U/min
P 40.17 74.5 kW - 99.9 PS 2400 U/min
P 40.16 74.5 kW - 99.9 PS 2400 U/min
P 40.14 74.5 kW - 99.9 PS 2400 U/min
P 38.14 Plus 74.5 kW - 99.9 PS 2400 U/min
P 38.14 64 kW - 85.8 PS 2400 U/min
P 38.13 Plus 74.5 kW - 99.9 PS 2400 U/min
P 38.13 64 kW - 85.8 PS 2400 U/min
P 38.12 Plus 74.5 kW - 99.9 PS 2400 U/min
P 38.12 64 kW - 85.8 PS 2400 U/min
P 38.10 Top 104.4 kW - 140 PS 2400 U/min
P 38.10 104.4 kW - 140 PS 2400 U/min
P 37.12 Plus 74.5 kW - 99.9 PS 2400 U/min
P 37.12 64 kW - 85.8 PS 2400 U/min
P 37.10 Top 104.4 kW - 140 PS 2400 U/min
P 37.10 104.4 kW - 140 PS 2400 U/min
P 36.7 Top 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 36.7 Plus 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 36.7 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 36.10 Top 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 36.10 Plus 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 36.10 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 34.7 Plus 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 34.7 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 34.10 Top 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 34.10 Plus 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 34.10 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 32.6 Top 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 32.6 Plus 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 32.6 L Plus 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 32.6 L 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 28.8 Top 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 28.8 Plus 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 28.8 L Plus 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 28.8 L 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
P 101.10 HM 108.1 kW - 145 PS 2300 U/min
50.16MCSS 107 kW - 143.5 PS 2300 U/min
50.10S 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
45.21MCTJ 107 kW - 143.5 PS 2300 U/min
45.21MCSS 107 kW - 143.5 PS 2300 U/min
45.19MCSS 107 kW - 143.5 PS 2300 U/min
38.16S 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
38.16 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
38.14S 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
38.14 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
30.9 Top2 85 kW - 114 PS 2400 U/min
30.9 klassisch2 85 kW - 114 PS 2400 U/min
30.6 Top2 85 kW - 114 PS 2400 U/min
30.6 klassisch2 85 kW - 114 PS 2400 U/min
29.6 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min
27.8 74.9 kW - 100.4 PS 2400 U/min