Bautechnik: Radlader - Zettelmeyer

Modell Gesamtleistung Effektivleistung Leistung gemessen bei
ZL8C 26 kW - 34.9 PS 3000 U/min
ZL802Si 61.9 kW - 83 PS 59.7 kW - 80 PS 2300 U/min
ZL802i 58.2 kW - 78 PS 55.9 kW - 75 PS 2100 U/min
ZL802 58 kW - 77.8 PS 56 kW - 75.1 PS 2100 U/min
ZL801B 52 kW - 69.7 PS 51 kW - 68.4 PS 2650 U/min
ZL801 55.2 kW - 74 PS 52.2 kW - 70 PS 2500 U/min
ZL702C 50.7 kW - 68 PS 48.5 kW - 65 PS 2300 U/min
ZL702B 51 kW - 68.4 PS 48.5 kW - 65 PS 2300 U/min
ZL702 47.5 kW - 63.7 PS 46.5 kW - 62.4 PS 2200 U/min
ZL602SL 42.5 kW - 57 PS 41.8 kW - 56 PS 2200 U/min
ZL602SiC 44.7 kW - 60 PS 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min
ZL602SiB 44.7 kW - 60 PS 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min
ZL602Si 45.5 kW - 61 PS 43.3 kW - 58 PS 2300 U/min
ZL602SC 44.7 kW - 60 PS 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min
ZL602C 44.7 kW - 60 PS 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min
ZL602B 44.7 kW - 60 PS 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min
ZL602 44.5 kW - 59.7 PS 42.5 kW - 57 PS 2300 U/min
ZL601 33.6 kW - 45 PS 3000 U/min
ZL502C 35.8 kW - 48 PS 35 kW - 47 PS 2800 U/min
ZL502B 36 kW - 48.3 PS 35 kW - 46.9 PS 2800 U/min
ZL502 36 kW - 48.3 PS 35 kW - 46.9 PS 2800 U/min
ZL501 35.8 kW - 48 PS 35.8 kW - 48 PS 2800 U/min
ZL5002 216 kW - 289.7 PS 206 kW - 276.3 PS 2100 U/min
ZL5001F 200.6 kW - 269 PS 2200 U/min
ZL5001 188 kW - 252.1 PS 2200 U/min
ZL42C 88 kW - 118 PS 82 kW - 110 PS 2500 U/min
ZL402F 27.6 kW - 37 PS 3000 U/min
ZL402C 28.3 kW - 38 PS 26.8 kW - 36 PS 2300 U/min
ZL402 28 kW - 37.5 PS 27 kW - 36.2 PS 2300 U/min
ZL401 28 kW - 37.5 PS 26 kW - 34.9 PS 3000 U/min
ZL4002 186.4 kW - 250 PS 179 kW - 240 PS 2100 U/min
ZL4001B 225.2 kW - 302 PS 200.6 kW - 269 PS 2200 U/min
ZL302F 21 kW - 28.2 PS 3000 U/min
ZL302C 22 kW - 29.5 PS 21 kW - 28.2 PS 3000 U/min
ZL302 22 kW - 29.5 PS 21 kW - 28.2 PS 3000 U/min
ZL3002 155.1 kW - 208 PS 146.9 kW - 197 PS 2100 U/min
ZL3000F 187.2 kW - 251 PS 179 kW - 240 PS
ZL22C 58 kW - 77.8 PS 55 kW - 73.8 PS 2500 U/min
ZL2002 132.7 kW - 178 PS 123.8 kW - 166 PS 2300 U/min
ZL18D 58.9 kW - 79 PS 46.6 kW - 62.5 PS 2500 U/min
ZL1801 100 kW - 134.1 PS 94 kW - 126.1 PS 2200 U/min
ZL1002Si 68.6 kW - 92 PS 65.6 kW - 88 PS 2100 U/min
ZL1002i 68.6 kW - 92 PS 65.6 kW - 88 PS 2100 U/min
ZL1002 68.6 kW - 92 PS
ZL1001 62.6 kW - 84 PS 59.7 kW - 80 PS 2500 U/min