Bautechnik: Radlader - Kawasaki

Modell Gesamtleistung Effektivleistung Leistung gemessen bei
95ZV-2 290.8 kW - 390 PS 259.5 kW - 348 PS 2000 U/min
95ZV 253.5 kW - 340 PS 2100 U/min
95ZIV-2 234.9 kW - 315 PS 2100 U/min
95ZIV 234.9 kW - 315 PS 2100 U/min
95ZIII 231.2 kW - 310 PS 2100 U/min
95ZII 231.2 kW - 310 PS 2100 U/min
92ZV-2 223.7 kW - 300 PS 211.8 kW - 284 PS 2000 U/min
90ZV-2 216.3 kW - 290 PS 202.1 kW - 271 PS 2100 U/min
90ZV 205.1 kW - 275 PS 2100 U/min
90ZIV-2 190.9 kW - 256 PS 2100 U/min
90ZIV 190.9 kW - 256 PS 2100 U/min
90ZIII 190.9 kW - 256 PS 2100 U/min
85ZV-2 179 kW - 240 PS 167 kW - 224 PS 1500 U/min
85ZV 175.2 kW - 235 PS 2200 U/min
85ZIV-2 168.5 kW - 226 PS 2100 U/min
85ZIV 168.5 kW - 226 PS 2100 U/min
85ZII 168.5 kW - 226 PS 2100 U/min
85ZA 161.1 kW - 216 PS 2200 U/min
80ZV-2 147.6 kW - 198 PS 2200 U/min
80ZV 155.1 kW - 208 PS 2200 U/min
80ZIV-2 132.7 kW - 178 PS 2200 U/min
80ZIV 132.7 kW - 178 PS 2200 U/min
80ZIII 132.7 kW - 178 PS 2200 U/min
80ZII 123 kW - 165 PS 2200 U/min
70ZV-2 143.9 kW - 193 PS 129.8 kW - 174 PS 2200 U/min
70ZV 125.3 kW - 168 PS 2400 U/min
70ZIV-2 119.3 kW - 160 PS 2400 U/min
70ZIV 119.3 kW - 160 PS 2400 U/min
70ZIII 117.8 kW - 158 PS 2400 U/min
70ZII 117.8 kW - 158 PS 2400 U/min
65ZV-2 114.8 kW - 154 PS 111.1 kW - 149 PS 2200 U/min
65ZV 99.9 kW - 134 PS 2200 U/min
65ZIV-2 99.9 kW - 134 PS 2400 U/min
65ZIV 99.9 kW - 134 PS 2400 U/min
65ZIII 89.5 kW - 120 PS 2350 U/min
65ZII 80.5 kW - 108 PS 2350 U/min
60ZV-2 96.9 kW - 130 PS 91 kW - 122 PS 2200 U/min
60ZV 88.7 kW - 119 PS 2200 U/min
60ZIV-2 81.3 kW - 109 PS 2400 U/min
60ZIV 81.3 kW - 109 PS 2400 U/min
60ZIII 76.8 kW - 103 PS 2400 U/min
60ZII 76.8 kW - 103 PS 2400 U/min
50ZV 71.6 kW - 96 PS 2100 U/min
50ZIV-2 67.1 kW - 90 PS 2350 U/min
50ZIV 1752.4 kW - 2350 PS 67.1 kW - 90 PS 2350 U/min
50ZIII 64.9 kW - 87 PS 2250 U/min
135ZV 536.9 kW - 720 PS 2100 U/min
135ZIV-2 536.9 kW - 720 PS 2100 U/min
115ZV-2 377.3 kW - 506 PS 345.3 kW - 463 PS 1800 U/min
115ZV 357.9 kW - 480 PS 2000 U/min
115ZIV-2 305.7 kW - 410 PS 2000 U/min
115ZIV 305.7 kW - 410 PS 2000 U/min
115ZIII 305.7 kW - 410 PS 2000 U/min
110ZII 285.6 kW - 383 PS 2100 U/min