Bautechnik: Hydraulikbagger - John Deere

Modell Gesamtleistung Effektivleistung Leistung gemessen bei
992E LC 221 kW - 296 PS 213 kW - 285 PS 2000 U/min
992E 221 kW - 296 PS 213 kW - 285 PS 2000 U/min
992D LC 205 kW - 275 PS 198 kW - 265 PS 2100 U/min
990 193.9 kW - 260 PS 2100 U/min
892E LC langer Vorderteil 173 kW - 232 PS 164 kW - 220 PS 2000 U/min
892E LC 173 kW - 232 PS 164 kW - 220 PS 2000 U/min
892E 173 kW - 232 PS 164 kW - 220 PS 2000 U/min
892D LC langer Vorderteil 153 kW - 205 PS 116 kW - 195 PS 2100 U/min
892D LC 153 kW - 205 PS 145 kW - 195 PS 2100 U/min
890A 579 kW - 210 PS 2100 U/min
890 186 kW - 250 PS 2100 U/min
850D LC 397 kW - 532 PS 1800 U/min
800C 338 kW - 454 PS
792D LC 129 kW - 173 PS 123 kW - 165 PS 2100 U/min
792 134 kW - 180 PS 2000 U/min
790E LC langer Vorderteil 120 kW - 161 PS 116 kW - 155 PS 2100 U/min
790E LC 120 kW - 161 PS 116 kW - 155 PS 2100 U/min
790D 123 kW - 165 PS 116 kW - 155 PS 2100 U/min
790 116 kW - 155 PS
690E LC langer Vorderteil 105 kW - 140 PS 97 kW - 130 PS
690D 98 kW - 132 PS 93 kW - 125 PS 2000 U/min
690C 100 kW - 134 PS 93 kW - 125 PS 1900 U/min
690B 105 kW - 141 PS 98 kW - 131 PS 2400 U/min
690A 143 kW - 141 PS 133 kW - 131 PS 2400 U/min
650D LC 345 kW - 463 PS 1800 U/min
600C LC 295 kW - 396 PS
590D 75 kW - 100 PS 71 kW - 95 PS
550 LC 269 kW - 361 PS
495D 74.6 kW - 100 PS 70.8 kW - 95 PS 2100 U/min
490E 67.1 kW - 90 PS 63.4 kW - 85 PS 2200 U/min
490D 59.7 kW - 80 PS 55.9 kW - 75 PS 2200 U/min
490 55.9 kW - 75 PS 2200 U/min
450D LC 260 kW - 348 PS 1800 U/min
450C LC 235.6 kW - 316 PS 1800 U/min
450 LC 212.5 kW - 285 PS 2000 U/min
370 175.2 kW - 235 PS 2000 U/min
3554 Straßenbaumaschine 183 kW - 245.4 PS 2000 U/min
350D LC 202 kW - 271 PS 1900 U/min
330 LC 175.2 kW - 235 PS 2000 U/min
290D 50.7 kW - 68 PS 48.5 kW - 65 PS 2100 U/min
270D LC 140 kW - 188 PS 2100 U/min
270 LC 134.2 kW - 180 PS 2150 U/min
2554 Straßenbaumaschine 132 kW - 177 PS 2100 U/min
240D LC 132 kW - 177 PS 2000 U/min
230 LC 126.8 kW - 170 PS 2100 U/min
225D LC 119 kW - 159 PS 2000 U/min
225C LC RTS 108 kW - 147 PS 2100 U/min
2054 Straßenbaumaschine 105 kW - 140.8 PS 2150 U/min
200D LC 118.6 kW - 159 PS 2000 U/min
200C LC langer Vorderteil 105.1 kW - 141 PS 2150 U/min
200C LC Extralanger Vorderteil 105.1 kW - 141 PS 2150 U/min
200C LC 105.1 kW - 141 PS 2150 U/min
200 LC 104.4 kW - 140 PS 2150 U/min
160D LC 90.2 kW - 121 PS 2200 U/min
160C LC 81.3 kW - 109 PS 2300 U/min
135D 69.4 kW - 93 PS 2000 U/min
135C RTS 65.6 kW - 88 PS 2150 U/min
120D 69.4 kW - 93 PS 2000 U/min
120C 66.4 kW - 89 PS 2200 U/min
120 67.1 kW - 90 PS 2200 U/min
110 59.7 kW - 80 PS 2200 U/min