Bautechnik: Raupenschlepper - Komatsu

Modell Gesamtleistung Effektivleistung Leistung gemessen bei
WF550T-3 235 kW - 315.1 PS
WF450T-3 194 kW - 260.2 PS
WF450-3 194 kW - 260.2 PS
FD45P-1 29.8 kW - 40 PS 2200 U/min
FD40PL-1 29.8 kW - 40 PS 2200 U/min
FD40P-1 29.8 kW - 40 PS 2200 U/min
D87E-3 LGP 184.2 kW - 247 PS 171.5 kW - 230 PS 2100 U/min
D87E-3 184.2 kW - 247 PS 171.5 kW - 230 PS 2100 U/min
D85PX-15 199 kW - 266 PS 179 kW - 240 PS 1900 U/min
D85P-21E 170 kW - 228 PS 2000 U/min
D85P-21 170 kW - 228 PS 2000 U/min
D85P-18 164.1 kW - 220 PS 1800 U/min
D85EX-15SL 179 kW - 240 PS 1900 U/min
D85EX-15 199 kW - 266 PS 179 kW - 240 PS 1900 U/min
D85E-21 168 kW - 225 PS 2000 U/min
D85E-18 164.1 kW - 220 PS
D85E-12 134.2 kW - 180 PS
D85A-21E 170 kW - 228 PS 2000 U/min
D85A-21 170 kW - 228 PS 2000 U/min
D85A-18 164.1 kW - 220 PS 1800 U/min
D85A-12 134.2 kW - 180 PS 1850 U/min
D80P-18 164.1 kW - 220 PS 1800 U/min
D80P-12 134.2 kW - 180 PS 1850 U/min
D80E-18 164.1 kW - 220 PS
D80E-12 134.2 kW - 180 PS
D80A-18 164.1 kW - 220 PS 1800 U/min
D80A-12 134.2 kW - 180 PS 1850 U/min
D65WX-15 PAT 154.4 kW - 207 PS
D65WX-15 154.4 kW - 207 PS 1950 U/min
D65PX-15 155 kW - 207 PS 153 kW - 205 PS
D65PX-12E 1950 kW - 2615 PS 1950 U/min
D65PX-12 141.7 kW - 190 PS 1950 U/min
D65P-7 126.8 kW - 170 PS 1850 U/min
D65P-6 115.6 kW - 155 PS 1850 U/min
D65P-12E 141.7 kW - 190 PS 1950 U/min
D65P-12 141.7 kW - 190 PS 1950 U/min
D65P-11 126.8 kW - 170 PS 1850 U/min
D65EXL-12 134.2 kW - 180 PS
D65EX-15SL 153 kW - 205 PS
D65EX-12E 141.7 kW - 190 PS 1950 U/min
D65EX-12 142 kW - 190.4 PS
D65E-7 123 kW - 165 PS
D65E-6 115.6 kW - 155 PS
D65E-12E 141.7 kW - 190 PS 1950 U/min
D65A-8 119.3 kW - 160 PS 1850 U/min
D65A-7 119.3 kW - 160 PS 1850 U/min
D65A-6 104.4 kW - 140 PS 1850 U/min
D65A-11 119.3 kW - 160 PS 1850 U/min
D61PX-15 127 kW - 170.3 PS 125 kW - 167.6 PS 1850 U/min
D61PX-12 113.3 kW - 152 PS 1850 U/min
D61P-12 111.9 kW - 150 PS 1850 U/min
D61EX-15 127 kW - 170 PS 125 kW - 168 PS
D61EX-12 113.3 kW - 152 PS 1850 U/min
D60PL-7 126.8 kW - 170 PS 1850 U/min
D60PL-6 104.4 kW - 140 PS 1600 U/min
D60P-8 123 kW - 165 PS 1850 U/min
D60P-7 119.3 kW - 160 PS 1850 U/min
D60P-6 115.6 kW - 155 PS 1700 U/min
D60P-12E 141.7 kW - 190 PS 1950 U/min
D60P-12 141.7 kW - 190 PS 1950 U/min
D60E-7 123 kW - 165 PS
D60E-6 115.6 kW - 155 PS
D60A-8 119.3 kW - 160 PS 1850 U/min
D60A-7 115.6 kW - 155 PS
D60A-6 104.4 kW - 140 PS
D60A-11 119.3 kW - 160 PS 1850 U/min
D575A-3SD 858 kW - 1150 PS 1800 U/min
D575A-2 794.2 kW - 1065 PS 1800 U/min
D53P-18E 96.9 kW - 130 PS 1900 U/min
D53P-16 88 kW - 118 PS 1900 U/min
D53A-18E 96.9 kW - 130 PS 1900 U/min
D53A-18AE 96.9 kW - 130 PS 1900 U/min
D53A-18A 96.9 kW - 130 PS 1900 U/min
D53A-17 95.4 kW - 128 PS 1900 U/min
D53A-16 82 kW - 110 PS 1900 U/min
D53A-15 82 kW - 110 PS
D51PX-22 99 kW - 133 PS 97 kW - 130 PS 2200 U/min
D51EX-22 99 kW - 133 PS 97 kW - 130 PS 2200 U/min
D50PL-16 88 kW - 118 PS 1900 U/min
D50PL-15 67.1 kW - 90 PS
D50P-18A 96.9 kW - 130 PS 1750 U/min
D50P-18 96.9 kW - 130 PS 1750 U/min
D50P-17 92.5 kW - 124 PS 1750 U/min
D50P-16 88 kW - 118 PS 1900 U/min
D50A-18 96.9 kW - 130 PS 1750 U/min
D50A-17 92.5 kW - 124 PS 1750 U/min
D50A-16 82 kW - 110 PS 1900 U/min
D50A-15 67.1 kW - 90 PS 1750 U/min
D475A-5SD 671 kW - 860 PS
D475A-5 Niveau 2 671 kW - 899 PS 664 kW - 890 PS
D475A-3 650.3 kW - 872 PS 2000 U/min
D475A-2 582.4 kW - 781 PS 2200 U/min
D475A-1 2000 kW - 2682 PS 2000 U/min
D45P-1 67.1 kW - 90 PS 2400 U/min
D45A-1 67.1 kW - 90 PS 2400 U/min
D455A-1 462.3 kW - 620 PS 2000 U/min
D41P-6C 82 kW - 110 PS
D41P-6 79 kW - 106 PS 2400 U/min
D41P-5A 95 kW - 127.4 PS 2350 U/min
D41P-5 70.8 kW - 95 PS 2350 U/min
D41P-3 69.4 kW - 93 PS 2350 U/min
D41E-6C 82 kW - 110 PS
D41E-6 79 kW - 106 PS 82 kW - 110 PS 2400 U/min
D41A-5A 70.8 kW - 95 PS 2350 U/min
D41A-5 70.8 kW - 95 PS 2350 U/min
D41A-3 69.4 kW - 93 PS 2350 U/min
D40PL-5 70.8 kW - 95 PS 2350 U/min
D40PL-3 69.4 kW - 93 PS 2350 U/min
D40PL-1 59.7 kW - 80 PS 2400 U/min
D40P-5A 70.8 kW - 95 PS 2350 U/min
D40P-5 70.8 kW - 95 PS 2350 U/min
D40P-3 69.4 kW - 93 PS 2350 U/min
D40P-1 59.7 kW - 80 PS 2400 U/min
D40A-5 70.8 kW - 95 PS 2350 U/min
D40A-3 69.4 kW - 93 PS 2350 U/min
D40A-1 59.7 kW - 80 PS 2400 U/min
D39PX-22 79.8 kW - 107 PS 78.3 kW - 105 PS 2200 U/min
D39PX-21 KOMSTAT II 71 kW - 95 PS
D39EX-22 79.8 kW - 107 PS 78.3 kW - 105 PS 2200 U/min
D39EX-21 KOMSTAT II 71 kW - 95 PS
D37PX-22 67.9 kW - 91 PS 66.4 kW - 89 PS 2200 U/min
D37PX-21 KOMSTAT II 63 kW - 85 PS
D37P-5E 60.4 kW - 81 PS 2500 U/min
D37P-5A 60.4 kW - 81 PS 2500 U/min
D37P-5 59.7 kW - 80 PS 2500 U/min
D37P-2A 60.4 kW - 81 PS 2500 U/min
D37EX-22 67.9 kW - 91 PS 66.4 kW - 89 PS 2200 U/min
D37EX-21 KOMSTAT II 63 kW - 85 PS
D37E-5 52.2 kW - 70 PS 2350 U/min
D37A-5 60.4 kW - 81 PS 2500 U/min
D375A-5 451 kW - 605 PS 391 kW - 525 PS 1800 U/min
D375A-3 396.7 kW - 532 PS 1800 U/min
D375A-2 396.7 kW - 532 PS 1800 U/min
D375A-1 384 kW - 515 PS 1800 U/min
D355A-5 305.7 kW - 410 PS 2000 U/min
D355A-3 305.7 kW - 410 PS 2000 U/min
D355A-1 305.7 kW - 410 PS 2000 U/min
D32P-1 59.7 kW - 80 PS 52.2 kW - 70 PS 2500 U/min
D32E-1 59.7 kW - 80 PS 52.2 kW - 70 PS 2500 U/min
D31PX-22 59.7 kW - 80 PS 58.2 kW - 78 PS 2200 U/min
D31PX-21 KOMSTAT II 56 kW - 75 PS
D31PLL-20E 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31PLL-20 52.2 kW - 70 PS 2350 U/min
D31PLL-18 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31PLL-17 50.7 kW - 68 PS 2350 U/min
D31PL-20E 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31PL-18 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31PL-17 50.7 kW - 68 PS 2350 U/min
D31PL-16 47 kW - 63 PS 2350 U/min
D31PG-20E 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31P-20E 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31P-20BE 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31P-20AE 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31P-20 52.2 kW - 70 PS 2350 U/min
D31P-18A 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31P-18 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31P-17A 50.7 kW - 68 PS 2350 U/min
D31P-17 50.7 kW - 68 PS 2350 U/min
D31P-16A 47 kW - 63 PS 2350 U/min
D31P-16 47 kW - 63 PS 2350 U/min
D31EX-22 59.7 kW - 80 PS 58.2 kW - 78 PS 2200 U/min
D31EX-21 KOMSTAT II 56 kW - 75 PS
D31E-20 52.2 kW - 70 PS 2350 U/min
D31A-20E 52.9 kW - 71 PS 2350 U/min
D31A-17 49.2 kW - 66 PS
D31A-16 47 kW - 63 PS
D275AX-5SL 306 kW - 410 PS
D275AX-5 333 kW - 446 PS 306 kW - 410 PS
D275A-2 305.7 kW - 410 PS 1800 U/min
D21PL-7E 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21PL-7 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21PL-6 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21PG-7A 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21PG-6A 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21P-8 32.2 kW - 43.1 PS 29.5 kW - 40 PS
D21P-7E 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21P-6A 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21P-6 3035 kW - 4070 PS 40 U/min
D21P-5 29.1 kW - 39 PS
D21P-3 27.6 kW - 37 PS
D21AG-7E 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21AG-7 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21AG-6 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21A-8 32.2 kW - 43.1 PS 29.5 kW - 40 PS
D21A-7E 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21A-7 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21A-6 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D21A-5 29.1 kW - 39 PS 2450 U/min
D21A-3 27.6 kW - 37 PS 2450 U/min
D20PLL-7E 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20PLL-7 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20PLL-6 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20PL-7E 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20PL-7 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20PL-6 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20PL-5 29.1 kW - 39 PS 2450 U/min
D20PG-7A 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20P-7E 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20P-7A 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20P-6A 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20P-6 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20P-5a 29.1 kW - 39 PS 2450 U/min
D20P-5 29.1 kW - 39 PS 2450 U/min
D20P-3 26.1 kW - 35 PS 2450 U/min
D20A-7E 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20A-7 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20A-6 29.8 kW - 40 PS 2450 U/min
D20A-5 29.1 kW - 39 PS 2450 U/min
D20A-3 26.1 kW - 35 PS 2450 U/min
D155AX-6SL 264 kW - 354 PS 1900 U/min
D155AX-6 268 kW - 360 PS 264 kW - 354 PS 1900 U/min
D155AX-5E1 234.1 kW - 314 PS 1900 U/min
D155AX-5E0 234.1 kW - 314 PS 1900 U/min
D155AX-5 234.1 kW - 314 PS 1900 U/min
D155AX-3E 228.2 kW - 306 PS 1900 U/min
D155AX-3 228.2 kW - 306 PS 1900 U/min
D155A-2 238.6 kW - 320 PS 2000 U/min
D155A-1 238.6 kW - 320 PS
D150A-1 223.7 kW - 300 PS
D135A-2 215.5 kW - 289 PS 2000 U/min