Bautechnik: Kompaktlader - John Deere

Modell Volumen der Schaufel Belastungsbereich Kipplast  Losbrechkraft
JD24A 0.28 m3 - 0.37 yd3 612 kg - 1349.2 Pfund 1225 kg - 2700.7 Pfund
JD24 0.43 m3 - 0.56 yd3 771 kg - 1700 Pfund
JD14 0.17 m3 - 0.22 yd3 363 kg - 800 Pfund 771 kg - 1700 Pfund 680 kg - 1500 Pfund
90 0.25 m3 - 0.33 yd3 318 kg - 700 Pfund 635 kg - 1400 Pfund
8875 1068 kg - 2352 Pfund 2853 kg - 6284 Pfund 2362 kg - 5203 Pfund
7775 0.43 m3 - 0.56 yd3 773 kg - 1705 Pfund 907 kg - 2000 Pfund 1684 kg - 3712 Pfund
6675 0.43 m3 - 0.56 yd3 757 kg - 1670 Pfund 907 kg - 2000 Pfund 1684 kg - 3712 Pfund
60 0.15 m3 - 0.2 yd3 272 kg - 600 Pfund 544 kg - 1200 Pfund
5575 640 kg - 1410 Pfund 1279 kg - 2819.7 Pfund 546 kg - 2405 Pfund
4475 0.32 m3 - 0.42 yd3 567 kg - 1250 Pfund 658 kg - 1450 Pfund 1179 kg - 2600 Pfund
3375 0.17 m3 - 0.22 yd3 306 kg - 675 Pfund 340 kg - 750 Pfund 453 kg - 1400 Pfund
332 0.5 m3 - 0.65 yd3 1440.2 kg - 3175 Pfund 2880.3 kg - 6350 Pfund 5261.7 kg - 11600 Pfund
328 0.5 m3 - 0.65 yd3 1247.4 kg - 2750 Pfund 2494.8 kg - 5500 Pfund 4762.7 kg - 10500 Pfund
325 0.5 m3 - 0.65 yd3 1134 kg - 2500 Pfund 2268 kg - 5000 Pfund 3401.9 kg - 7500 Pfund
320 0.45 m3 - 0.59 yd3 884.5 kg - 1950 Pfund 1769 kg - 3900 Pfund 2494.8 kg - 5500 Pfund
317 0.41 m3 - 0.54 yd3 793.8 kg - 1750 Pfund 1678.3 kg - 3700 Pfund 2494.8 kg - 5500 Pfund
315 0.45 m3 - 0.59 yd3 681 kg - 1501.3 Pfund 1360.8 kg - 3000 Pfund 1498 kg - 3302.5 Pfund
313 0.4 m3 - 0.52 yd3 572 kg - 1261 Pfund 1146 kg - 2526.5 Pfund 1498 kg - 3302.5 Pfund
280 Serie II 1451.5 kg - 3200 Pfund 3175.1 kg - 7000 Pfund 5261.7 kg - 11600 Pfund
280 1451 kg - 3200 Pfund 3175 kg - 7000 Pfund 5262 kg - 11600 Pfund
270 Serie II 1270.1 kg - 2800 Pfund 2540.1 kg - 5600 Pfund 4762.7 kg - 10500 Pfund
270 1270 kg - 2800 Pfund 2540 kg - 5600 Pfund 4762.7 kg - 10500 Pfund
260 Serie II 1088.6 kg - 2400 Pfund 2268 kg - 5000 Pfund 3401.9 kg - 7500 Pfund
260 1089 kg - 2400 Pfund 2268 kg - 5000 Pfund 3409 kg - 7500 Pfund
250 Serie II 793.8 kg - 1750 Pfund 1632.9 kg - 3600 Pfund 2495 kg - 5500 Pfund
250 794 kg - 1750 Pfund 1633 kg - 3600 Pfund 2495 kg - 5500 Pfund
240 Serie II 681 kg - 1500 Pfund 1542 kg - 3400 Pfund 2495 kg - 5500 Pfund
240 681 kg - 1500 Pfund 1542 kg - 3400 Pfund 2495 kg - 5500 Pfund
125 0.34 m3 - 0.44 yd3 640 kg - 1410 Pfund 1279 kg - 2820 Pfund