Flurförderzeuge: Materialumschlag - Caterpillar

Modell Pumpe -Typ Durchflußkapazität der Pumpe Entlastungsdruck 
M325D MH 470 l/min - 124.2 gal/min 34997.8 kPa - 5076 psi
M325D LMH 470 l/min - 124.2 gal/min 34997.8 kPa - 5076 psi
M325C MH 470 l/min - 124.2 gal/min
M325C LMH 670 l/min - 177 gal/min
M322D MH 350 l/min - 92.5 gal/min 34997.8 kPa - 5076 psi
M322C MH 456 l/min - 120.5 gal/min 35000 kPa - 5076.3 psi
M318D MH 290 l/min - 76.6 gal/min 34997.8 kPa - 5076 psi
M318C MH 400 l/min - 105.7 gal/min 35000 kPa - 5076.3 psi
385C MH 980 l/min - 258.9 gal/min 35025.3 kPa - 5080 psi
345C Mh Doppelkolben-Verstellpumpen 163 l/min - 43.1 gal/min 27579 kPa - 4000 psi
345B L MH 720 l/min - 190.2 gal/min 34320 kPa - 4977.7 psi
330D MH 280 l/min - 74 gal/min
330C MH 560 l/min - 147.9 gal/min 34300 kPa - 4974.8 psi
325C MH 470 l/min - 124.2 gal/min 34300 kPa - 4974.8 psi
320C Mh 410 l/min - 108.3 gal/min 34300 kPa - 4974.8 psi