Bautechnik: Radlader - Case

Modell Pumpe -Typ Druck des Überströmventils Durchflußkapazität der Pumpe Hebezeit Entladungszeit Senkungszeit
921FXR 24993.5 kPa - 3625 psi 290 l/min - 76.6 gal/min 6.2 sec 1.4 sec 3.1 sec
921F 24993.5 kPa - 3625 psi 290 l/min - 76.6 gal/min 6.2 sec 1.4 sec 3.1 sec
921E Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 24821 kPa - 3600 psi 162.1 l/min - 42.8 gal/min 6.2 sec 3.6 sec 3 sec
921CXR 19600 kPa - 2842.7 psi 144 l/min - 38 gal/min 6.2 sec 1.5 sec 3.7 sec
921C Doppelflügelzellenpumpe 19650 kPa - 2850 psi 143.8 l/min - 38 gal/min 6.2 sec 1.5 sec 4.9 sec
821FXR 24993.5 kPa - 3625 psi 240 l/min - 63.4 gal/min 6.2 sec 1.2 sec 2.5 sec
821F 24993.5 kPa - 3625 psi 240 l/min - 63.4 gal/min 6.2 sec 1.2 sec 2.5 sec
821E Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 24821 kPa - 3600 psi 119.6 l/min - 31.6 gal/min 5.6 sec 1.2 sec 2.8 sec
821CXR Doppelflügelzellenpumpe 19400 kPa - 2813.7 psi 189 l/min - 49.9 gal/min 5.9 sec 1.6 sec 4.3 sec
821C Doppelflügelzellenpumpe 19400 kPa - 2813.7 psi 189 l/min - 49.9 gal/min 5.9 sec 1.6 sec 4.3 sec
721FXT 24993.5 kPa - 3625 psi 206 l/min - 54.4 gal/min 5.2 sec 1.2 sec 2.4 sec
721FXR 24993.5 kPa - 3625 psi 206 l/min - 54.4 gal/min 5.2 sec 1.3 sec 2.4 sec
721F 24993.5 kPa - 3625 psi 206 l/min - 54.4 gal/min 5.2 sec 1.2 sec 2.4 sec
721EXT Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 24821 kPa - 3600 psi 119.6 l/min - 31.6 gal/min 5.6 sec 1.9 sec 3.3 sec
721E Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 24821 kPa - 3600 psi 119.6 l/min - 31.6 gal/min 5.6 sec 1.8 sec 3.3 sec
721DXT Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 25000 kPa - 3625.9 psi 779.8 l/min - 206 gal/min 5.6 sec 1.9 sec 3.3 sec
721D Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 25000 kPa - 3625.9 psi 206 l/min - 54.4 gal/min 5.6 sec 2.4 sec 3.3 sec
721CXT Doppelflügelzellenpumpe 132.9 kPa - 2775 psi 70.4 l/min - 18.6 gal/min 5.4 sec 2 sec 4.6 sec
721CXR Doppelflügelzellenpumpe 132.9 kPa - 2775 psi 70.4 l/min - 18.6 gal/min 5.4 sec 1.8 sec 5.1 sec
721C Doppelflügelzellenpumpe 132.9 kPa - 2775 psi 70.4 l/min - 18.6 gal/min 5.4 sec 1.8 sec 5.1 sec
621EXT Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 24822 kPa - 3600 psi 171 l/min - 45.2 gal/min 6.3 sec 1.7 sec 4.7 sec
621EXR Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 24822 kPa - 3600 psi 171 l/min - 45.2 gal/min 6.3 sec 1.3 sec 4.7 sec
621E Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 24822 kPa - 3600 psi 171 l/min - 45.2 gal/min 6.3 sec 1.3 sec 4.7 sec
621DXT Closed-Center, mit variablem Fördervolumen 24993.5 kPa - 3625 psi 171.1 l/min - 45.2 gal/min 5.4 sec 1.7 sec 4.4 sec
621DXR Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 172.4 kPa - 3600 psi 171 l/min - 45.2 gal/min 5.4 sec 1.5 sec 5 sec
621D Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 172.4 kPa - 3600 psi 171.1 l/min - 45.2 gal/min 5.4 sec 1.5 sec 5 sec
621CXR Doppelflügelzellenpumpe 107.7 kPa - 2250 psi 70.4 l/min - 18.6 gal/min 5.4 sec 1.5 sec 5 sec
621C Doppelflügelzellenpumpe 107.7 kPa - 2250 psi 70.4 l/min - 18.6 gal/min 5.4 sec 1.5 sec 5 sec
521EXT 24993.5 kPa - 3625 psi 134 l/min - 35.4 gal/min 5.6 sec 1.1 sec 2.7 sec
521EXR 24993.5 kPa - 3625 psi 134 l/min - 35.4 gal/min 5.6 sec 1.1 sec 2.7 sec
521E 24993.5 kPa - 3625 psi 134 l/min - 35.4 gal/min 5.6 sec 1.1 sec 2.7 sec
521DXT Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 18961 kPa - 2750 psi 134 l/min - 35.4 gal/min 5.6 sec 1.1 sec 3.7 sec
521D Closed-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 18961 kPa - 2750 psi 134 l/min - 35.4 gal/min 5.6 sec 1.1 sec 3.7 sec
321E Open-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 25000 kPa - 3626 psi 73 l/min - 19.3 gal/min 6 sec 1 sec 3 sec
321D Open-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 159.7 kPa - 3335 psi 71.9 l/min - 19 gal/min 6.6 sec 1.1 sec 3.5 sec
221E Open-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 23000 kPa - 3626 psi 70 l/min - 18.5 gal/min 6 sec 1 sec 3 sec
221D Open-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 159.7 kPa - 3335 psi 65.9 l/min - 17.4 gal/min 5.5 sec 1.1 sec 3 sec
21E Open-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 25000 kPa - 3625 psi 51 l/min - 13.5 gal/min 6 sec 1 sec 3 sec
21D Open-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 159.7 kPa - 3335 psi 51.1 l/min - 13.5 gal/min 6 sec 1 sec 3 sec
1221EXR 20615.3 kPa - 2990 psi 482 l/min - 127.3 gal/min 6.4 sec 1.4 sec 3 sec
1221E 20615.3 kPa - 2990 psi 482 l/min - 127.3 gal/min 6.4 sec 1.4 sec 3 sec
121E Open-Center, mit Druck-/Durchflusskompensation 27000 kPa - 3916 psi 67 l/min - 17.7 gal/min 6 sec 1 sec 3 sec
1121FXR 380.1 l/min - 100.4 gal/min 6.5 sec 1.4 sec 2.6 sec
1121F 380.1 l/min - 100.4 gal/min 6.5 sec 1.4 sec 2.6 sec
1021FXR 352 l/min - 93 gal/min 6.2 sec 1.3 sec 2.6 sec
1021F 352 l/min - 93 gal/min 6.2 sec 1.3 sec 2.6 sec