Bautechnik: Anbauausrüstung - JCB

Modell Pumpe -Typ Druck des Überströmventils Durchflußkapazität der Pumpe Hebezeit Entladungszeit Senkungszeit
TM300-52 Doppelzahnradpumpe 1585.8 kPa - 230 psi 120 l/min - 31.7 gal/min
456ZX hohe Hebeeinrichtung Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 323 l/min - 85.3 gal/min 5.8 sec 1.2 sec 4.1 sec
456ZX Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 323 l/min - 85.3 gal/min 5.8 sec 1.2 sec 4.1 sec
456HT extra hohe Hebeeinrichtung Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 326 l/min - 86.1 gal/min 5.8 sec 1.2 sec 4.1 sec
456HT Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 326 l/min - 86.1 gal/min 5.8 sec 1.2 sec 4.1 sec
456 Reinigungsfachmann Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 410 l/min - 108.3 gal/min 5.8 sec 1.2 sec 4.1 sec
446ZX Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 410 l/min - 108.3 gal/min 5.8 sec 1.2 sec 4.1 sec
436ZX Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 264 l/min - 69.7 gal/min 5.9 sec 1 sec 3.4 sec
436S Kolbenverstellpumpe 22994 kPa - 3335 psi 2220 l/min - 586.5 gal/min 4.6 sec 1.4 sec 3 sec
436HT hohe Hebeeinrichtung Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 264 l/min - 69.7 gal/min 5.9 sec 1 sec 3.4 sec
436HT extra hohe Hebeeinrichtung Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 264 l/min - 69.7 gal/min 5.9 sec 1 sec 3.4 sec
436HT Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 264 l/min - 69.7 gal/min 5.9 sec 1 sec 3.4 sec
436 Reinigungsfachmann Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 410 l/min - 108.3 gal/min 5.9 sec 1 sec 3.4 sec
436 landwirtschaftlich Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 264 l/min - 69.7 gal/min 5.9 sec 1 sec 3.4 sec
426ZX Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 264 l/min - 69.7 gal/min 4.4 sec 1.3 sec 2.7 sec
426HTM Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 410 l/min - 108.3 gal/min 4.4 sec 1 sec 2.7 sec
426HT hohe Hebeeinrichtung Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 264 l/min - 69.7 gal/min 4.4 sec 1 sec 2.7 sec
426HT Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 264 l/min - 69.7 gal/min 4.4 sec 1 sec 2.7 sec
426 landwirtschaftlich Doppelkolben-Verstellpumpen 24993.5 kPa - 3625 psi 264 l/min - 69.7 gal/min 4.4 sec 1 sec 2.7 sec
416S hohe Hebeeinrichtung Kolbenverstellpumpe 22994 kPa - 3335 psi 2220 l/min - 586.5 gal/min 4.6 sec 1.4 sec 3 sec
416S Kolbenverstellpumpe 22994 kPa - 3335 psi 2220 l/min - 586.5 gal/min 4.6 sec 1.4 sec 3 sec
416HT hohe Hebeeinrichtung Kolbenverstellpumpe 21994.3 kPa - 3190 psi 156 l/min - 41.2 gal/min 4.6 sec 1.4 sec 3 sec
416HT Kolbenverstellpumpe 21994.3 kPa - 3190 psi 156 l/min - 41.2 gal/min 4.6 sec 1.4 sec 3 sec
414S doppelt Zahnradpumpe 23993.7 kPa - 3480 psi 430 l/min - 113.6 gal/min 4.6 sec 1.4 sec 3 sec
412S doppelt Zahnradpumpe 21994.3 kPa - 3190 psi 390 l/min - 103 gal/min 4.6 sec 1.4 sec 3 sec
411ZX Zet Zahnradpumpe 24497.1 kPa - 3553 psi 90 l/min - 23.8 gal/min 4.9 sec 0.9 sec 3.1 sec
411ZX Volvo Zahnradpumpe 24497.1 kPa - 3553 psi 90 l/min - 23.8 gal/min 4.9 sec 0.9 sec 3.1 sec
411ZX direkt Zahnradpumpe 24497.1 kPa - 3553 psi 90 l/min - 23.8 gal/min 4.9 sec 0.9 sec 3.1 sec
411ZX Zahnradpumpe 22001.2 kPa - 3191 psi 66 l/min - 17.4 gal/min 5 sec 0.95 sec 3.2 sec
411HT hohe Hebeeinrichtung doppelt Zahnradpumpe 21994.3 kPa - 3190 psi 390 l/min - 103 gal/min 5 sec 1.1 sec 3.7 sec
411HT doppelt Zahnradpumpe 21994.3 kPa - 3190 psi 390 l/min - 103 gal/min 5 sec 1.1 sec 3.7 sec
411BHT Doppelzahnradpumpe mit automatischem Entlader 21994.3 kPa - 3190 psi 50.6 l/min - 13.4 gal/min 4.6 sec 1.4 sec 3 sec
409ZX Zahnradpumpe 1516.8 kPa - 220 psi 66 l/min - 17.4 gal/min 5 sec 0.95 sec 3.2 sec
408ZX Zahnradpumpe 22001.2 kPa - 3191 psi 66 l/min - 17.4 gal/min 5 sec 0.95 sec 3.2 sec
407ZX Zahnradpumpe 22001.2 kPa - 3191 psi 14.5 l/min - 3.8 gal/min 5 sec 0.95 sec 3.2 sec
407B Einzel-Zahnradpumpe mit ständigem Vorrang der Versorgung des Lenkkreislaufs  22000 kPa - 3190.8 psi 64 l/min - 16.9 gal/min
406 Zahnradpumpe 22994 kPa - 3335 psi 60 l/min - 15.9 gal/min 4.9 sec 3.5 sec 3.1 sec