Straßenbautechnik: Vibrationsglattwalze - Caterpillar

Modell Hubraum
PS500 10.4 l. - 634.6 cub in
CS683E 6 l. - 366.1 cub in
CS663E 6 l. - 366.1 cub in
CS653 7 l. - 427.2 cub in
CS583E 6 l. - 366.1 cub in
CS583C 6.6 l. - 402.8 cub in
CS573E 6 l. - 366.1 cub in
CS573C 6.6 l. - 402.8 cub in
CS563E 6 l. - 366.1 cub in
CS563C 6.6 l. - 402.8 cub in
CS563 6.6 l. - 402.8 cub in
CS533E 4.4 l. - 268.5 cub in
CS533C 6.6 l. - 402.8 cub in
CS531C 6.6 l. - 402.8 cub in
CS433E 4.4 l. - 268.5 cub in
CS433C 4 l. - 244.1 cub in
CS433B 3.9 l. - 236.2 cub in
CS431C 4 l. - 244.1 cub in
CS431B 3.9 l. - 236.2 cub in
CS323C 4 l. - 244.1 cub in
CS323 3.9 l. - 236.2 cub in
CB634D 6.6 l. - 402.8 cub in
CB624 10.4 l. - 634.6 cub in
CB614 10.4 l. - 634.6 cub in
CB545 4 l. - 244.1 cub in
CB544 4 l. - 244.1 cub in
CB535B 4 l. - 244.1 cub in
CB534DXW 4.4 l. - 268.5 cub in
CB534D 4.4 l. - 268.5 cub in
CB534 7 l. - 427.2 cub in
CB525 4.7 l. - 286.8 cub in
CB434D 4.4 l. - 268.5 cub in
CB434 4.4 l. - 268.5 cub in
CB335E 2.2 l. - 135.2 cub in
CB334EXW 2.2 l. - 135.2 cub in
CB334E 2.2 l. - 135.2 cub in
CB225E 1.5 l. - 91.3 cub in
CB224E 1.5 l. - 91.3 cub in
CB224B 1.7 l. - 104.7 cub in
CB214E 1.5 l. - 91.3 cub in
CB214B 1.7 l. - 104.7 cub in
CB114 1 l. - 60.8 cub in
CB113 1 l. - 60.8 cub in