Flurförderzeuge: Gabelstapler - Balkancar Record

Modell Hubraum
GV3798.45.159S 3.9 l. - 235.6 cub in
GV3798.40.159S 3.9 l. - 235.6 cub in
GV3798.33.159S 3.9 l. - 235.6 cub in
GV3794.33.114S 3.9 l. - 235.6 cub in
GV3792.33.113S 3.9 l. - 235.6 cub in
GV3788.33.113S 3.9 l. - 235.6 cub in
GV3786.33.111S 3.9 l. - 235.6 cub in
GV3784.33.111S 3.9 l. - 235.6 cub in
GV3638.33.017S 2.5 l. - 152.6 cub in
GV3636.33.017S 2.5 l. - 152.6 cub in
GV3632.33.017S 2.5 l. - 152.6 cub in
GV3630.33.017S 2.5 l. - 152.6 cub in
DV1996.33.121S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1994.33.155S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1994.33.121S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1992.33.155S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1992.33.121S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1798.45.159S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1798.40.159S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1798.33.159S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1794.33.114S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1792.33.113S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1788.33.113S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1786.33.111S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1784.33.111S 3.9 l. - 235.6 cub in
DV1638.33.017S 2.5 l. - 152.6 cub in
DV1636.33.017S 2.5 l. - 152.6 cub in
DV1632.33.017S 2.5 l. - 152.6 cub in
DV1630.33.017S 2.5 l. - 152.6 cub in
DV 1798.33.110 SR 3.9 l. - 235.6 cub in
DV 1794.33.110 SR 3.9 l. - 235.6 cub in